Z20248278
OF-293744
zrušená
00317063
Obec Beluša
Farská 1045/6, Beluša, 01861, SVK
Dodávka elektrickej energie
Elektrina, dodávka elektrickej energie, distribúcia elektrickej energie
Tovar, Služba
1. Dodávka elektrickej energie
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov do odberných miest odberateľa /OM/, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie el. energie do odberných miest v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod. SEČ dňa 01.01.2025 do 24:00 hod. SEČ dňa 31.12.2026. |
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR v platnom znení /zákon č.251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z./ |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Predpokladaný celkový rozsah spotreby elektrickej energie za OM od 1.1.2025 do 31.12.2026 | kWh | 531964 | ||
Počet odberných miest | ks | 63 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Vyúčtovacie obdobie: | mesiac |
Zmluvné obdobie: | Od 1.1.2025 do 31.12.2026 |
OM - EIC kód: 24ZSS4500230000Z, ČOM 4500230 | Sadzba C 10, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2064, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS4501254000W, ČOM 4501254 | Sadzba C 1, Istič / RK 16, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 1724, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS4501255000R, ČOM 4501255 | Sadzba C 1, Istič / RK 16, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 1568, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS4524838000E, ČOM 4524838 | Sadzba C 1, Istič / RK 50, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 212, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS4575955000V, ČOM 4575955 | Sadzba C 1, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2876, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS46016950002, ČOM 4601695 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 1092, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS705067600AG, ČOM 7050676 | Sadzba C 1, Istič / RK 24,7, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2912, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206711000U, ČOM 7206711 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 21460, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206713000K, ČOM 7206713 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 5452, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206746000O, ČOM 7206746 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 46120, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206754000S, ČOM 7206754 | Sadzba C 4, VT/NT 5 424/3 792, Istič / RK 0, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 18556, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206775000B, ČOM 7206775 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 1204, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72067760006, ČOM 7206776 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 66092, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206790000O, ČOM 7206790 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 37712, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206792000E, ČOM 7206792 | Sadzba C 2, Istič / RK 50, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 7292, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206817000U, ČOM 7206817 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 60, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206818000P, ČOM 7206818 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 512, , Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72068230007, ČOM 7206823 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 144, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206826000T, ČOM 7206826 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 20, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206828000J, ČOM 7206828 | Sadzba C 1, Istič / RK 16, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 1788, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206831000B, ČOM 7206831 | Sadzba C 2, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 1656, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206835000S, ČOM 7206835 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 40, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206898000E, ČOM 7206898 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 4152, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206909000J, ČOM 7206909 | Sadzba C 10, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istic, PDS (KWh) 25460, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206915000X, ČOM 7206915 | Sadzba C 2, Istič / RK 24,7, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 840, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206921000A, ČOM 7206921 | Sadzba C 2, Istič / RK 46, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 24, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069220005, ČOM 7206922 | Sadzba C 2, Istič / RK 30, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 3096, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069230000, ČOM 7206923 | Sadzba C 2, Istič / RK 50, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 32148, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206924000W, ČOM 7206924 | Sadzba C 10 Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 11808, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206926000M, ČOM 7206926 | Sadzba C 5, VT/NT 14 328 /1 596, Istič / RK 50, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 28772, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206927000H, ČOM 7206927 | Sadzba C 2 Istič / RK 200, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 15132, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206928000C, ČOM 7206928 | Sadzba C 2 Istič / RK 85,8, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 10936, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069380006, ČOM 7206938 | Sadzba C 5, VT/NT 6 936/3 348, Istič / RK 200, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 16340, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069390001, ČOM 7206939 | Sadzba C 2, Istič / RK 43, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 3424, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206941000Z, ČOM 7206941 | Sadzba C 2, Istič / RK 0, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 3216, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206942000U, ČOM 7206942 | Sadzba C 2, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2700, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206943000P, ČOM 7206943 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 24 , Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206945000F, ČOM 7206945 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 6356, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069470005, ČOM 7206947 | Sadzba C 5, VT/NT 2 380/ 722, Istič / RK 120, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 6788, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206949000W, ČOM 7206949 | Sadzba C 2, Istič / RK 46, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 4200, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069550009, ČOM 7206955 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 3720, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS720695700AG, ČOM 7206957 | Sadzba C 1, Istič / RK 0, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 4960, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206959000Q, ČOM 7206959 | Sadzba C 5, VT/NT 1 353 /504, Istič / RK 160, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 4064, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206960000S, ČOM 7206960 | Sadzba C 10, Istič / RK 50, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 15688, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206978000J, ČOM 7206978 | Sadzba C 10, Istič / RK 0, Počet fáz 1 fazovy istič, PDS (KWh) 7304, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206979000E, ČOM 7206979 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 5392, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7206986000N, ČOM 7206986 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 108, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72069990002, ČOM 7206999 | Sadzba C 1, Istič / RK 25,1, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2652, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72070000008, ČOM 7207000 | Sadzba C 2, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 7808, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS72070010003, ČOM 7207001 | Sadzba C 10, Istič / RK 32, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 12768, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7207005000K, ČOM 7207005 | Sadzba C 2, Istič / RK 40, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 1236, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7301924000P, ČOM 7301924 | Sadzba C 5, VT/NT 1/7, Istič / RK 46, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 20, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS73019290000, ČOM 7301929 | Sadzba C 10, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 2996, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7303330000S, ČOM 7303330 | Sadzba C 5, VT/NT 716/139, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy isticč, PDS (KWh) 1872, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS73035320004, ČOM 7303532 | Sadzba C 2, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 33504, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS73067570003, ČOM 7306757 | Sadzba C 1, Istič / RK 20, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 136, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7306763000H, ČOM 7306763 | Sadzba C 1, Istič / RK 20, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 148, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7306769000O, ČOM 7306769 | Sadzba C 1, Istič / RK 20, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 20, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7306790000E, ČOM 7306790 | Sadzba C 1, Istič / RK 20, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 20, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS7325971000Y, ČOM 7325971 | Sadzba C 1, Istič / RK 25, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 5752, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS73362250002, ČOM 7336225 | Sadzba C 1, Istič / RK 125, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 344, Úroveň napätia NN |
OM - EIC kód: 24ZSS97423390012, ČOM 9742339 | D-VN, Istič / RK 14, Počet fáz 3 mesačná rez. Kapacita, PDS (KWh) 24980, Úroveň napätia VN |
OM - EIC kód: 24ZSS4624489000Y, ČOM 4624489 | Sadzba C 1, Istič / RK 63, Počet fáz 3 fazovy istič, PDS (KWh) 500, Úroveň napätia NN |
Názov |
Miestom plnenia je odberné miesto odberateľa. |
Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do OM odberateľa, vrátane distribúcie aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržanie platných právnych predpisov. |
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v OM uvedeným odberateľom. |
Nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaného OM v distribučnej sieti. Zmenu dodávateľa vybavuje nový dodávateľ na základe splnomocnenia. Splnomocnenie na právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny, spíšu medzi sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony. |
Cena bude uhradená v mene EUR. |
Celková cena musí zahŕňať všetky položky za dodávku elektriny, distribučné služby, prenos elektriny, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné položky, ako aj regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových rozhodnutí URSO platných v čase predloženia ponuky, daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach, náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby /Zmluva o zúčtovaní odchýlok/ a poplatkov za OM. |
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku, v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne iné aplikované dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných predpisov. |
Ponúkaná celková cena bude predkladaná za celé predpokladané množstvo odberu počas trvania zmluvy, t.j. 531 964 kWh a vrátane všetkých poplatkov. |
Množstvo odobratej elektriny je predpokladané. |
Dodávateľ môže zvýšiť cenu, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby pod 80% a nad 120% zmluvného množstva. Dohodnutá cena môže byť zmenená v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO, DPH, spotrebná daň, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov. |
Platobné a fakturačné podmienky: |
Úhrada za odobratú elektrickú energiu sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku s mesačnou zálohovou platbou pre odberné miesto objednávateľa na základe splátkového kalendára. Vyúčtovanie skutočnej spotreby elektrickej energie bude raz ročne na základe odpočtu stavu elektromera na odberných miestach. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Splatnosť faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. |
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávky chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Strana na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy jej bola reklamácia doručená. |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup do príslušnej distribučnej sústavy. |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom el. energie od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. |
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho dodávateľa. |
Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje. |
Dodávateľ sa zaväzuje: |
- zabezpečiť distribučné služby do OM objednávateľa do výšky maximálnej rezervovanej kapacity |
- zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na OM odberateľa, zabezpečiť preskúšanie meradiel na žiadosť odberateľa |
Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek na základe dohody zmluvných strán. |
V prípade ak dôjde k výpovedi zmluvy, dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy žiadne sankcie. |
Doklady, ktoré je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek na plnenie všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy s odberateľom na adresu odberateľa (osobne, poštou, mailom): |
- dodávateľom vystavený a potvrdený list s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: meno a priezvisko, pracovnú pozíciu dodávateľom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, tel. číslo a mail kontaktnej osoby, |
- vyplnenú a dodávateľom podpísanú Kalkuláciu celkovej ceny v súlade s opisným formulárom, platnými OPET, v ktorej uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek, ktorá bude záväzná a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti súvisiace s dodávkou elektrickej energie |
Odberné miesta verejného osvetlenia budú vyúčtované mesačne. |
Farská 1045/6, Beluša, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
01.01.2025 00:00 — 31.12.2026 23:59
531,96 MWh
132 005,81
110 004,84
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
26.09.2024 14:58
11.10.2024 11:00
11.10.2024 11:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium | |
---|---|---|---|---|
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: