00317004
Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, Turčianske Teplice, 03901, SVK
52302555
encare, s.r.o.
Rusovská cesta 20, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101, SVK
Združená dodávka elektrickej energie do objektov objednávateľa na rok 2025
Elektrická energia, distribúcia elektrickej energie, dodávka elektriny
Tovar, Služba
1. Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na jeden kalendárny rok 2025
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre 34 odberných miest (OM) špecifikovaných EIC kódom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečením u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) pre odberateľa distribúciu elektrickej energie. |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre 17 odberných miest verejného osvetlenia(VO) špecifikovaných EIC kódom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečením u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) pre odberateľa distribúciu el. energie. |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre 1 odberné miest VN s rezervovanou 3 mesačná kapacitou [kW]: 140 - UĽP špecifikované EIC kódom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečením u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) pre odberateľa distribúciu el. energie. |
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Predpokladaná spotreba za OM - JT | kWh | 266 080 | ||
Predpokladaná spotreba za OM - VT | kWh | 90 622 | ||
Predpokladaná spotreba za OM - NT | kWh | 50 727 | ||
Predpokladaná spotreba za VO - JT - verejné osvetlenie | kWh | 229 833 | ||
Predpokladaná spotreba za OM - VN - Rezervovaná 3 mesačná kapacita [kW]: 140 | kWh | 55 624 | ||
Celkové množstvo elektrickej energie pre verejné obstaranie na rok 2024 za všetky OM | kWh | 692 886 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217040000N / NN / 3x160A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 46 975 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216881000K / NN / 3x47A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 36 930 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216883000A / NN / 3x25A / C1 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 611 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62172400009 / NN / 3x25A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 1164 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6302148000F / NN / 3x32A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 297 / 11 123 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217076000C / NN / 3x63A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 8 351 / 7 888 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62170530002 / NN / 3x63A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 1441 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217039000L / NN / 3x63A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 975 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62167760008 / NN / 3x63A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 6 831 / 6 144 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217246000G / NN / 3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 1 882 / 437 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217048000K / NN / 3x25A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 12 637 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS621724200AG / NN / 3x50A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 5 460 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216866007 / NN / 3x63A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 75 186 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217047000P / NN / 3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 7113 / 1 942 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217191000I / NN / 3x63A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 2 493 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216874000B / NN / 3x63A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 3 078 / 860 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216803000L / NN / 3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 695 / 145 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217037000V / NN / 3x30A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 2 316 / 2 301 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62171770000 / NN / 3x75A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 30 407 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS63154910003 / NN / 3x25A / C1 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 234 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216946000C / NN / 3x41A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 4 991 / 301 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216797000S / NN / 3x16A / C7 |
Predpokladaná spotreba v kWh / aku VT / aku NT | 242 / 3 568 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217229000D / NN / 3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 8 474 / 4 358 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62116952000Q / NN / 3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 2 685 / 1 888 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6303143000W / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 2 939 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62170590009 / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 6 917 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217203000I / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 3 786 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62170950005 / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 10 439 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62170860006 / NN / 3x160A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 46 680 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217180000T / NN / 3x50A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / 2 roky - VT / NT | 6 241 / 2 787 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216886000W / NN / 3x80A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 22 171 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217272000I / NN / 3x16A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 3 604 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216754000U / NN /3x25A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 15 / 10 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216887000R / NN / 3x19A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 31 820 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216755000P / NN / 3x40A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / VT/NT | 4 123 / 1 695 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62171930008 / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 29 962 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62171680001 / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 11 549 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62170960000 / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 15 491 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 224ZSS6216873000G / NN / 3x85,5A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 6 502 / 1 860 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS62171590002 / NN / 3x63A / C5 |
Predpokladaná spotreba v kWh / 2 roky - VT / NT | 26 786 / 3 420 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217063000X / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 16 747 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216834000Z / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 13 462 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS96338760008 / VN SSE-D 2T - TPS-1 |
Predpokladaná spotreba v kWh / Rezervovaná 3 mesačná kapacita [kW]: 140 | 53 918 / 1 706 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217243000V / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 19 028 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216996000J / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 12 986 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6316680000T / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 11 863 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217268000V / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 6 953 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217262000O / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 11 581 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217183000E / NN / 3x16A / C10 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 2 139 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS4555855000J/ NN / 3x25A / C1 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 681 |
OM - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6217271000N / NN / 3x25A / C1 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT | 10 |
VO - EIC kód / pripojenie / istič / tarifa | 24ZSS6216942000W / NN / 3x25A / C2 |
Predpokladaná spotreba v kWh / JT verejné osvetlenie | 592 |
Názov |
Predmetom zmluvy bude záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do OM podľa špecifikácie objednávateľa za podmienok dohodutých v zmluve, Obchodných podmienok ET (OPET) a Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa (pokiaľ nie sú v rozpore s OPET), ktorých platné znenie bude prílohou zmluvy. |
Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovateľovi odchýlok. |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre obberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny. |
Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné služby cenu podľa zmluvy podľa skutočne odobratého množstva na jednotlivých OM a VO. |
Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve, ktoré dodávateľovi poskytol PDS. |
Deň začiatku dodávky: 01.01.2025 o 00.00 hod. |
Deň skončenia dodávky: 31.12.2025 o 24.00 hod. |
Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu. |
Dodávateľ musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok. |
Cena komodity (elektrika) bude nemenná počas doby trvania zmluvy. |
Tolerančné pásmo odberu elektrickej energie je v rozpätí od 80% (t.j. minimálny objem, ktorý je odberateľ povinný spotrebovať v porovnaní so zmluvne dohodnutým objemom) do 120% (t.j. maximálny objem, ktorý je odberateľ oprávnený spotrebovať v porovnaní so zmluvne dohodnutým objemom), pričom zmluvne dohodnutým objemom na účely tolerančného pásma sa rozumie ročný zmluvný objem elektrickej energie pre všetky odberné miesta odberateľa. |
Cena musí obsahovať náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny pre OM za 12 mesiacov, cenu za poskytnutie distribučných služieb v cenách príslušného PDS, cenu za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, schválené pre obdobie dodávky ÚRSO |
pokračovanie: cenu za náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku, odvod do Národného jadrového fondu, určený osobitným predpisom, spotrebnú daň. |
Cena za elektrinu bude faktúrovaná v mene EUR. |
Cena za distribúciu a systémové služby je regulovaná a schvaľovaná ÚRSO. |
Fakturačným spôsobom je vystavenie splátkového kalendára s mesačnými zálohovými platbami a ročným zúčtovaním na základe skutočnej spotreby. |
Adresy a fakturačné náležitosti jednotlivých OM, budú doručené dodávateľovi min. 30 dní pred zahájením dodávky elektrickej energie na základe tejto zmluvy. Dodávateľ vystaví podružne odberateľské zmluvy jednotlivým právnym subjektom. |
Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku elektriny a distribučné služby. Výška, počet, termíny a spôsob platby preddavkov budú upresnené s dodávateľom. |
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov od 01.01.2025 do 31.12.2025. |
Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť ak |
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo |
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo |
c) bol na majetok druhej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo |
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie. |
Splnomocnenie pre právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny spíšu medzi sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony. |
Požaduje sa, aby dodávateľ do 7 dní od uzatvorenia zmluvy predložil: |
a) povolenie ÚRSO na podnikanie v energetike – dodávka elektriny, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v oblasti elektroenergetiky podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, |
b) čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS o distribúcií a prístupe do distribučnej sústavy počas plnenia zmluvy, |
c) čestné vyhlásenie, že bude mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s prevádzkovateľom prenosovej sústavy počas plnenia zmluvy, |
d) podrobný aktualizovaný prepočet jednotlivých taríf pre odberné miesta - resp. jednotlivé tarify platné počas trvania zmluvy : JT, VT, NT,VO a VN |
e) cenu komodity pre odberné miesta platné počas trvania zmluvy : JT, VT, NT, VO a VN |
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie dodávateľskej zmluvy na základe predloženej cenovej ponuky od zmluvného partnera, na ďalší kalendárny rok s nižšou cenou za zmluvné plnenie stanovené v tejto zmluve. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Partizánska 413/1, Turčianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika
01.01.2025 00:00 — 31.12.2025 23:59
692 886,00 kWh
211 740,50
176 450,44
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
23.08.2024 10:25
02.09.2024 10:30
02.09.2024 10:45
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
02.09.2024 00:12 - Vstupná ponuka | 211 038,91 | € | Cena s DPH |
02.09.2024 10:08 - Najvýhodnejšia ponuka | 206 399,71 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: