518140
Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, Kováčová, 96237, SVK
31643451
PURUS, spol. s r.o.
Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, 02001, SVK
Lieky a liečivá
Lieky, liečivá
Tovar, Služba
|
1. Lieky a liečivá
|
|
|---|---|
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| 1. A02BC01, Omeprazol, 20 mg, tbl, po | tbl | 3960 | ||
| 2. A02BC02, Pantoprazol, 20 mg, tbl, po | tbl | 4410 | ||
| 3. A02BC02, Pantoprazol, 40 mg, tbl, po | tbl | 2450 | ||
| 4. A03DA02, Pitofenón a analgetiká, 50 ml, gtto, po | ks | 39 | ||
| 5. A03FA01, Metoklopramid, 10 mg, tbl, po | tbl | 800 | ||
| 6. A05BA03, Silymarin, 150 mg, tbl, po | tbl | 5000 | ||
| 7. A06AB02, Bisakodyl, 10 mg, sup, po | sup | 210 | ||
| 8. A06AD11, Laktulóza, 500 ml, sir, po | ks | 60 | ||
| 9. A07DA01, Difenoxylát, 2,5 mg, tbl, po | tbl | 800 | ||
| 10. A07FA, Antidiaroické mikroorganizmy, 100 ml, lag, po | ks | 83 | ||
| 11. A09AA02, Multienzýmy, 220 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
| 12. A12AX, Vápnik, kombinácie s vitamínom D a/alebo s inými liečivami , tbl, po | tbl | 540 | ||
| 13. A12BA01, Chlorid draselný, 600 mg, cps, po | cps | 2580 | ||
| 14. A12CC06, Magnéziumlaktát, 500 mg, tbl, po | tbl | 2400 | ||
| 15. A12CC06, Magnéziumlaktát, 500 mg, tbl. po | tbl | 3700 | ||
| 16. A16AX01, Kyselina tioktová,600 mg, tbl. po | tbl | 960 | ||
| 17. B01AB04, Dalteparín, 0,2 ml inj. | inj | 200 | ||
| 18. B01AB05, Enoxaparín, 0,2 ml inj. | inj | 1500 | ||
| 19. B01AB05, Enoxaparín, 0,4 ml inj. | inj | 2500 | ||
| 20. B01AB05, Enoxaparín, 0,6 ml inj. | inj | 3000 | ||
| 21. B01AB05, Enoxaparín, 0,8 ml inj. | inj | 1500 | ||
| 22. B01AB05, Enoxaparín, 1 ml inj. | inj | 1000 | ||
| 23. B01AB06, Nadroparín, 11,4 KU, inj. | inj | 150 | ||
| 24. B01AB06, Nadroparín, 15,2 KU, inj | inj | 310 | ||
| 25. B01AB06, Nadroparín, 19 KU, inj, | inj | 150 | ||
| 26. B01AB06, Nadroparín, 2,85 KU, inj | inj | 600 | ||
| 27. B01AB06, Nadroparín, 3,8 KU, inj | inj | 2000 | ||
| 28. B01AB06, Nadroparín, 5,7 KU, inj | inj | 2500 | ||
| 29. B01AB06, Nadroparín, 7,6 KU, inj | inj | 450 | ||
| 30. B01AB06, Nadroparín, 9,5 KU, inj | inj | 150 | ||
| 33. B01AB11, Sulodexid, 250 LSU, cps, po | cps | 720 | ||
| 34. B01AC04, Klopidogrel, 75 mg, tbl, po | tbl | 476 | ||
| 33. B01AC06, Kyselina acetylsalicylová, 100 mg, tbl, po | tbl | 2128 | ||
| 34. B01AE07, Dabigatránetexilát, 110 mg, cps, po | cps | 960 | ||
| 35. B01AE07, Dabigatránetexilát, 150 mg, cps, po | cps | 1560 | ||
| 36. B01AF01, Rivaroxabán, 15 mg, tbl, po | tbl | 476 | ||
| 37. B01AF01, Rivaroxabán, 20 mg, tbl, po | tbl | 1008 | ||
| 38. B01AF02, Apixabán, 2,5 mg, tbl, po | tbl | 1560 | ||
| 39. B01AF02, Apixabán, 5 mg, tbl, po | tbl | 2700 | ||
| 40. B03AE10, Železo, rôzne kombinácie, 100 mg/60 mg, tbl, po | tbl | 1000 | ||
| 41. B03BB01, Kyselina listová, 10 mg, tbl | tbl | 690 | ||
| 42. B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/100 ml, inj | ks | 83 | ||
| 43. B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/250 ml, inj | ks | 70 | ||
| 44. B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/500 ml, inj | ks | 100 | ||
| 45. C02CA06, Urapidil, 30 mg, cps, po | cps | 2000 | ||
| 46. C02AC06, Urapidil, 60 mg, cps, po | cps | 1000 | ||
| 47. C03CA01, Furosemid, 40 mg, tbl, po | tbl | 1150 | ||
| 48. C03DA04, Eplerenón, 25 mg, tbl, po | tbl | 990 | ||
| 49. C04AX21, Naftidrofuryl, 100 mg, tbl, po | tbl | 2000 | ||
| 50. C05AD04, Cinchokain, 20 g, ung, | ks | 12 | ||
| 51. C05BA01, Organo-heparinoidy, 30 g, ung | ks | 17 | ||
| 52. C05CA51, Rutozid, kombinácie, 50 mg, tbl, po | tbl | 1300 | ||
| 53. C05CA53, Diosmín, kombinácie, 500 mg, tbl | tbl | 4500 | ||
| 54. C05CX, Iné liečivá stabilizujúce kapiláry, 20 mg, tbl, po | tbl | 2700 | ||
| 55. C07AB02, Metoprolol, 50 mg, tbl, po | tbl | 448 | ||
| 56. C07AB07, Bisoprolol, 2,5 mg, tbl, po | tbl | 1140 | ||
| 57. C07AB07, Bisoprolol, 5 mg, tbl, po | tbl | 1290 | ||
| 58. C07AB12, Nebivolol, 5 MG, tbl, po | tbl | 308 | ||
| 59. C08CA08, Nitrendipin, 20 mg, tbl, po | tbl | 180 | ||
| 60. C09AA01, Kaptopril, 25 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
| 61. C09AA04, Perindopril, 5 mg, tbl, po | tbl | 1290 | ||
| 62. C09AA04, Perindopril, 5 mg, tbl, po | tbl | 270 | ||
| 63. C09AA04, Perindopril, 4 mg, tbl, po | tbl | 630 | ||
| 64. C09BB04, Perindopril a amlodipin, 5 mg/5 mg, tbl, po | tbl | 270 | ||
| 65. C09CA06, Kandesartan, 16 mg, tbl, po | tbl | 392 | ||
| 66. C10AA05, Atorvastatin, 20 mg, tbl, po | tbl | 570 | ||
| 67. D01AC01, Klotrimazol, 20 g, crm | ks | 18 | ||
| 68. D01AC20, Imidazolové a triazolové deriváty, kombinácie, 20 g, crm | ks | 27 | ||
| 69. D01AC20, Imidazolové a triazolové deriváty, kombinácie, 30 g, crm | ks | 15 | ||
| 70. D06AX, Iné antibiotiká na lokálne použitie, 20 g, ung | ks | 150 | ||
| 71. D06AX, Iné antibiotiká na lokálne použitie, 1 lag, plv | ks | 100 | ||
| 72. D06BA51, Sulfadiazín, strieborná soľ, kombinácie, 4 g, lig imp 10x(10x10 cm) | bal | 18 | ||
| 73. D07CC01, Betametazón a antibiotiká, 30 g, crm | ks | 21 | ||
| 74. D08AG02, Jódovaný povidón, 100 mg/ml, sol | ks | 15 | ||
| 75. D08AG02, Jódovaný povidón, 100 mg/ml, ung | ks | 10 | ||
| 76. D08AG02, Jódovaný povidón, 75 mg/ml, sol | ks | 16 | ||
| 77. G01AX05, Nifuratel, 200 mg, tbl, po | tbl | 540 | ||
| 78. G04BD09, Trospium, 15 mg, tbl, po | tbl | 400 | ||
| 79. G04BD12, Mirabegron, 50 mg, tbl, po | tbl | 1230 | ||
| 80. G04CA02, Tamsulosin, 0,4 mg, cps, po | cps | 700 | ||
| 81. H02AB01, Betametazón, 1 ml, sus, inj | ks | 40 | ||
| 82. H02AB07, Prednizón, 20 mg, tbl, po | tbl | 220 | ||
| 83. H02AB09, Hydrokortizón, 100 mg, plv, inj | inj | 20 | ||
| 84. J01CR02, Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy, 1 g, tbl, po | tbl | 938 | ||
| 85. J01CR04, Sultamicilín, 375 mg, tbl, po | tbl | 132 | ||
| 86. J01CR05, Piperacilin, 4g/0,5 g plv. ifo 10x4 g/0,5g | bal | 50 | ||
| 87. J01EE01, Sulfametoxazol a trimetoprim, 400/80 mg, tbl, po | tbl | 420 | ||
| 88. J01FA10, Azitromycín, 500 mg, tbl, po | tbl | 27 | ||
| 89. J01FF01, Klindamycin, 300 mg, cps, po | cps | 272 | ||
| 90. J01MA02, Ciprofloxacin, 500 mg, tbl, po | tbl | 1000 | ||
| 91. J02AC01, Flukonazol, 100 mg, cps, po | cps | 112 | ||
| 92. L03AX, Iné imunostimulanciá, 6 mg, cps, po | cps | 120 | ||
| 93. M01AB05, Diklofenak, 75 mg, sol inj | inj | 340 | ||
| 94. M01AB05, Diklofenak, 50 mg, graj | ks | 2400 | ||
| 95. M01AB16, Aceklofenak, 100 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
| 96. M01AB55, Diklofenak kombinácie, 75 g/200 ug, tbl, po | tbl | 480 | ||
| 97. M01AE01, Ibuprofen, 400 mg, tbl, po | tbl | 1100 | ||
| 98. M01AX17, Nimesulid, 100 mg, tbl, po | tbl | 510 | ||
| 99. M01AX25, Chondroitínsulfát, 400 mg, cps, po | cps | 300 | ||
| 100. M01AX25, Chondroitínsulfát, 800 mg, gra | ks | 150 | ||
| 101. M01AX25, Chondroitínsulfát, 80 mg, tbl, po | tbl | 660 | ||
| 102. M02AA15, Diklofenak, 100 g, gel | ks | 110 | ||
| 103. M03BX01, Baklofen, 10 mg, tbl, po | tbl | 4250 | ||
| 104. M03BX01, Baklofen, 25 mg, tbl, po | tbl | 2250 | ||
| 105. M03BX02, Tizanidin, 2 mg, tbl, po | tbl | 420 | ||
| 106. M03BX02, Tizanidin, 4 mg, tbl, po | tbl | 480 | ||
| 107. M03BX04, Tolperizón, 150 mg, tbl, po | tbl | 330 | ||
| 108. N01BB, Amidy, 20 g, gel | ks | 6 | ||
| 109. N02AJ13, Tramadol a paracetamol, 75 mg/650 mg, tbl, po | tbl | 600 | ||
| 110. N02AJ13, Tramadol kombinácie, 37,5 mg/325,5 mg, tbl, po | tbl | 1800 | ||
| 111. N02BB02, Metamizol, sodná soľ, 500 mg, tbl, po | tbl | 8000 | ||
| 112. N02BE01, Paracetamol, 500 mg, tbl, po | tbl | 1800 | ||
| 113. N03AG01, Kyselina valproová, 500 mg, tbl, po | tbl | 480 | ||
| 114. N03AX12, Gabapentín, 300 mg, cps, po | cps | 3000 | ||
| 140. N03AX16, Pregabalín, 75 mg, cps, po | cps | 1624 | ||
| 116. N03AX16, Pregabalín, 75 mg, cps, po | cps | 2610 | ||
| 117. N03AX16, Pregabalín, 150 mg, cps, po | cps | 1680 | ||
| 118. N05AH04, Kvetiapín, 25 mg, tbl, po | tbl | 480 | ||
| 119. N05BA04, Oxazepam, 10 mg, tbl, po | tbl | 320 | ||
| 120. N05BA12, Alprazolam, 0,25 mg, tbl, po | tbl | 4200 | ||
| 121. N05BA12, Alprazolam, 0,5 mg, tbl, po | tbl | 780 | ||
| 122. N05BA12, Alprazolam, 1 mg, tbl, po | tbl | 870 | ||
| 123. N05BX01, Mefenoxalón, 200 mg, tbl, po | tbl | 2790 | ||
| 124. N05CD13, Cinolazepam, 40 mg, tbl, po | tbl | 450 | ||
| 125. N05CF01, Zopiklon, 7,5 mg, tbl, po | tbl | 340 | ||
| 126. N05CF02, Zolpidem, 10 mg, tbl po | tbl | 2142 | ||
| 127. N06AB04, Citalopram, 10 mg, tbl, po | tbl | 690 | ||
| 128. N06AB04, Citalopram, 20 mg, tbl, po | tbl | 960 | ||
| 156. N06AB10, Escitalopram, 10 mg, tbl, po | tbl | 1274 | ||
| 130. N06AX21, Duloxetín, 30 mg, cps, po | cps | 308 | ||
| 131. N06AX21, Duloxetín, 60 mg, cps, po | cps | 150 | ||
| 132. N06BX03, Piracetam, 1200 mg, tbl, po | tbl | 1200 | ||
| 133. N06BX18, Vinpocetín, 10 mg, tbl, po | tbl | 540 | ||
| 134. N06DX02, Ginko biloba, 120 mg, tbl, po | tbl | 1710 | ||
| 135. N07AA03, Distigmín, 5 mg, tbl, po | tbl | 550 | ||
| 136. R01AA05, Oxymetazolín, 0,05%/10 ml, int | ks | 30 | ||
| 137. R01AA05, Oxymetazolín, 0,05%/10 ml, aer nao | ks | 20 | ||
| 138. R01AA07, Xylometazolín, 0,1 %/10 ml, aer | ks | 10 | ||
| 139. R02AA05, Chlórhexidín, 2 mg, pas ord, po | ks | 432 | ||
| 140. R03BB01, Ipratropiumbromid, 10 ml/20 ug, sol, inh | ks | 12 | ||
| 141. R05CB06, Ambroxol, 20 ug 10 ml, sol | ks | 20 | ||
| 142. R05DA04, Kodein, 30 mg, tbl, po | tbl | 130 | ||
| 143. R05DB13, Butamirát, 50 ml, gto por, po | ks | 14 | ||
| 144. R06AE07, Cetirizín, 10 mg, tbl, po | tbl | 1140 | ||
| 145. R06AX, Iné antihistaminiká na systémové použitie, 2 mg, tbl, po | tbl | 300 | ||
| 146. R06AX27, Desloratadín, 5 mg, tbl, po | tbl | 1500 | ||
| 147. S01AA30, Rôzne antibiotiká, kombinácie, 5 g, ung | ks | 13 | ||
| 148. S01AX, Iné antiinfektíva, 10 g, int opo | ks | 34 | ||
| 149. S01AX11, Ofloxacín, 0,3 %/10 ml/30 mg, int | ks | 19 | ||
| 150. V06DD, Aminokyseliny, vrátane kombinácií s polypeptidmi, tbl, po | tbl | 800 | ||
| 151. A03AD02, Drotaverín 40 mg/2 ml, sol inj | inj | 200 | ||
| 152. A03AD02, Drotaverín 40 mg, tbl | tbl | 1440 | ||
| 153. A06AX01, Glycerol, 2,06 g, sup | sup | 500 | ||
| 154. A07BA51, Aktívne uhlie, kombinácie, 320 mg, tbl | tbl | 960 | ||
| 155. C01BD01, Amiodarón, 200 mg, tbl | tbl | 210 | ||
| 156. C01EB15, Trimetazidin, 35 mg, tbl | tbl | 720 | ||
| 157. C03DA01, Spironalaktón, 25 mg, tbl | tbl | 1000 | ||
| 158. C07AG02, Karvedilol, 25 mg, tbl | tbl | 450 | ||
| 159. C09AA05, Ramipril, 5 mg, tbl | tbl | 1050 | ||
| 160. C09AA10, Trandolapril 4 mg, cps | cps | 728 | ||
| 161. C09AA10, Trandolapril 2 mg, cps | cps | 1568 | ||
| 162. C09AA10, Trandolapril 0,5 mg, cps | cps | 520 | ||
| 163. C09BA04, Perindopril a diuretiká Bi-forte A, 10 mg/2,5 mg, tbl | tbl | 90 | ||
| 164. C09DA06, Kandesartan, 16 mg/12,5 mg, tbl | tbl | 840 | ||
| 165. D06AX05, Bacitracin, 20g, ung | ung | 228 | ||
| 166. G04BD08, Solifenacin, 10 mg, tbl | tbl | 3200 | ||
| 167. J01DC02, Cefuroxim, 500 mg, tbl | tbl | 280 | ||
| 168. N02AX02, Tramadol, 50 mg, cps | cps | 520 | ||
| 169. N03AX14, Levetiracetam, 500 mg, tbl | tbl | 2000 | ||
| 170. N05AL03, Tiaprid, 100 mg, tbl | tbl | 700 | ||
| 171. N06AX05, Trazodon, 150 mg, tbl | tbl | 300 | ||
| 172. N07CA01, Betahistin, 24 mg, tbl | tbl | 400 | ||
| 173. R03DA04, Teofylin, 125 mg, cps | cps | 3500 | ||
| 174. R03DA04, Teofylin, 200 mg, cps | cps | 3000 | ||
| 175. S02BA, Kortikostereoidy, 5 ml, int ots | int | 18 | ||
| 176. V07AB, Rozpúšťadlá a riadidlá vrátane irigačných roztokov, ml inj | ks | 200 |
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
| Vrátane služieb spojených s vyložením tovaru v mieste plnenia. |
| Objednávateľ požaduje do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude mať charakter Rámcovej zmluvy predložiť: a) cenník liekov podľa technickej špecifikácie; overenú fotokópiu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni; overenú fotokópiu povolenia na manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami; čestné vyhlásenie o dodávkach individuálne pripravovaných liečiv; čestné prehlásenie o pravosti produktov. |
| Pokiaľ by v dôsledku akýchkoľvek zmien po uzatvorení zmluvy bola jednotková zmluvná cena tovaru vyššia ako určujú vyššie uvedené podmienky, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi tovar za zníženú cenu tak, aby bola v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a to bez potreby osobitného upozornenia zo strany objednávateľa, či potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. |
| Dodávateľ bude dodávať tovar nový, doposiaľ nepoužitý, v originálnych baleniach. |
| Ak dodávateľ dodá objednávateľovi tovar iného druhu ako sa vyžaduje v tomto opise a následne doručenom rozpise cien tovaru po položkách po uzavretí zmluvy, poruší tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného zákonníka. |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodávať lieky priebežne podľa potrieb objednávateľa počas pracovných dní v čase od 8.00 hod do 14.00 hod na základe písomnej objednávky. |
| Dodávateľ sa zaväzuje v prípade naliehavej potreby objednávateľa, dodať požadované lieky v daný deň. |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi lieky ak sa nejedná o naliehavú situáciu v lehote do 24 hodín odo dňa doručenia objednávky. |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi s dobou exspirácie nie kratšou ako 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. V prípade, že doba exspirácie je kratšia ako 12 mesiacov, dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar s minimálnou dobou exspirácie v hodnote 75 % z maximálnej doby exspirácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade dodania liekov s ohrozenou exspiráciou objednávateľ môže odmietnuť prijať takéto lieky, o čom sa vystaví exspiračný list na vrátenie tovaru. |
| Predložené lieky sú uvedené v predpokladanom druhu a množstve na obdobie 12 mesiacov. Odberateľ si vyhradzuje právo jednotlivé druhy a množstvo liekov upraviť podľa aktuálnej skladby pacientov. |
| Zmluva bude uzatvorená ako Rámcová zmluva na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr. |
| Faktúry za dodávky liekov budú vystavované priebežne, v zmysle vystavených objednávok a podľa dodania liekov. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní od dodania faktúry |
| Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe predloženej faktúry. |
| Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy (z dôvodu nepriaznivých okolností na strane dodávateľa) dodať časť predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať danú časť zákazky v zodpovedajúcej kvalite inému dodávateľovi. |
| V prípade, že sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou a nižšou cenou |
| Dodávateľ ako veriteľ sa zaväzuje, že nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku zo vzniknutého zmluvného vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka (objednávateľa ako kupujúceho). Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné. |
| Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania tovaru a podpísaním dodacieho listu poverenými zástupcami zmluvných strán. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa podľa tejto zmluvy bude považované za vážne porušenie zmluvných podmienok s možnosťou vypovedania zmluvy. |
| Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami OPET-u, ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi SR. |
Sládkovičova 1, Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
12
1,00 Predmet zákazky celkom
73 391,85
66 719,86
Objednávateľ požaduje do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude mať charakter Rámcovej zmluvy predložiť cenník liekov podľa technickej špecifikácie.
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
19.07.2023 09:35
26.07.2023 12:00
26.07.2023 12:15
20 min.
2 min.
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 26.07.2023 09:16 - Vstupná ponuka | 73 391,00 | € | Cena s DPH |
| 26.07.2023 09:16 - Najvýhodnejšia ponuka | 73 391,00 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: