00607266
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Dr. J. Zelenyáka 65 , Hronovce, 93561, SVK
31643451
PURUS, spol. s r.o.
Pod Lachovcom 1727/55, Púchov, 02001, SVK
Opakovaná dodávka liekov
analgetiká, anestetiká, srdcovocievny systém, dýchací systém, nervový systém, psycholeptiká, psychoanaleptiká, rôzne iné lieky a liečivá
Tovar, Služba
1. Opakovaná dodávka liekov
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka farmaceutických výrobkov podľa potrieb objednávateľa na základe objednávok a poskytovanie lekárenských služieb. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Alprazolam, N05BA12, per os 0,25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 45000 | ||
Aktívne uhlie, A07BA01, per os 320 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Ambroxol sir. R05CB06 per os 15mg/5ml | (amp/tbl/ks/lag) | 450 | ||
Amisulprid, N05AL05, per os 400mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2700 | ||
Antidiarotické mikroorganizmy, A07FA, per os 100 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 150 | ||
Aripiprazol, N05AX12, per os 15 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4200 | ||
Aripiprazol, N05AX12 parent. 400 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 50 | ||
Biperidén, N04AA02 per os 2 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 11250 | ||
Bisoprolol, C07AB07, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6750 | ||
Buspiron N05BE01 per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 18000 | ||
Butamirát gtt, R05DB13, per os 50ml | (amp/tbl/ks/lag) | 120 | ||
Cetirizín, R06AE07, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Cinolazepam, N05CD13, per os 40 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 11250 | ||
Citalopram, N06AB04, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4500 | ||
Deriváty purínu, C04AD03, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Diazepam, N05BA01, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 20000 | ||
Diazepam, N05BA01, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 20000 | ||
Diazepam, N05BA01, paren. 10x2ml/10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6000 | ||
Diklofenak, M02AA15, derm. 100 gr | (amp/tbl/ks/lag) | 150 | ||
Diosmin, kombinácie, C05CA53, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 13500 | ||
Doxycilín, J01AA02 per os 200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 400 | ||
Elektrolyty, B05BB01, parent. 250 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 350 | ||
Elektrolyty v komb., B05BB02, parent. 500 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 300 | ||
Elektrolyty v komb., B05BB02, parent. 250 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 45 | ||
Escitalopram, N06AB10 per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 16660 | ||
Famotidín, A02BA03, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Flukonazol, J02AC01, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 350 | ||
Furosemid, C03CA01, per os 40 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6000 | ||
Fytomenadión, B02BA01, per os 5 ml 20 mg/ ml | (amp/tbl/ks/lag) | 100 | ||
Guajfenezín, R05CA03, per os 200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 5000 | ||
Haloperidol N05AD01 parent. 50 mg/ml | (amp/tbl/ks/lag) | 600 | ||
Haloperidol N05AD01 per os 1,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 37500 | ||
Haloperidol N05AD01 inj 5 mg/ml | (amp/tbl/ks/lag) | 1000 | ||
Hydrochlór.a lieč.šet. draslík, C03EA01, per os 5,68/50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Hydrokortizón, H02AB09, parent. 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 100 | ||
Hydroxyzín N05BB01 per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 22500 | ||
Chlorid draselný, A12BA01, per os 600 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 12000 | ||
Chlorid draselný, A12BA01, parent. 10 ml/ 7,5 | (amp/tbl/ks/lag) | 750 | ||
Chlórprotixén, N05AF03, per os 15 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 36000 | ||
Chlórprotixén, N05AF03, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 22500 | ||
Iné liečivá stabil.kapiláry, C05CX, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2700 | ||
Infusio glucosi 5%, B05BA03, paren. 500 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 150 | ||
Infusio natrii chlorati 0,9%, B05BB01, paren. 500ml | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Itoprid hydrochlorid, A03FA07, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 5000 | ||
Jox, R02AA, aer ora 30ml | (amp/tbl/ks/lag) | 120 | ||
Karbamazepín, N03AF01, per os 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Karvedilol, C07AG02, per os 12,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1500 | ||
Ketoprofén, M01AE03, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2250 | ||
Klindamycín, J01FF01, per os 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1200 | ||
Klomipramín, N06AA04, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 900 | ||
Klopidogrel, B01AC04, per os 75 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1400 | ||
Klozapín, N05AH02, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 20000 | ||
Klozapín, N05AH02, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 50000 | ||
Kvetiapín, N05AH04, per os 25mg | (amp/tbl/ks/lag) | 18000 | ||
Kvetiapín, N05AH04, per os 200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Kvetiapín, N05AH04, per os 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Kvetiapín PLG, N05AH04, per os 200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 12000 | ||
Kvetiapín PLG, N05AH04, per os 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Kys.acetylsalicylová, B01AC06, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 12600 | ||
Kyselina listová, B03BB01, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 13500 | ||
Kyselina tioktová, A16AX01, per os 600 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Kyselina valproová, N03AG01, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 65000 | ||
Laktulóza, A06AD11, per os 500 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 250 | ||
Lamotrigín, N03AX09, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Lamotrigín, N03AX09, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6000 | ||
Levetiracetam, N03AX14, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Levomeprom., N05AA02, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 26250 | ||
Lítium carbonicum, N05AN01 per os 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 18000 | ||
Magnéziumorotát, A12CC09, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7500 | ||
Meloxikam, M01AC06, per os 15 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Memantín, N06DX01, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6720 | ||
Metamizol, N02BB02, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 15000 | ||
Metformín, A10BA02, per os 1000 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Metformín, A10BA02, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Metformín, A10BA02, per os 850 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 5400 | ||
Metoprolol, C07AB02, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Metoprolol, C07AB02, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 10000 | ||
Mirtazapín, N06AX11, per os 15 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4500 | ||
Monohydrát olanzapín pamoátu, N05AH03, parent. 300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 45 | ||
Monohydrát olanzapín pamoátu, N05AH03, parent. 405 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 100 | ||
Nafazolin, R01AA08, aer nas 0,50% | (amp/tbl/ks/lag) | 250 | ||
Naftidrofuryl, C04AX21, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4500 | ||
Nebivolol, C07AB12, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1400 | ||
Racekadotril, A07XA04, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2000 | ||
Olanzapín, N05AH03, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 5040 | ||
Olanzapín, N05AH03, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 28000 | ||
Olanzapín, N05AH03, parent. 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 200 | ||
Omeprazol, A02BC01, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 16200 | ||
Ost. antihistaminiká , R06AX, per os 2 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Oxazepam, N05BA04, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 8500 | ||
Paliperidón, N05AX13, per os 6 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2700 | ||
Paliperidón, N05AX13, per os 9 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 600 | ||
Paliperidon palmitát, N05AX13, parent. 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 75 | ||
Pankreatín, A09AA02, per os 220 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7200 | ||
Pantoprazol, A02BC02, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7350 | ||
Pantoprazol, A02BC02, per os 40 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7350 | ||
Paracetamol, N02BE01, per os 500 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Paroxetin, N06AB05,per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3600 | ||
Perindopril a diuretiká, C09BA04, per os 4/1,25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1260 | ||
Perindopril arginín, C09AA04, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3600 | ||
Perindopril arginín, C09AA04, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3600 | ||
Perindopril terc-butylamin, C09AA04, per os 4 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4500 | ||
Piracetam, N06BX03, per os 1200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6000 | ||
Prednizón, H02AB07, per os 20 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 600 | ||
Prometazín, R06AD02, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 44000 | ||
Risperidón, N05AX08, per os 1 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 22500 | ||
Risperidón, N05AX08, per os 2 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 11250 | ||
Risperidón, N05AX08, parent. 37,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 20 | ||
Risperidón, N05AX08, parent. 50,0 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 15 | ||
Rutozid kombinácie, C05CA51, per os | (amp/tbl/ks/lag) | 1500 | ||
Sertralin, N06AB06, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 8000 | ||
Síran horečnatý, A12CC02, parent. 10 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 375 | ||
Spironolaktón, C03DA01, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7500 | ||
Sulfamet. a trimetop., J01EE01, per os 480 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4200 | ||
Suxametónium, M03AB01, paren. 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 450 | ||
Thiamin / vit B1/, A11DA01, parent. 100mg/2 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 750 | ||
Tiamín, A11DA01, per os 50 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 9000 | ||
Tianeptín, N06AX14, per os 12,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 10800 | ||
Tiaprid, N05AL03, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 37500 | ||
Tiaprid, N05AL03, parent. 12x2ml/100mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Tiotropiumbromid, R03BB04, aer nas 18 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 900 | ||
Trazodon, N06AX05, per os 150 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4500 | ||
Trospium chlorid, G04BD09, per os 15 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3750 | ||
Urapidil, C02CA06, per os 30 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1500 | ||
Urapidil, C02CA06, per os 60 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1500 | ||
Venlafaxín, N06AX16, per os 75 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4800 | ||
Venlafaxín, N06AX16, per os 150 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 4800 | ||
Verapamil, C08DA01, per os 240 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 600 | ||
Verapamil, C08DA01, per os 40 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3750 | ||
Vit. B1 v komb.s B6 alebo B12, A11BD, per os 50/250 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 7500 | ||
Vortioxetin, N06AX26, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 8400 | ||
Ziprasidón, N05AE04, per os 40 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 6750 | ||
Zolpidem, N05CF02, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 8400 | ||
Zopiklón, N05CF01, per os 7,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Zuklopentixol, N05AF05, parent. 1 ml/200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 300 | ||
Kariprazín, N05AX15, per os 1,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1400 | ||
Kariprazín, N05AX15, per os 3,0 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2100 | ||
Kariprazín, N05AX15, per os 4,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1260 | ||
Propofol, N01AX10, parent. 20 ml/200 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 500 | ||
Amitriptylin, N06AA09, per os 25 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3750 | ||
Klomipramín 75 mg, N06AA04, per os 75 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 600 | ||
Atropín, A03BA01, parent. 1 ml/1 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 750 | ||
Tolperizón, M03BX04, per os 150 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1350 | ||
Karbetonpendecíniumbromid, S01AX, int. oph 10 ml | (amp/tbl/ks/lag) | 50 | ||
Cyproterón, G03HA01, parent. 3 ml/300 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 90 | ||
Vinpocetín, N06BX18, per os 10 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2700 | ||
Apixabán, B01AF02, per os 2,5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2400 | ||
Apixabán, B01AF02, per os 5 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1800 | ||
Metronidazol, P01AB01, per os 250 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1000 | ||
Levodopa a karbidopa, N04BA02, per os 100 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3000 | ||
Silymarín, A05BA03, per os 150 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 15000 | ||
Bupropión, N06AX12, per os 150 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 1200 | ||
Lurazidón, N05AE05, per os 74 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 2240 | ||
Lurazidón, N05AE05, per os 37 mg | (amp/tbl/ks/lag) | 3360 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Dodávateľ predloží do 10 dní od uzatvorenia rámcovej dohody, ešte pred samotným plnením rámcovej dohody: Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Originál alebo overenú fotokópiu | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Vrátane služieb s manipuláciou, naložením a vyložením tovaru v mieste plnenia. |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpis cien jednotlivých položiek do 3 dní od uzavretia rámcovej dohody. |
Dodávka fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne počas doby plnenia rámcovej dohody na základe objednávok zadaných telefonicky alebo e-mailom podľa potreby objednávateľa. |
Objednávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobrané množstvo tovaru môže byť nižšie, vyššie alebo rovnaké ako predpokladané množstvo tovaru. Množstvo bude spresňované podľa aktuálnych potrieb objednávateľa. |
Objednávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom ako aj druhmi liekov uvedenými v tejto rámcovej dohode. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové množstvá jednotlivých položiek predmetu rámcovej dohody (vrátane príbuzného sortimentu farmaceutických výrobkov) podľa vlastných potrieb za predpokladu, že sa neprekročí celkový finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou počas celého zmluvného obdobia. |
Predmet zákazky musí byť po nahlásení objednávky dodaný najneskôr v najbližší pracovný deň (do 24 hod.) |
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednané a dodané množstvo tovaru. |
Splatnosť faktúry je min. 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa za skutočne objednaný a dodaný druh tovaru. Súčasťou faktúry je dodací list. |
Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných noriem. |
Rámcová dohoda sa uzatvára na 12 mesiacov. |
Ceny sú pevné a nebudú podliehať žiadnym cenovým vplyvom a pridaným hodnotám, okrem prípadu, ak dôjde k zníženiu cien zmluvného sortimentu liekov. V takomto prípade sa adekvátne percentom zníženia týchto cien, zníži aj dohodnutá zmluvná cena liekov. Základom pre výpočet percenta zníženia je cena lieku uvedená v Zozname kategorizovaných liekov platnom v čase podpisu tejto dohody. V prípade rozšírenia predmetu zákazky bude objednaný tovar dodávaný so zľavou 5 % z ceny určenej kategorizáciou ako maximálna cena lieku vo verejnej lekárni (stĺpec „Konečná cena“ v Zozname kategorizovaných liekov), |
resp. ak ide o tovar mimo kategorizácie, so zľavou 5 % z bežnej predajnej ceny. |
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena ( ďalej tiež ako“ nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, |
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou. |
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nesmie postúpiť pohľadávky podľa § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú pohľadávky predávajúceho postúpené v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas kupujúceho je platný len vtedy, keď bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky |
Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
12
1,00 celok
162 215,84
147 468,95
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
12.07.2023 10:14
17.07.2023 10:30
17.07.2023 10:45
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
17.07.2023 09:15 - Vstupná ponuka | 162 214,80 | € | Cena s DPH |
17.07.2023 09:31 - Najvýhodnejšia ponuka | 162 213,70 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: