17336171
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
Štiavnička 132, Ružomberok, 03401, SVK
36849383
Senium Medica, s.r.o.
Prieložtek 1, Martin, 03601, SVK
Lieky
Analgetiká, anestetiká, vitamíny, srdcovocievny systém, dýchací systém, nervový systém, psycholeptiká, psychoanaleptiká, rôzne iné lieky a liečivá
Tovar, Služba
1. Lieky a liečivá
|
|
---|---|
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Benzydamín1ml/1,5 mg, ATC A01AD02, cesta podania sol ora | lag | 10 | ||
Anacidá 460 mg/4,3 ml + 400 mg/4,3 ml, ATC - A02AB10, cesta podania p.o. | ks | 10 | ||
Famotidin 20 mg, ATC - A02BA03, cesta podania p.o. | tbl. | 450 | ||
Omeprazol 20 mg, ATC - A02BC01, cesta podania p.o. | cps | 13500 | ||
Drotaverín, 40 mg, ATC 59106, cesta podania p.o. | cps | 600 | ||
Silikóny 40 mg, ATC - A03AX13, cesta podania p.o. | cps | 1000 | ||
Atropin 0,5 mg/mll, ATC A03BA01, cesta podania i.m. | lag | 10 | ||
Pitofenón a analgetiká 500 mg/ml + 5 mg/ml, ATC A03DA02, cesta podania p.o. | lag | 25 | ||
Pitofenón a analgetiká 500 mg/ml + 2 mg/ml + 0,02 mg/ml , ATC A03DA02, cesta podania i.m. | amp | 5 | ||
Prokinetiká 50 mg, ATC - A03FA , cesta podania p.o. | tbl | 40 | ||
Metoklopramid 10 mg, ATC - A03FA01 , cesta podania p.o. | tbl. | 560 | ||
Metoklopramid 10 mg/2 ml, ATC - A03FA01 , cesta podania i.v. | amp | 100 | ||
Domperidón 10 mg, ATC - A03FA03 , cesta podania p.o. | tbl. | 690 | ||
Kyselina ursodeoxycholová 250 mg, ATC A05AA02, cesta podania p.o | cps | 300 | ||
Liečivá na ochorenia pečene 300 mg, ATC A05AA02, cesta podania p.o. | cps | 1100 | ||
Silymarín 70 mg, ATC A05BA03, cesta podania p.o. | cps | 6500 | ||
DINATURUMPIKOSULFAT 7,5 mg/ml , ATC A05BA08, cesta podania p.o. | ml | 350 | ||
Laktulóza 667 mg/1 ml, ATC - A06AD11, cesta podania p.o. | ml | 10500 | ||
Glycerol 2,06mg, ATC A06AX01, cesta podania p.r. | sup | 100 | ||
Rifaximín 200mg, ATC A07AA11, cesta podania p.o. | tbl. | 644 | ||
Aktívne uhlie 320 mg, ATC - A07BA51, cesta podania p.o.. | tbl. | 1200 | ||
Diosmekit, 3 g, ATC - A07BC05, cesta podania p.o. | ks | 330 | ||
Difenoxylát 2,5 mg, ATC - A07DA01, cesta podania p.o. | tbl. | 2940 | ||
Loperamid 2 mg, ATC - A07DA03, cesta podania p.o. | cps | 1380 | ||
Medalazín 500 mg, ATC A07EC02, cesta podania p.o. | tbl. | 500 | ||
Antidiaroické mikroorganizmy 100 miliárd baktérií, ATC A07FA, cesta podania p.o. | ml | 3900 | ||
SACCHAROMYCES BOULARDII 250 mg, ATC A07FA02, cesta podania p.o. | cps | 1700 | ||
Racekadotril 250 mg, ATC A07XA04, cesta podania p.o. | cps | 40 | ||
Diastáza 36,6 mg, ATC A07XA04, cesta podania p.o. | tbl. | 100 | ||
Multienzymy 220 mg , ATC A09AA02, cesta podania p.o. | tbl. | 1020 | ||
Multienzymy 150 mg , ATC A09AA02, cesta podania p.o. | cps | 100 | ||
Ľudský inzulín sol inj 300 IU/3 ml, ATC A10AB01 cesta podania s.c. | inj | 95 | ||
Inzulín - degludek, 100 IU/1ml, ATC A10AE06, cesta podania s.c. | inj | 50 | ||
Melformin 850 mg, ATC - A10BA02, cesta podania p.o. | tbl | 600 | ||
Melformin 1000 mg, ATC - A10BA02, cesta podania p.o. | tbl. | 1560 | ||
Melformin 500 mg, ATC - A10BA02, cesta podania p.o. | tbl. | 400 | ||
Gliklazid 60 mg, ATC - A10BB09 , cesta podania p.o. | tbl. | 600 | ||
Glimeprid 2 mg, ATC - A10BB12, cesta podania p.o. | tbl. | 300 | ||
Metformín a sitagliptín 50 mg/1000 mg, ATC - A10BD07, cesta podania p.o. | tbl. | 56 | ||
Metformín a linagliptín, 2,5 mg/1000mg, ATC A10BD11 , cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Sitagliptín, 100 mg, ATC A10BH11 , cesta podania p.o. | tbl | 84 | ||
Linagliptín, 5 mg, ATC A10BH05 , cesta podania p.o. | tbl. | 360 | ||
Kanagliflozín, 100 mg, ATC A10BH05 , cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Vitamín A a D 5000 I.U./ 400 I.U., ATC - A11CB, cesta podania p.o. | tbl. | 330 | ||
Alfakalcidol 1 µg, ATC A11CC03, cesta podania p.o. | cps | 900 | ||
Cholekalciferol 0,5 mg/ml, ATC - A11CC05, cesta podania p.o. | lag | 1 | ||
Cholekalciferol 10 000 IU/ml, ATC - A11CC05, cesta podania p.o. | lag | 1 | ||
Thiamin100 mg/2ml, ATC - A11DA01, cesta podania i.m. | amp | 180 | ||
Thiamin 50 mg, ATC - A11DA01, cesta podania p.o. | tbl | 160 | ||
Vitamin B1, B6, B12 40/90/0,25 mg, ATC - A11DB, cesta podania p.o. | cps | 1200 | ||
Kys. askorbová 5ml/500 mg, ATC -A11GA01, cesta podania sol. Inj | amp. | 115 | ||
Kys. askorbová 250 mg, ATC -A11GA01, cesta podania p.o. | tbl. | 2400 | ||
Kys. askorbová 50ml/7,5 g, ATC -A11GA01, cesta podania sol. Inj | amp | 157 | ||
Vitamin B6 pyridoxín, 20 mg, ATC - A11HA02, cesta podania p.o. | tbl. | 640 | ||
Kalciumgluknát 400 mg, ATC - A12AA03, cesta podania p.o. | cps | 750 | ||
Kalciumgluknát 10 ml/1 g, ATC - A12AA03, cesta podania sol. Inj | amp. | 40 | ||
Uhličitan vápenatý 500 mg, ATC - A12AA04, cesta podania p.o. | tbl. | 2450 | ||
Uhličitan vápenatý 10 ml/1 g, ATC - A12AA04, cesta podania sol. Inj | amp | 15 | ||
Uhličitan vápenatý 87,2 mg/ml, ATC - A12AA04, cesta podania p.o. | lag | 15 | ||
Draslík 500 mg,500 mg/10 ml, ATC - A12BA, cesta podania sol.inj. | amp. | 50 | ||
Draslík 175 mg, ATC - A12BA, cesta podania p.o. | tbl | 900 | ||
Chlorid draselný 10 ml/750 mg, ATC - A12BA01, cesta podania sol.inj. | amp | 525 | ||
Chlorid draselný 500 mg, ATC - A12BA01, cesta podania p.o | tbl | 3700 | ||
Chlorid draselný 600 mg, ATC - A12BA01, cesta podania p.o | cps | 4500 | ||
Horčík 470 mg/5 mg, ATC - A12CC, cesta podania p.o. | tbl. | 500 | ||
Siran Horečnatý 100 mg/ml ATC A12CC02, cesta podania sol.inj. | amp. | 255 | ||
Magnéziumlaktát 500 mg, ATC A12CC06, cesta podania p.o. | tbl. | 5500 | ||
Kyselina tioktová 600 mg, ATC - A16AX01, cesta podania p.o. | tbl. | 1080 | ||
Kyselina tioktová 600 mg, ATC - A16AX01, cesta podania p.o. | tbl | 200 | ||
Heparín 10 ml/50 K , ATC - B01AB01 , cesta podania sol.inj. | amp. | 53 | ||
Heparíny 0,4 ml/3,8 KU, ATC - B01AB05 , cesta podania sol.inj. | amp. | 13500 | ||
Nadrparín 0,3 ml/2,85 KU, ATC - B01AB06, cesta podania sol.inj. | amp. | 240 | ||
Nadrparín 0,6 ml/5,7 KU, ATC - B01AB06, cesta podania sol.inj. | amp. | 800 | ||
Svlodexid 250 mg, ATC - B01AB11, cesta podania p.o. | tbl. | 840 | ||
Klopidogrel 75 mg, ATC - B01AC04, cesta podania p.o. | tbl. | 756 | ||
Tiklopidín 250 mg, ATC - B01AC05, cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Kyselina acetylsalicylová 100 mg, ATC -B01AC06 , cesta podania p.o. | tbl. | 3360 | ||
Dabigatránetexilát 150 mg, ATC B01AE07, cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Dabigatránetexilát 110 mg, ATC B01AE07, cesta podania p.o. | tbl. | 240 | ||
Rivaroxaban 15 mg, ATC - B01AF01, cesta podania p.o. | tbl. | 84 | ||
Rivaroxaban 20 mg, ATC - B01AF01, cesta podania p.o. | tbl. | 28 | ||
Aapixaban 2,5 mg, ATC - B01AF02, cesta podania p.o. | tbl | 120 | ||
Aapixaban 5 mg, ATC - B01AF02, cesta podania p.o. | tbl | 840 | ||
Kyselina aminometylbenzoová 50 mg/5 ml, ATC - B02AA03 , cesta podania sol.inj. | amp. | 15 | ||
Etamsylát 1 ml/10 mg, ATC - B02BX01 , cesta podania sol.inj. | amp. | 5 | ||
Etamsylát 5 ml/100 mg, ATC - B02BX01 , cesta podania p.o. | lag | 7 | ||
Etamsylát 2 ml/250 mg, ATC - B02BX01 , cesta podania sol.inj. | amp. | 128 | ||
Etamsylát 500 mg, ATC - B02BX01 , cesta podania p.o. | cps | 360 | ||
Železo 100 mg, ATC - B03AE10 , cesta podania p.o. | tbl. | 900 | ||
Kyanoklobalamín 300 µg/ml, ATC -B03BA01 , cesta podania sol.inj. | amp. | 680 | ||
Antianemikum 10 mg, ATC - B03BB01 , cesta podania p.o. | tbl. | 1980 | ||
Cukry 100 mg/1 ml, ATC - B05BA03 , cesta podania parent. | ml | 550 | ||
Cukry 400 mg/1 ml, ATC - B05BA03 , cesta podania parent. | ml | 20 | ||
Cukry 50 mg/1 ml, ATC - B05BA03 , cesta podania parent. | ml | 202500 | ||
Roztoky na paren. výživu 4x2000 ml, ATC - B05BA10 , cesta podania parent. | ks | 1 | ||
Elektrolyty 100mg/ml, ATC - B05BB01 , cesta podania parent. | amp. | 120 | ||
Elektrolyty 0,9%, ATC - B05BB01 , cesta podania parent. | ml | 752500 | ||
Elektrolyty 10%, ATC - B05BB01 , cesta podania parent. | ml | 200 | ||
Propafenón 35 mg/10ml, ATC - C01BC03 , cesta podania parent. | amp | 40 | ||
Propafenón 150 mg, ATC - C01BC03 , cesta podania p.o. | tbl. | 100 | ||
Propafenón 225 mg, ATC - C01BC03 , cesta podania p.o. | cps | 240 | ||
Amiodrón 200 mg, ATC - C01BD01 , cesta podania p.o. | tbl. | 210 | ||
Norepinefrín 1 mg/ml, ATC - C01CA03 , cesta podania parent. | amp. | 15 | ||
Dopamín 200 mg, ATC - C01CA04 , cesta podania parent. | amp | 10 | ||
Adrenalín 1 mg/ml, ATC - C01CA24 , cesta podania parent. | amp. | 20 | ||
Glyceroltrinitát 0,5 mg, ATC - C01DA02 , cesta podania p.o. | tbl. | 160 | ||
Izosorbid mononitrát 20 mg, ATC - C01DA14 , cesta podania p.o. | tbl. | 1000 | ||
Molsidomín 2 mg, ATC - C01DX12 , cesta podania p.o. | tbl. | 270 | ||
Molsidomín 4 mg, ATC - C01DX12 , cesta podania p.o. | tbl. | 420 | ||
Molsidomín 8 mg, ATC - C01DX12, cesta podania p.o. | tbl. | 363 | ||
Trimetazidín 35 mg, ATC - C01EB15 , cesta podania p.o. | tbl. | 720 | ||
Ivabradín 5 mg , ATC - C01EB17, cesta podania p.o. | tbl. | 448 | ||
Moxonidín 0,4 mg, ATC - C02AC05 , cesta podania p.o. | tbl. | 98 | ||
Moxonidín 0,2 mg, ATC - C02AC05 , cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Urapidil 5 ml/25 mg, ATC - C02AC06 , cesta podania parent. | amp. | 5 | ||
Urapidil 30 mg, ATC - C02AC06 , cesta podania p.o. | cps | 1200 | ||
Rilmenidín 1 mg, ATC - C02AC06 , cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Hydrochlorothiazid 25 mg, ATC C03AA03, cesta podania p.o. | tbl. | 200 | ||
Indapamid 1,5 mg, ATC - C03AA03 , cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Indapamid 2,5 mg, ATC - C03AA03 , cesta podania p.o. | cps | 30 | ||
Furosemid 10 mg/ml , ATC - C03CA01 , cesta podania parent. | amp | 165 | ||
Furosemid 250 mg, ATC - C03CA01 , cesta podania p.o. | tbl | 150 | ||
Furosemid 40 mg, ATC - C03CA01 , cesta podania p.o. | tbl | 1150 | ||
Furosemid 10 ml/125 mg, ATC - C03CA01 , cesta podania parent. | amp | 20 | ||
Spironolaktón 25 mg, ATC - C03DA01, cesta podania p.o. | tbl. | 1800 | ||
Eplerenón 25 mg, ATC C03DA04, cesta podania p.o. | tbl. | 360 | ||
Hydrochlortiazid, 5,68 mg/50 mg, ATC - C03EA01, cesta podania p.o. | 1tbl. | 60 | ||
Deriváty purínu 40 mg/2 ml, ATC - C04AD, cesta podania parent. | amp | 145 | ||
Pentoxifylín 5 ml/100 mg, ATC - C04AD03, cesta podania parent. | amp. | 30 | ||
Pentoxifylín 400 mg, ATC - C04AD03, cesta podania p.o. | tbl. | 1100 | ||
Naftidrofuryl 100 mg, ATC - C04AX21 , cesta podania p.o. | tbl. | 1700 | ||
Cinchokain 50 mg/g + 10 mg/g, ATC - C05AD04, cesta podania lok. | bal | 1 | ||
Cinchokain 100 mg/2,5 mg, ATC - C05AD04, cesta podania p.r. | supp | 30 | ||
Organo-heparinoidy 2 mg/g , ATC - C05BA01, cesta podania lok. | bal | 15 | ||
Kalciumdobesilát cps 50x250 mg, ATC - C05BX01, cesta podania p.o. | cps | 100 | ||
Rutozid kombinácie 20 mg/100 mg, ATC - C05CA51, cesta podania p.o. | tbl | 700 | ||
Diosmín 500 mg/1 tbl, ATC - C05CA53 , cesta podania p.o. | tbl. | 4140 | ||
Iné liečivá stab. kapiláry 20 mg, ATC - C05CX , cesta podania p.o. | tbl. | 1890 | ||
Metoprolol 25 mg, ATC - C07AB02, cesta podania p.o. | tbl plg | 420 | ||
Metoprolol 50 mg, ATC - C07AB02, cesta podania p.o. | tbl. | 1100 | ||
Metoprolol 1 mg/1 ml, ATC - C07AB02, cesta podania parent. | amp | 5 | ||
Bisoprolol 2,5 mg, ATC - C07AB07, cesta podania p.o. | tbl. | 570 | ||
Bisoprolol 5 mg, ATC - C07AB07, cesta podania p.o. | tbl. | 6960 | ||
Nebivolol 5 mg, ATC - C07AB12, cesta podania p.o. | tbl. | 224 | ||
Karvedilol 6,25 mg, ATC - C07AG02, cesta podania p.o. | tbl. | 720 | ||
Karvedilol 12,5 mg, ATC - C07AG02, cesta podania p.o. | tbl. | 210 | ||
Karvedilol 25 mg, ATC - C07AG02 , cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
BISOPROLOL A AMLODIPÍN 5/6,25 mg, ATC - C07FB07, cesta podania p.o. | tbl. | 480 | ||
Amlodipín 5 mg, ATC - C08CA01, cesta podania p.o. | tbl. | 2400 | ||
Amlodipín 10 mg, ATC - C08CA01, cesta podania p.o. | tbl. | 630 | ||
Nimodipín 30 mg, ATC C08CA06, cesta podania p.o | tbl. | 50 | ||
Nitrendipín 20 mg, ATC - C08CA06, cesta podania p.o. | tbl. | 980 | ||
Nitrendipín 10 mg, ATC - C08CA06, cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Lacidipín 4 mg, ATC - C08CA09, cesta podania p.o. | tbl. | 84 | ||
Verapamil 80 mg, ATC - C08DA01, cesta podania p.o.. | tbl. | 150 | ||
Diltiazem 90 mg, ATC - C08DB01, cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Kaptopril 25 mg, ATC - C09AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Kaptopril 12,5 mg, ATC - C09AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Lizinopril 20 mg, ATC - C09AA03, cesta podania p.o. | tbl. | 28 | ||
Perindopril terc-butylamín 4 mg, ATC - C09AA04, cesta podania p.o. | tbl. | 1620 | ||
Perindopril arginín 5 mg, ATC - C09AA04, cesta podania p.o. | tbl. | 540 | ||
Ramipril 2,5 mg, ATC - C09AA05, cesta podania p.o. | tbl. | 150 | ||
Ramipril 5 mg, ATC - C09AA05, cesta podania p.o. | tbl. | 390 | ||
Trandolapril 4 mg, ATC - C09AA10, cesta podania p.o. | cps | 112 | ||
Trandolapril 2 mg, ATC - C09AA10, cesta podania p.o. | cps | 882 | ||
Trandolapril 0,5 mg, ATC - C09AA10, cesta podania p.o. | cps | 80 | ||
Perindopril arginin a diuretiká 2,5/0,625 mg, ATC - C09BA04, cesta podania p.o. | tbl. | 360 | ||
Perindopril arginin a diuretiká 5/1,25 mg, ATC - C09BA04, cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Perindopril arginin a diuretiká 4/1,25 mg, ATC - C09BA04, cesta podania p.o. | tbl. | 270 | ||
Qinapril a diuretiká 20/12,5 mg, ATC - C09BA06, cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Lizinopril a amlodipín 10/5 mg, ATC - C09BB03, cesta podania p.o. | tbl. | 180 | ||
Perindopril arginin a amlodipin 4/5 mg, ATC - C09BB44, cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Perindopril arginin a amlodipin 5/5 mg, ATC - C09BB44, cesta podania p.o. | tbl. | 270 | ||
Trandolapril a verapamil 240mg/2mg, ATC - C09BB10 , cesta podania p.o. | tbl. | 112 | ||
Perindopril, amlodipín a diuretiká 8/5/2,5 mg, ATC - C09BX01, cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Perindopril, amlodipín a indapamid 5/1,25/5 mg, ATC - C09BX01, cesta podania p.o. | tbl. | 30 | ||
Losartan 50 mg, ATC - C09CA01, cesta podania p.o. | tbl. | 870 | ||
Valsartan 80 mg, ATC - C09CA03, cesta podania p.o. | tbl. | 28 | ||
Valsartan 160 mg, ATC - C09CA03, cesta podania p.o. | tbl. | 28 | ||
Irbesartan 300 mg, ATC - C09CA04, cesta podania p.o. | tbl. | 28 | ||
Kandesartan 16 mg, ATC - C09CA06, cesta podania p.o. | tbl. | 56 | ||
Telmisartan 80 mg, ATC - C09CA07, cesta podania p.o. | tbl. | 56 | ||
Losartan 150 mg, ATC - C09CA04, cesta podania p.o. | tbl | 112 | ||
Valsartan 160 mg, ATC - C09DA03, cesta podania p.o. | tbl | 98 | ||
Irbesartran a diuretiká 300/12,5 mg, ATC - C09DA04, cesta podania p.o. | tbl | 84 | ||
Telmisartan a diuretika 80/25 mg, ATC - C09DA07, cesta podania p.o. | tbl | 560 | ||
Telmisartan a diuretika 80/12,5 mg, ATC - C09DA07, cesta podania p.o. | tbl | 56 | ||
Valsartan a sakubitril 24/26 mg, ATC - C09DX04, cesta podania p.o. | tbl | 84 | ||
Atorvastatín 20 mg, ATC - C10AA05, cesta podania p.o. | tbl. | 540 | ||
Atorvastatín 80 mg, ATC - C10AA05, cesta podania p.o. | tbl | 4500 | ||
Fenofibrát 215 mg, ATC - C10AB05, cesta podania p.o. | tbl | 30 | ||
Klotrimazol 10 mg/g, ATC - D01AC01, cesta podania loc. Crm | bal | 11 | ||
Ciklopirox 10 mg/ml sol, ATC - D01AE14, cesta podania loc. sol | bal | 2 | ||
Iné liečivá podp. tvorbu jaziev 1 600 IU/g + 300 IU/g ung, ATC - D03AX, cesta podania loc. ung. | bal | 3 | ||
Dimetindén 1 mg/g gel, ATC - D04AA13, cesta podania loc. gel. | bal | 3 | ||
DECHTY 90 mg/g + 10 mg/g + 2 mg/g + 2 mg/g ung, ATC - D05AA, cesta podania loc. ung.Iné liečivý podp. tvorbu jazie 100 mg, ATC D03AX, cesta podania lokálne | bal | 2 | ||
Iné antibiotiká na vonk. použitie lokálne 2500IU/1000IU ung, ATC - D06AX, cesta podania loc. ung. | bal | 35 | ||
Mupirocím15 mg, lag, ATC - D06AX09, cesta podania loc. ung. | bal | 2 | ||
Argentumsulfadiazinát 10 mg/1g, ATC - D06BA01, cesta podania loc. crm | bal | 1 | ||
Hydrokortizon 10 mg/g, ATC - D07AA02, cesta podania loc. ung. | bal | 1 | ||
Hydrokortizón butyrát 1 mg/g, ATC - D07AB02, cesta podania loc. crm. | bal | 5 | ||
Triamcinolón 10 g, crm, ATC - D07AB09, cesta podania loc. ung. | bal | 3 | ||
Alklometazón 10 g, ATC - D07AB10, cesta podania loc. ung.. | bal | 1 | ||
Hydrokortizón a ant. 20 mg/g + 10 mg/g , ATC - D07CA01, cesta podania loc. crm. | bal | 2 | ||
TRIAMCINOLON ung 20, ATC - D07BB03, cesta podania loc. crm. | bal | 1 | ||
Betametazón a antibiotiká 1g, 30 g, ATC - D07CC01, cesta podania loc. crm. | bal | 1 | ||
Jódovaný povidón 100 mg/ml, ATC - D08AG0, cesta podania loc. | ml | 3000 | ||
Jódovaný povidón 75 mg/ml, ATC - D08AG0, cesta podania loc. | ml | 240 | ||
Peroxid vodíka 3%, ATC - D08AX01, cesta podania loc. | ml | 4000 | ||
Etanol 639,4 mg/g, ATC - D08AX08, cesta podania loc. | g | 200 | ||
Iné dermatologiká 100 mg/g, ATC - D11AX, cesta podania loc. crm. | g | 1500 | ||
Ivermektín 10mg/g, ATC - D11AX22, cesta podania loc. crm. | bal | 2 | ||
Tamsulozín 0,4 mg, ATC - G04CA02 cesta podania p.o. | cps | 400 | ||
Plod palmy serenoa 320 mg, ATC - G04CX02, cesta podania p.o. | cps | 30 | ||
Dexametazón 4 mg, ATC - H02AB02 , cesta podania p.o. | tbl. | 580 | ||
Dexametazón 8 mg/2 ml, ATC - H02AB02 , cesta podania parent. | amp | 30 | ||
Metylprednizolón 16 mg, ATC - H02AB04 , cesta podania p.o. | tbl. | 50 | ||
Metylprednizolón 4 mg, ATC - H02AB04 , cesta podania p.o. | tbl. | 500 | ||
Prednizón 5 mg, ATC - H02AB07 , cesta podania p.o. | tbl. | 760 | ||
Hydrokortizón 100 mg, ATC - H02AB09 , cesta podania parent. | lag | 542 | ||
Levotyroxín 88 mcg, ATC - H03AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 200 | ||
Levotyroxín 125 mcg, ATC - H03AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 900 | ||
Levotyroxín 50 mcg, ATC - H03AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 1400 | ||
Tiamazol 10 mg, ATC - H03BB02, cesta podania p.o. | tbl. | 250 | ||
Doxycyklín 200 mg, ATC - J01AA02, cesta podania p.o. | tbl. | 180 | ||
Fenoxymetylpenicilin 750 mg, ATC - J01CE02, cesta podania p.o. | tbl. | 270 | ||
Amoxilin a inhibitor betalaktamázy 625 mg, ATC - J01CR02, cesta podania p.o. | tbl. | 1995 | ||
Amoxilin a inhibitor betalaktamázy 1 g, ATC - J01CR02, cesta podania p.o. | tbl. | 1036 | ||
Amoxilin a inhibitor betalaktamázy 1,2 mg, ATC - J01CR02, cesta podania p.o. | lag | 45 | ||
Sultamicilín 1g/0,5 g, ATC - J01CR04, cesta podania parent. | lag | 300 | ||
Sultamicilín 375 mg, ATC - J01CR04, cesta podania p.o. | tbl. | 462 | ||
Cefuroxím 500 mg, ATC - J01DC02, cesta podania p.o. | tbl. | 1050 | ||
Cefuroxím 750 mg, ATC - J01DC02, cesta podania parent. | lag | 1020 | ||
CEFTRIAXÓN 1 g, ATC - J01DD04, cesta podania parent. | lag | 465 | ||
Cefixím 200 mg, ATC - J01DD08, cesta podania p.o. | tbl | 126 | ||
Meropeném 500 mg, ATC - J01DH02, cesta podania parent. | lag | 120 | ||
Sulfonamidy a trimetoprin 480 mg, ATC - J01EE01, cesta podania p.o. | tbl | 2520 | ||
Azitromycín 500 mg, ATC - J01FA10, cesta podania p.o. | tbl. | 224 | ||
Klindamycín 300 mg, ATC - J01FF01, cesta podania p.o. | tbl. | 624 | ||
Gentamicín 80 mg/2 ml, ATC - J01GB03, cesta podania parent. | amp | 250 | ||
Ofloxacín 200 mg, ATC - J01MA01, cesta podania p.o. | tbl. | 220 | ||
Ciprofloxacín 500 mg, ATC - J01MA02, cesta podania p.o. | tbl | 660 | ||
Ciprofloxacín 100 ml/200 mg, ATC - J01MA02, cesta podania parent. | amp | 11 | ||
Levofloxacín 500 mg, ATC - J01MA12, cesta podania parent. | lag | 20 | ||
VANKOMYCIN 500 mg, ATC - J01XA01, cesta podania parent. | lag | 1790 | ||
Kolistín 1 MIU, ATC - J01XB01, cesta podania parent. | lag | 600 | ||
Metronidazol 100 ml/500 mg , ATC - J01XD01, cesta podania parent. | ml | 4200 | ||
Flukonazol 150 mg, ATC - J02AC01, cesta podania p.o. | cps | 20 | ||
Flukonazol 50 mg, ATC - J02AC01, cesta podania p.o. | cps | 707 | ||
Izoniazid 100 mg, ATC - J04AC01, cesta podania p.o. | tbl. | 250 | ||
Aciklovir 400 mg, ATC - J05AB01, cesta podania p.o. | tbl | 50 | ||
Metotrexát 2,5 mg, ATC - L01BA01, cesta podania p.o. | tbl. | 100 | ||
BIKALUTAMID 150 mg, ATC -L02BB03, cesta podania p.o. | tbl. | 90 | ||
Letrozol 2,5 mg, ATC -L02BG04 , cesta podania p.o. | tbl. | 300 | ||
Metotrexát 2,5 mg, ATC -L04AX03, cesta podania p.o. | tbl | 500 | ||
Indometacín, kom. 100 mg, ATC -M01AB01, cesta podania p.rec. | supp | 70 | ||
Diklofenak 10 mg/g, ATC -M01AB05, cesta podania loc. gel | g | 1900 | ||
Diklofenak 50 mg, ATC -M01AB05, cesta podania p.o. | tbl | 40 | ||
Diklofenak 75 mg/3 ml, ATC -M01AB05, cesta podania parent. | amp | 1010 | ||
Diklofenak 75 mg, ATC -M01AB05, cesta podania p.o. | cps | 240 | ||
Aceklofenak 100 mg, ATC -M01AB16 , cesta podania p.o. | tbl | 900 | ||
Ibuprofén 400 mg, ATC -M01AE01, cesta podania p.o. | tbl | 80 | ||
Naproxen 550 mg, ATC M01AE02, cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Ketoprofen 50 mg, ATC -M01AE03, cesta podania p.o.. | cps | 25 | ||
Chondroitísulfát 800 mg, ATC -M01AX25, cesta podania p.o. | tbl. | 510 | ||
Ibuprofén 400 mg, ATC -M02AA13, cesta podania p.o. | tbl | 700 | ||
Diklofenak 14 mg, ATC -M02AA15, cesta podania loc. emp. | ks | 110 | ||
Diklofenak 10 mg/g, ATC -M02AA15, cesta podania loc. gel. | g | 4100 | ||
Kapsaicín a podobné liečivá 10 mg/g, ATC -M02AB, cesta podania loc. | bal | 8 | ||
Baklofen 10 mg, ATC -M03BX01 , cesta podania p.o. | tbl | 200 | ||
Tizanidín 2 mg, ATC -M03BX02 , cesta podania p.o. | tbl. | 990 | ||
Tolperion 150 mg, ATC -M03BX04 , cesta podania p.o. | tbl. | 60 | ||
Alopurinol 300 mg, ATC - M04AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 450 | ||
Alopurinol 100 mg, ATC - M04AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 650 | ||
Amidy 10 mg/ml, ATC -N01BB, cesta podania parent. | amp | 50 | ||
Amidy 10mg/g, 2 mg/g, ATC -N01BB, cesta podania loc. gel | g | 420 | ||
Morfin 10 mg/ml, ATC -N02AA01, cesta podania parent. | amp | 250 | ||
Morfin 10 mg, ATC -N02AA01, cesta podania p.o. | tbl. | 480 | ||
Fentanyl transd. 50 mcg/h, ATC -N02AB03, cesta podania loc. emp. | ks | 200 | ||
Tramadol 50 mg/ml, ATC -N02AX02, cesta podania parent. | amp | 70 | ||
Tramadol 100 mg/ml, ATC -N02AX02, cesta podania p.o. | ml | 480 | ||
Tramadol a paracetamol 37,5 mg/325 mg, ATC -N02AE01, cesta podania loc. emp. | tbl | 240 | ||
Tramadol kombinácie 37,5/325 mg, ATC -N02AX52, cesta podania parent. | tbl | 2940 | ||
Kyselina acetylsalicylová 500 mg, ATC -N02BA01, cesta podania p.o.. | tbl. | 180 | ||
Metamizol Sodná soľ 500 mg/ml, ATC -N02BB02, cesta podania parent. | amp | 320 | ||
Metamizol Sodná soľ 500 mg, ATC -N02BB02, cesta podania p.o. | tbl | 10000 | ||
Paracetamol 500 mg, ATC -N02BE01, cesta podania p.rec. | ks | 155 | ||
Paracetamol 500 mg, ATC -N02BE01, cesta podania p.o. | tbl | 5256 | ||
Karbamazepín 150 mg, ATC N03AF01 , cesta podania p.o. | tbl. | 150 | ||
Karbamazepín 300 mg, ATC - N03AF01, cesta podania p.o. | tbl. | 650 | ||
