00397474
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, Košice -Sever, 04181, SVK
34113924
MED - ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, Nitra, 94901, SVK
Liečivá II.
vitamíny, liečivá, analgetiká, lieky, lekáreň
Tovar, Služba
1. Liečivá - lieky a ostatný materiál pre lekáreň
|
|
---|---|
Funkcia |
Cieľom predmetu zákazky je dodanie liečiv pre verejného obstarávateľa podľa aktuálnych potrieb v priebehu roka. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
1 . KLBOVY GEL 200ML SWISS MEDICUS | ks | 2 | ||
2 . KLIMAKTERIN 60CPS DR.MULLER | ks | 1 | ||
3 . KLIMICIN SOL IJF 10X2ML/300MG | ks | 8 | ||
4 . KOBRALGIN KREM 50G | ks | 1 | ||
5 . KOENZYM Q10 FORTE 60MG 60CPS VITAR | ks | 2 | ||
6 . KOENZYM Q10 SE+E 60MG 30+30CPS VITAR | ks | 1 | ||
7 . KOENZYM Q10 SE+E 60MG 60+60CPS VITAR | ks | 1 | ||
8 . KOENZYM Q10 SE+E 100MG 30+30CPS VITAR | ks | 1 | ||
9 . KOFEX+GUARANA 80TBL NV | ks | 3 | ||
10 . KOMBI-KALZ TBL FLM 30X500MG/800IU | ks | 1 | ||
11 . KONOPNY BALZAM HREJIVY 200ML HOT VIRDE | ks | 4 | ||
12 . KONOPNY BALZAM CHLADIVY 200ML COLD VIRDE | ks | 3 | ||
13 . KONSKA MAST S KONOPOU CHLADIVA 250ML HERBAMEDICUS | ks | 1 | ||
14 . KOTVICNIK+SCHIZANDRA 30CPS FYTO | ks | 14 | ||
15 . KOVITOX KREM 60G | ks | 1 | ||
16 . KREON 10.000 CPS 50X150MG | ks | 18 | ||
17 . KREON 25.000 CPS 50X300MG "RR" | ks | 3 | ||
18 . KVAPATKO OCNE 10KS SKLO | ks | 1 | ||
19 . KYSELINA LIPOOVA PLUS 100MG 60TBL NV | ks | 1 | ||
20 . KYSELINA LISTOVA FORTE 400MCG 60TBL NV | ks | 6 | ||
21 . LACIPIL TBL 28X4MG | ks | 26 | ||
22 . LACTECON SOL POR 200ML | ks | 3 | ||
23 . LADYBON TBL 84X2.5MG | ks | 4 | ||
24 . LAEVOLAC SOL POR 1X1000ML | ks | 1 | ||
25 . LAGOSA TBL OBD 50X150MG | ks | 2 | ||
26 . LAGOSA TBL OBD 100X150MG | ks | 26 | ||
27 . LAKTAZAN EXTRA 12TBL | ks | 1 | ||
28 . LAMISIL CRM 1% 15G YYY | ks | 2 | ||
29 . LANCETY ACCU-CHEK SOFTCLIX ACTIVE 100KS | ks | 1 | ||
30 . LANSINOH HPA LANOLIN 40ML | ks | 1 | ||
31 . LANSINOH JEDNOR.VLOZ.DO PODPRS.60KS | ks | 1 | ||
32 . LANSINOH PRATELNE VLOZKY DO PODPRSENKY 1X4KS | ks | 2 | ||
33 . LAWARIN/WARFARIN PMCS 100X2MG | ks | 1 | ||
34 . LAWARIN/WARFARIN PMCS 100X5MG | ks | 1 | ||
35 . LEFLUNOMIDE MEDAC TBL 30X10MG | ks | 3 | ||
36 . LEKARNICKA DREV.VELKA BIELA 405X330X140 | ks | 2 | ||
37 . LEKARSKA LOPATKA 100KS 152462 LOHMANN RAUSCHER | ks | 1 | ||
38 . LEKOKLAR SDZ TBL 14X500MG | ks | 1 | ||
39 . LEVERETTE 0.15MG/0.03MG TBL FLM 3X28 "K" | ks | 6 | ||
40 . LEVETIRACETAM ACTAVIS TBL FLM 100X 250MG | ks | 1 | ||
41 . LEVETIRACETAM ACTAVIS TBL FLM 100X 500MG | ks | 2 | ||
42 . LEXAURIN TBL 28X1.5MG ! | ks | 8 | ||
43 . LEXAURIN TBL 28X3MG ! | ks | 24 | ||
44 . LIDOCAIN EGIS 10% AER DEO 1X38G | ks | 6 | ||
45 . LIDOCAIN EGIS SOL INJ 10X2ML/40MG | ks | 23 | ||
46 . LINDYNETTE 30 TBL OBD 3X21 "K" | ks | 4 | ||
47 . LINEX BABY KVAPKY 8ML | ks | 2 | ||
48 . LIOTON GEL 50G | ks | 6 | ||
49 . LIOTON GEL 100G | ks | 92 | ||
50 . LIOTON GEL LETNY BALICEK 100G+30G | ks | 20 | ||
51 . LIPANTHYL SUPRA TBL FLM 30X215MG | ks | 3 | ||
52 . LIPANTHYL SUPRA TBL FLM 90X160MG | ks | 2 | ||
53 . LIPO C ASKOR SIRUP 136ML | ks | 1 | ||
54 . LIPOBASE CRM 100G | ks | 2 | ||
55 . LIPOVITAN DUO 30TBL | ks | 1 | ||
56 . LIPS GEL NA AFTY 10ML | ks | 3 | ||
57 . LIPS HELP MAST NA OPARY 10ML | ks | 3 | ||
58 . LIPS MAST NA KUTIKY 5ML | ks | 4 | ||
59 . LIPS ROZTOK NA AFTY 100ML | ks | 3 | ||
60 . LISINOPRIL-RTP TBL 30X 5MG | ks | 2 | ||
61 . LIVOSTIN GTT 0.5MG/ML 4ML OCNE KVAPKY 88769 | ks | 14 | ||
62 . LIXIANA TBL FLM 30X60MG "CC" | ks | 1 | ||
63 . L-KARNITIN 60TBL PLUS GREEN TEA A CHROM VIRDE | ks | 1 | ||
64 . LOCOID CRM 0.1% 30G | ks | 2 | ||
65 . LODOZ 5/6.25 TBL 30 | ks | 3 | ||
66 . LOPTA SOFTGYM/OVERBALL CERVENA 23 CM 9311 | ks | 1 | ||
67 . LORATADIN-RTP TBL 50X10MG | ks | 1 | ||
68 . LOSARTAN ZENTIVA TBL FLM 30X50MG | ks | 10 | ||
69 . LOTEMAX INT OPU 1X5ML 0.5% | ks | 7 | ||
70 . LOTRIDERM CREM 15G | ks | 20 | ||
71 . L-THYROXIN TBL 100X 50MCG | ks | 4 | ||
72 . L-THYROXIN TBL 100X 75MCG | ks | 6 | ||
73 . L-THYROXIN TBL 100X100MCG | ks | 3 | ||
74 . L-THYROXIN TBL 100X150MCG | ks | 12 | ||
75 . LUCETAM 1200MG 60TBL | ks | 6 | ||
76 . LUIVAC 28TBL | ks | 2 | ||
77 . LUNA ZIHLAVA VLAS.VODA 120ML | ks | 4 | ||
78 . LUSOPRESS TBL 98X20MG | ks | 2 | ||
79 . LUTAMAX DUO 20MG 30CPS | ks | 7 | ||
80 . MAALOX 40TBL (ZUVACICH) CITRON BEZ CUKRU | ks | 3 | ||
81 . MAALOX 40TBL (ZUVACICH) MATA | ks | 6 | ||
82 . MAALOX PREMIUM SUS POR 20X4.3ML (VRECKA) CITRON | ks | 1 | ||
83 . MACMIROR COMP SUP VAG 12/500MG | ks | 1 | ||
84 . MACMIROR TBL 20X200MG | ks | 1 | ||
85 . MAGNE B6 50X475MG | ks | 11 | ||
86 . MAGNE B6 BALANCE 20VREC. | ks | 6 | ||
87 . MAGNE B6 FORTE 50TBL | ks | 3 | ||
88 . MAGNE B6 SOL POR 10X10ML | ks | 12 | ||
89 . MAGNEROT TBL 50X500MG | ks | 3 | ||
90 . MAGNEROT TBL 100X500MG | ks | 20 | ||
91 . MAGNESII LACTAS TBL 50X500MG GALVEX | ks | 24 | ||
92 . MAGNESII LACTAS TBL 100X500MG GALVEX | ks | 25 | ||
93 . MAGNESIUM 250MG TBL EFF 20 PHARMAVIT | ks | 33 | ||
94 . MAGNESIUM B6 60TBL GENERICA | ks | 2 | ||
95 . MAGNESIUM B6 EFF 20TBL GEN | ks | 27 | ||
96 . MAGNESIUM CHELATE+B6 CHERRY 10AMP | ks | 1 | ||
97 . MAGNESIUM SULFURICUM 10% SOL INJ 5X10ML BIOTIKA | ks | 1 | ||
98 . MAGNEX 375MG+B6 20TBL EFF LEMON | ks | 19 | ||
99 . MAGNEX 375MG+B6 180TBL | ks | 2 | ||
100 . MAGNEX CITRATE+B6 100+50TBL | ks | 9 | ||
101 . MAGNEX CITRATE+B6 100TBL | ks | 1 | ||
102 . MAGNEZIUM+B6 20TBL EFF 300MG CIERNA RIBEZLA VITAR | ks | 2 | ||
103 . MAGNOSOLV VRECKA 30X6.1G | ks | 26 | ||
104 . MAGRILAN CPS 30X20MG | ks | 1 | ||
105 . MAITALON 3MG/0.03MG TBL FLM 3X21 "K" | ks | 1 | ||
106 . MALTOFER FOL TBL MND 30 | ks | 6 | ||
107 . MAR PLUS NOSOVY SPRAY 20ML | ks | 9 | ||
108 . MAR RHINO 0.1% 15ML NASAL SPRAY STADA | ks | 4 | ||
109 . MARCAINE 0.5% SOL INJ 5X20ML "RR" | ks | 31 | ||
110 . MARTANKOVIA IMUNO MIX 90TBL W | ks | 1 | ||
111 . MAS GEL ICE THERAPEUTIC REGULAR 220ML ALEEDA YYY | ks | 1 | ||
112 . MASKA RUSKO S GUMICKOU 50KS MODRE SURGICAL | ks | 478 | ||
113 . MASTICHA ACTIVE 100CPS | ks | 1 | ||
114 . MASTISEPT UNG 500G | ks | 4 | ||
115 . MASTU REKT.MAST 30G NA HEMOROIDY | ks | 7 | ||
116 . MASTU SUPP 10KS | ks | 2 | ||
117 . MAXIVITALIS VLASOVE HNOJIVO 150TBL | ks | 1 | ||
118 . MAXIVITALIS VLASOVE HNOJIVO 60TBL | ks | 2 | ||
119 . MAXIVITALIS VLASOVE HNOJIVO SAMPON 150ML | ks | 1 | ||
120 . MAXIVITALIS VLASOVE HNOJIVO SERUM 50ML | ks | 2 | ||
121 . MEDARDOVKA ALOENATURA JEMNE PERLIVA 6X1.5L | ks | 15 | ||
122 . MEDARDOVKA LESNE PLODY PERLIVA 6X1.5L | ks | 5 | ||
123 . MEDARDOVKA MAGNEZIOVA JEMNE PERLIVA 12X0.5L | ks | 2 | ||
124 . MEDARDOVKA MAGNEZIOVA JEMNE PERLIVA 6X1.5L | ks | 16 | ||
125 . MEDARDOVKA MAGNEZIOVA NEPERLIVA 6X1.5L | ks | 1 | ||
126 . MEDARDOVKA MAGNEZIOVA PERLIVA 6X1.5L | ks | 8 | ||
127 . MEDARDOVO POHLADENIE 50ML RUZOVA VODA | ks | 1 | ||
128 . MEDIPLAST 1160 10CMX5M CIEVKA | ks | 26 | ||
129 . MEDOFLOXINE TBL 10X200MG | ks | 2 | ||
130 . MEDOSPIR TBL 100X25MG | ks | 2 | ||
131 . MEDROL TBL 50X16MG | ks | 8 | ||
132 . MEDROL TBL 100X4MG | ks | 14 | ||
133 . MEDVEDIKY VIT.C CIER.RIB.45TBL ROZPUSTNE MULLER | ks | 2 | ||
134 . MEGAMOX BID 1G TBL FLM 14X1G | ks | 11 | ||
135 . MELATON 30CPS NA DOBRY SPANOK FYTO | ks | 3 | ||
136 . MELATONIN 30TBL 5MG PRI PORUCHE SPANKU VIRDE | ks | 1 | ||
137 . MELATONIN RAPID KOMPLEX 5MG 30TBL SALUTEM | ks | 2 | ||
138 . MELOXICAM MYLAN TBL 60X15MG | ks | 1 | ||
139 . MELOXIKAM XANTIS/SANECA TBL 30X15MG | ks | 49 | ||
140 . MEMANTINE MYLAN TBL 56X10MG | ks | 1 | ||
141 . MENISERC TBL 50X24MG | ks | 3 | ||
142 . MERIOFERT PLV IOL 10X( 75IU +1ML AMP.+IHLY)###"CC" | ks | 1 | ||
143 . MESOCAIN 1% INJ 10X10ML | ks | 3 | ||
144 . MESOCAIN GEL 20G | ks | 110 | ||
145 . MESTINON TBL OBD 150X60MG | ks | 2 | ||
146 . METAMISTAD TBL 20X500MG | ks | 6 | ||
147 . METAMISTAD TBL 50X500MG | ks | 2 | ||
148 . METAMIZOL STADA 500MG/ML 50ML | ks | 149 | ||
149 . METAMIZOL TEVA TBL 20X500MG | ks | 1 | ||
150 . METAMIZOL TEVA TBL 50X500MG | ks | 1 | ||
151 . METEOSPASMYL CPS 20X60MG | ks | 3 | ||
152 . METFOGAMMA 1000 TBL OBD 120X1000MG | ks | 2 | ||
153 . METHERGIN INJ 5X1ML/0,2MG "B" MIM.DOVOZ | ks | 3 | ||
154 . METOPROLOL RAT TBL 30X 25MG | ks | 5 | ||
155 . METOPROLOL RAT TBL 30X100MG | ks | 2 | ||
156 . MICARDIS PLUS 80/12,5MG 28TBL | ks | 1 | ||
157 . MICARDIS TBL 28X80MG | ks | 3 | ||
158 . MICETAL 1% SPRAY SOL 30ML | ks | 2 | ||
159 . MICRODACYN 60 WOUND CARE 500ML | ks | 5 | ||
160 . MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML SOL IJF 10X1ML/5MG ! | ks | 24 | ||
161 . MIG 400 TBL FLM 10X400MG | ks | 1 | ||
162 . MIG 400 TBL FLM 30X400MG | ks | 10 | ||
163 . MIGRALGIN TBL 20X250MG | ks | 7 | ||
164 . MILGAMMA TBL OBD 100X50MG/250MCG | ks | 7 | ||
165 . MILGAMMA N 100CPS | ks | 45 | ||
166 . MILGAMMA N SOL INJ 5X2ML "B" | ks | 94 | ||
167 . MILGAMMA NA INJEKT SOL INJ 10X1ML "B" | ks | 1 | ||
168 . MILURIT TBL 30X300MG | ks | 29 | ||
169 . MILURIT TBL 50X100MG | ks | 8 | ||
170 . MILURIT TBL 100X300MG | ks | 4 | ||
171 . MINAPENT+SALVIA 90CPS VALOSUN | ks | 2 | ||
172 . MIRENA+INS.1X1 "K" ## | ks | 2 | ||
173 . MISKA EMITNA 26 CM BIELA PLAST | ks | 10 | ||
174 . MOBIVENAL MICRO 100+20TBL (S AESCINOM) VALEANT | ks | 2 | ||
175 . MODURETIC TBL 30X5MG/50MG | ks | 10 | ||
176 . MOLICARE PREM.MOBILE 8D L [14] 9158732 FIALOVE NA | ks | 798 | ||
177 . MOLICARE SKIN ORANZOVY KREM NA RUKY 200ML 9950331 | ks | 1 | ||
178 . MOLUSK DERMALNY ROZTOK 3G | ks | 1 | ||
179 . MOMETASONE SDZ 50MCG 140DAV.18G NOS.AERODISP. | ks | 4 | ||
180 . MONTELUKAST MSD TBL FLM 56X10MG | ks | 1 | ||
181 . MONTELUKAST MSD TBL MND 28X 4MG | ks | 8 | ||
182 . MONTELUKAST MSD TBL MND 28X 5MG | ks | 5 | ||
183 . MONTELUKAST MYLAN TBL FLM 28X10MG | ks | 20 | ||
184 . MONTELUKAST TEVA TBL 28X 4MG | ks | 3 | ||
185 . MONTELUKAST TEVA TBL 28X 5MG | ks | 3 | ||
186 . MONTELUKAST TEVA TBL 28X10MG | ks | 1 | ||
187 . MONURAL 3G GRA 1VRECKO | ks | 6 | ||
188 . MOVALIS INJ 5X15MG/1,5ML | ks | 2 | ||
189 . MOVALIS TBL 20X15MG | ks | 26 | ||
190 . MOVIPREP PRASOK NA PERORALNY ROZTOK | ks | 1 | ||
191 . MOXOGAMMA 0.3 TBL 30 | ks | 15 | ||
192 . MSM 1000MG 160TBL WN 6010 BONUS | ks | 2 | ||
193 . MUAY MAS.KREM 30G REGENERACNY | ks | 2 | ||
194 . MUAY MAS.KREM 100G REGENERACNY | ks | 11 | ||
195 . MUCONASAL RHINOS.PLUS10ML SPREJ | ks | 78 | ||
196 . MUCOSOLVAN JUNIOR SIRUP 15MG/5ML 100ML | ks | 13 | ||
197 . MUCOSOLVAN SIR 30MG/5ML 100ML | ks | 17 | ||
198 . MUCOSOLVAN TBL 20X30MG | ks | 1 | ||
199 . MUNDISAL GEL 8G | ks | 1 | ||
200 . MUSLI SRDCOM BELGICKA COKOLADA MALINA 250GTOPNATUR | ks | 4 | ||
201 . MYCOMAX CPS 1X150MG | ks | 4 | ||
202 . MYDLO SIROVE SULFADERM 90G DR.MULLER | ks | 1 | ||
203 . MYDOCALM TBL 30X150MG BLIST | ks | 1 | ||
204 . MYFORTIC TBL 120X180MG "RR" | ks | 2 | ||
205 . MYSIMBA TBL PLG 112X8MG/90MG | ks | 1 | ||
206 . NACL 0,9% IRIG.ROZTOK 5000ML(VAK) BAX NA PREPLACHY | ks | 366 | ||
207 . NALGESIN S TBL FLM 10X275MG | ks | 10 | ||
208 . NALGESIN S TBL FLM 30X275MG | ks | 18 | ||
209 . NALGESIN FORTE TBL FLM 30X550MG | ks | 9 | ||
210 . NALGESIN FORTE TBL FLM 60X550MG | ks | 1 | ||
211 . NAPL FEVERMATES DETSKA CHLADIVA 6KS | ks | 2 | ||
212 . NAPLN DO NASTEN.LEKAR.SPEC.NAD 15 OSOB | ks | 2 | ||
213 . NAPLN DO NASTEN.LEKAR.STAND.DO 15 OSOB | ks | 13 | ||
214 . NASIVIN GTT 0,01% 1X5ML (KOJENCI) | ks | 7 | ||
215 . NASIVIN GTT 0,025% 1X10ML | ks | 10 | ||
216 . NASIVIN GTT 0,05% 1X10ML | ks | 9 | ||
217 . NASIVIN SOFT 0.025% AER NAO 1X10ML (1-6 ROKOV) | ks | 1 | ||
218 . NASIVIN SOFT 0.05% AER NAO 1X10ML | ks | 2 | ||
219 . NASIVIN SPRAY 0,05% AER NAO 1X10ML (SKL.FL.) | ks | 10 | ||
220 . NASONEX AER NAU 1X18G/140DAVOK 50MCG "RR" | ks | 11 | ||
221 . NATEEN VLHC.OBRUSKY PRE DOSPELYCH 40KS | ks | 2 | ||
222 . NATRIUM CITRICUM 3,8% INJ 10X2ML | ks | 3 | ||
223 . NAVLEK NA OBUV 100KS S GUMICKOU PVC 36X15 | ks | 30 | ||
224 . NEBILET TBL 28X5MG | ks | 38 | ||
225 . NEBILET HCTZ TBL 28X5MG/12.5MG | ks | 16 | ||
226 . NEFROPHAN LEUCO-DIAG.PAPIER/50KS | ks | 1 | ||
227 . NECHTIKOVA MAST 50ML DR.DUDEK | ks | 2 | ||
228 . NEKADEX CPS 20 | ks | 3 | ||
229 . NEO PHYTIOL MAST 30G ROSEN PHARMA | ks | 2 | ||
230 . NEO-ANGIN TBL 24 BEZ CUKRU | ks | 6 | ||
231 . NEUROL TBL 30X0.25MG ! | ks | 24 | ||
232 . NEUROL TBL 30X0.50MG ! | ks | 7 | ||
233 . NEUROL TBL 30X1.00MG ! | ks | 6 | ||
234 . NEUROMULTIVIT TBL FLM 20 YYY | ks | 5 | ||
235 . NEUROMULTIVIT TBL FLM 100 | ks | 5 | ||
236 . NEUROMULTIVIT TBL FLM 20 | ks | 5 | ||
237 . NEUTROGENA TYCINKA SPF20 4.8G BLISTER 27349 | ks | 1 | ||
238 . NIMESIL GRU POR 30X100MG VRECKO | ks | 7 | ||
239 . NITROMINT AER 10G | ks | 1 | ||
240 . NIZORAL CARE VLASOVE TONIKUM 100ML | ks | 1 | ||
241 . NIZORAL SAMPON 2% 60ML | ks | 23 | ||
242 . NO DOL GEL 100ML ESI CERTOV PAZUR | ks | 3 | ||
243 . NOLICIN TBL 20X400MG | ks | 1 | ||
244 . NOLIPREL A TBL FLM 30X2.5MG | ks | 4 | ||
245 . NOLIPREL BI-FORTE A TBL 90X10MG/2.5MG | ks | 1 | ||
246 . NOLIPREL FORTE A TBL FLM 30X5MG | ks | 6 | ||
247 . NOLPAZA TBL ENT 7X20MG | ks | 5 | ||
248 . NOLPAZA TBL ENT 30X20MG | ks | 3 | ||
249 . NOLPAZA TBL ENT 30X40MG | ks | 1 | ||
250 . NOLPAZA TBL ENT 100X20MG | ks | 3 | ||
251 . NOLPAZA TBL ENT 100X40MG | ks | 12 | ||
252 . NO-PROSTAL 30CPS | ks | 1 | ||
253 . NORADRENALIN CON INF 5X1ML/1MG | ks | 5 | ||
254 . NORETHISTERON ZENTIVA TBL 45X5MG | ks | 4 | ||
255 . NORMIX TBL OBD 28X200MG ALF | ks | 4 | ||
256 . NORVASC 30x 5MG TBL | ks | 2 | ||
257 . NOSIFOL FORTE DUO ACTIVE PLV VRECKA 30X4G YYY | ks | 3 | ||
258 . NOSNORE PLUS M 3KS+ 1KS XL ZDARMA | ks | 1 | ||
259 . NO-SPA TBL 24X40MG | ks | 14 | ||
260 . NOVALGIN SOL INJ 5X5ML/2500MG | ks | 55 | ||
261 . NOVALGIN SOL INJ 10X2ML/1000MG | ks | 94 | ||
262 . NOVALGIN TBL FLM 20X500MG | ks | 121 | ||
263 . NOVALGIN TBL FLM 50X500MG | ks | 1 | ||
264 . NOVASUL INJ 100ML | ks | 1 | ||
265 . NOZN.130MM CHIR.ROVNE HROTNATE | ks | 5 | ||
266 . NOZN.130MM CHIR.ROVNE HROTNATOTUPE | ks | 2 | ||
267 . NOZN.140MM CHIR.ROVNE HROTNATE | ks | 3 | ||
268 . NOZN.140MM CHIR.ROVNE HROTNATOTUPE | ks | 3 | ||
269 . NOZN.140MM CHIR.ZAHNUTE HROTNATE | ks | 1 | ||
270 . NUROFEN JUNIOR CPS MDL 12X100MG POMARANC 3049687 | ks | 1 | ||
271 . NUROFEN PRE DETI 4% SUS 100ML JAHODA 0347723 | ks | 1 | ||
272 . NUROFEN PRE DETI 4% SUS 100ML POMARANC 3024332 | ks | 2 | ||
273 . NUROFEN PRE DETI SUPP 10X 60MG CAPIKY 2022303 | ks | 1 | ||
274 . NUROFEN PRE DETI SUS 100ML POMAR.OD 3MES.0259881 | ks | 1 | ||
275 . NUROFEN PRE DETI SUS 200ML JAHODA OD 3MES.0262842 | ks | 2 | ||
276 . NUROFEN RAPID CPS MOL 20X400MG 3048286 | ks | 8 | ||
277 . NUROFEN RAPID CPS MOL 30X400MG 3124965 | ks | 3 | ||
278 . NUTRIDRINK BANAN 4X200ML FL.SOL OD 36M 65192 | ks | 3 | ||
279 . NUTRIDRINK COKOLADA 4X200ML FL.SOL OD 36M 589533 | ks | 1 | ||
280 . NUTRIDRINK JAHODA 4X200ML FL.SOL OD 36M 599706 | ks | 1 | ||
281 . NUTRIDRINK VANILKA 4X200ML FL.SOL OD 36M 589534 | ks | 1 | ||
282 . NUTRIDRINK JUICE STYLE JABLKO 4X200ML 590259 YYY | ks | 1 | ||
283 . NUTRIDRINK JUICE STYLE JAHODA 4X200ML 595308 YYY | ks | 1 | ||
284 . NUTRIKASA PROBIOTIK BANAN 180G (3X60G) MOGADOR | ks | 8 | ||
285 . NUTRIKASA PROBIOTIK COKOLADA 180G (3X60G) MOGADOR | ks | 28 | ||
286 . NUTRIKASA PROBIOTIK CRANBERRIES 180G(3X60G)MOGADOR | ks | 2 | ||
287 . NUTRIKASA PROBIOTIK CUCOR+MARH. 180G(3X60G)MOGADOR | ks | 6 | ||
288 . NUTRIKASA PROBIOTIK HRUSKA 180G (3X60G) MOGADOR | ks | 8 | ||
289 . NUTRIKASA PROBIOTIK CHIA+CIER.RIB.180G (3X60G) MOG | ks | 3 | ||
290 . NUTRIKASA PROBIOTIK JAHODA+VAN.180G(3X60G) MOGADOR | ks | 4 | ||
291 . NUTRIKASA PROBIOTIK VISNA 180G (3X60G) MOGADOR | ks | 2 | ||
292 . NUTRILON 1 800G PLV NAROD. 649724 | ks | 3 | ||
293 . NUTROLIN-B 20 CPS | ks | 11 | ||
294 . NUTROLIN-B SIRUP 30G/60ML | ks | 1 | ||
295 . O-AZULEN UNG OPH 5G | ks | 54 | ||
296 . OBV.ELAST.LENKELAST 8CMX5M 1KS 39431 | ks | 2 | ||
297 . OBV.ELAST.LENKIDEAL 8CMX5M 1KS 14582 | ks | 4 | ||
298 . OBV.ELAST.LENKIDEAL 12CMX5M 1KS 14584 | ks | 8 | ||
299 . OBV.HOTOVY STERIL.C.2 1KOMPRES 60X80MM ECONOMY | ks | 1 | ||
300 . OBV.HOTOVY STERIL.C.3 2KOMPRESY 80X100MM ECONOMY | ks | 3 | ||
301 . OBV.HYDR.STERILNE 6CMX5M 1KS 300406/1 | ks | 30 | ||
302 . OBV.HYDR.STERILNE 8CMX5M 1KS 300408/1 | ks | 40 | ||
303 . OBV.HYDR.STERILNE 10CMX5M 1KS 300410/1 | ks | 10 | ||
304 . OBV.IDEAL NEO PRUZNE 6CMX5M 1KS 9310010 | ks | 4 | ||
305 . OBV.IDEAL NEO PRUZNE 8CMX5M 1KS 9310020 | ks | 9 | ||
306 . OBV.IDEALFLEX 8CMX5M 931291/1 | ks | 10 | ||
307 . OBV.IDEALFLEX 10CMX5M 931292/9 | ks | 7 | ||
308 . OBV.PEHA-FIX 1KS 12CMX4M 303089 | ks | 2500 | ||
309 . OBVAZ OPTIMA CAST 5.0X360CM MODRA "Z" | ks | 4 | ||
310 . OBVAZ OPTIMA CAST 10X360CM BIELA | ks | 25 | ||
311 . OBVAZ OPTIMA CAST 10X360CM MODRA "Z" | ks | 80 | ||
312 . OBVAZ OPTIMA CAST 10X360CM ZELENA "Z" | ks | 25 | ||
313 . OCKOVACI PREUKAZ Z KVL MEDZINARODNY MODRY | ks | 290 | ||
314 . OCUFLASH 1X10ML | ks | 46 | ||
315 . OCUFLASH 2X10ML | ks | 13 | ||
316 . OCUTEIN BRILLANT DA VINCI 30CPS | ks | 3 | ||
317 . OCUTEIN BRILLANT DA VINCI 90+30CPS + DARCEK | ks | 2 | ||
318 . OCUTEIN SENSITIVE CARE DA VINCI GTT OPH 15ML | ks | 1 | ||
319 . OCUTEIN SENSITIVE PLUS 15ML | ks | 1 | ||
320 . OCUVITE COMPLETE 60CPS | ks | 1 | ||
321 . O-FRAMYKOIN COMP UNG 5G | ks | 15 | ||
322 . O-FRAMYKOIN UNG 5G | ks | 55 | ||
323 . OFTAQUIX 5MG/ML INT OPO 1X5ML | ks | 15 | ||
324 . OILATUM EMOLLIENT 500ML ADD BAL | ks | 1 | ||
325 . OLEJ MANDLOVY 100ML STYLLMED | ks | 2 | ||
326 . OLEJ OSTROPESTREC 200ML 100% VIRDE | ks | 2 | ||
327 . OLEJ PUPALKOVY 100% 50ML VIRDE | ks | 1 | ||
328 . OLEJ Z CIERNEJ RASCE 100ML PLATAN | ks | 1 | ||
329 . OLICARD RET CPS 50X60MG | ks | 4 | ||
330 . OLYNTH HA SPRAY 0,05% 10ML 82897 | ks | 2 | ||
331 . OLYNTH HA SPRAY 0,1% 10ML 82904 | ks | 30 | ||
332 . OLYNTH SPRAY 0,05% 10ML 55732 | ks | 4 | ||
333 . OLYNTH SPRAY 0,1% 10ML 55733 | ks | 33 | ||
334 . OMARIT TBL 30X20MG | ks | 15 | ||
335 . OMEGA 3 MOLLERS DOUBLE 112CPS VIT.A.D.E 021276 | ks | 1 | ||
336 . OMEPRAZOL FARMAX CPS 98X20MG | ks | 1 | ||
337 . OMNIFILM 1KS 1.25CMX5M 900433/1 CIEVKA | ks | 1 | ||
338 . OMNIFIX ELASTIC 5CMX10M 900602/1 | ks | 7 | ||
339 . OMNIFIX ELASTIC 10CMX2M 900601/1 | ks | 12 | ||
340 . OMNIFIX ELASTIC 15CMX10M 900604/1 | ks | 22 | ||
341 . OMNIPOR 1KS 2.5CMX5M 900437/1 CIEVKA | ks | 12 | ||
342 . OMNIPOR 1KS 5X5M 900438/1 CIEVKA | ks | 3 | ||
343 . OMNISILK 1KS 1.25CMX5M 900430/1 | ks | 10 | ||
344 . OMNISTRIP 3KS 6X76MM 540683/2 | ks | 2 | ||
345 . OMNISTRIP 6KS 6X38MM 540682/3 | ks | 2 | ||
346 . OMNISTRIP 6KS 12X101MM 540685 | ks | 2 | ||
347 . ONSETROGEN TBL 10X8MG | ks | 10 | ||
348 . OP MORPHIN BIOTIKA 1% SOL INJ 10X1ML ! | ks | 30 | ||
349 . OP MORPHIN BIOTIKA 1% SOL INJ 10X2ML ! | ks | 17 | ||
350 . OPATANOL 1MG/ML INT OPO 1X5ML "RR" | ks | 6 | ||
351 . OPERACNY SET ARTOSKOPICKY PRE KONE 902-102-S "Z" | ks | 10 | ||
352 . OPERACNY SET LAPAROTOMICKY PRE KONE 902-101-S "Z" | ks | 18 | ||
353 . OPERACNY SET MALY ZAKLAD PRE KONE 901-283-S "Z" | ks | 42 | ||
354 . OPRAZOLE TBL ENT 28X20MG | ks | 41 | ||
355 . OPRAZOLE TBL ENT 90X20MG | ks | 1 | ||
356 . ORAMELLOX TBL ORO 30X15MG | ks | 1 | ||
357 . ORENZYM TBL OBD 50X36.6MG | ks | 2 | ||
358 . ORFARIN = WARFARIN TBL 100X5MG | ks | 7 | ||
