00324493
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa, 04415, SVK
36399604
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin, 03601, SVK
elektrická enegia
dodávka elektrickej energie
Tovar, Služba
|
1. dodávka elektrickej energie
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberných miest odberateľa. Odberné miesto/a (“ďalej aj OM‟). |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| 1. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 4 | ||
| 2. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 1 | ||
| 3. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 123 | ||
| 4. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 531 | ||
| 5. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 1175 | ||
| 6. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 1 | ||
| 7. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 8. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 9. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 10. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 11. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 12. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 13. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 14. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 15. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 16. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 17. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 18. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 19. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 20. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 21. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | paušál 20 EUR | ||
| 22. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 17797,50 | ||
| 23. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 37943 | ||
| 24. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 15131 | ||
| 25. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 15773,50 | ||
| 26. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 10196 | ||
| 27. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 10196 | ||
| 28. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 4152 | ||
| 29. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 353 | ||
| 30. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 4681 | ||
| 31. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 4656 | ||
| 32. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 1395 | ||
| 33. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 8533 | ||
| 34. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 568 | ||
| 35. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 334 | ||
| 36. OM: predpokladaná ročná spotreba | KWh | 1649 | ||
| Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov pre 1.- 36 . OM | KWh | 124996 | ||
| Predpokladaná spotreba za 24 mesiacov pre 1.-36. OM | KWh | 249992 | ||
| Celková predpoklad. spotreba za zmluvné obdobia prislúchajúce OM, minimum (70 %), maximum (130 %) a presne | KWh | 174994,4 | 324989,6 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| Zmluvné obdobie (viazanosť 24 mesiacov) pre 1.-36. OM | Od 01.07.2021 do 30.06.2023 |
| 1. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000025257B |
| Spotreba predpokladaná VT | 4 |
| Fázy x veľkosť ističa | 3x30 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 2. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00000260875 |
| Spotreba predpokladaná VT | 0 |
| Fázy x veľkosť ističa | 3x30 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 3. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00000277115 |
| Spotreba predpokladaná VT | 101 |
| Spotreba predpokladaná NT | 22 |
| Fázy x veľkosť ističa | 3x40 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 4. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000713258D |
| Spotreba predpokladaná VT | 531 |
| Fázy x veľkosť ističa | 3x16 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 5. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000050724D |
| Spotreba predpokladaná VT | 1157 |
| Fázy x veľkosť ističa | 3x50 |
| Distribučná sadzba | X3- C2 |
| 6. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000767202R |
| Spotreba predpokladaná VT | 1 |
| Fázy x veľkosť ističa | 1x20 |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 7. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780050A |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 8. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800518 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 9. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800526 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 10. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800534 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 11. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800542 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 12. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800550 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 13. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780056Z |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 14. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780057X |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 15. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780058V |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 16. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780059T |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 17. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800607 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 18. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800615 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 19. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800623 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 20. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00007800631 |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 21. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000780065Y |
| Kamera | paušál 20 EUR |
| 22. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00006641335 |
| Spotreba predpokladaná VT | 4095 |
| Spotreba predpokladaná NT | 13702,50 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 200 A |
| Distribučná sadzba | X4-D5 |
| 23. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000076256F |
| Spotreba predpokladaná ST | 7589 |
| Spotreba predpokladaná VT | 18972 |
| Spotreba predpokladaná VT | 11382 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 63 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 24. OM: EIC, identifikácia (verejné osvetlenie) | 24ZVS0000050995J |
| Spotreba predpokladaná ST | 216 |
| Spotreba predpokladaná VT | 5448 |
| Spotreba predpokladaná NT | 9467 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 100 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 25. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000051038P |
| Spotreba predpokladaná ST | 4850 |
| Spotreba predpokladaná VT | 7536 |
| Spotreba predpokladaná NT | 3387,50 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 250 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 26. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000050983Q |
| Spotreba predpokladaná ST | 168 |
| Spotreba predpokladaná VT | 4272 |
| Spotreba predpokladaná NT | 5756 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 60 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 27. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000050991R |
| Spotreba predpokladaná ST | 165 |
| Spotreba predpokladaná VT | 5826 |
| Spotreba predpokladaná NT | 4205 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 80 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 28. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000050987I |
| Spotreba predpokladaná ST | 1044 |
| Spotreba predpokladaná VT | 1856 |
| Spotreba predpokladaná NT | 1252 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 40 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 29. OM:EIC, identifikácia | Distribučná sadzba |
| Spotreba predpokladaná VT | 353 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 80 A |
| Distribučná sadzba | X3- C2 |
| 30. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00000510126 |
| Spotreba predpokladaná ST | 1200 |
| Spotreba predpokladaná VT | 1961 |
| Spotreba predpokladaná NT | 1520 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 25 A |
| Distribučná sadzba | X3- C2 |
| 31. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000051016Z |
| Spotreba predpokladaná ST | 2015 |
| Spotreba predpokladaná VT | 1608 |
| Spotreba predpokladaná NT | 1033 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 25 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 32. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000025678O |
| Spotreba predpokladaná VT | 1395 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 24,70 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 33. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000047249P |
| Spotreba predpokladaná ST | 1859 |
| Spotreba predpokladaná VT | 3986 |
| Spotreba predpokladaná NT | 2688 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 24,70 A |
| Distribučná sadzba | X3 - C2 |
| 34. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS00000361744 |
| Spotreba predpokladaná VT | 568 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 20 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 35. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000650951Y |
| Spotreba predpokladaná VT | 334 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 16 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| 36. OM: EIC, identifikácia | 24ZVS0000679392O |
| Spotreba predpokladaná VT | 1649 |
| Dohodnutá rezervovaná kapacita | 20 A |
| Distribučná sadzba | X3-C2 |
| Názov |
| Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku elektrickej energie pre odberné miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s distribúciou do odberných miest v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy. |
| Množstvá odoberanej elektriny sú predpokladané. |
| Dodávateľ zabezpečí súčinnosť s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení OM v distribučnej sústave. Dalej v prípade potreby dodávateľ zabezpečí uzatvorenie distribučnej zmluvy. |
| Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy: |
| a) kalkuláciu ceny v súlade s opisným formulárom, platnými OUEP, v ktorej dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny – podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek, pri dodržaní všetkých legislatívnych náležitostí spojených s dodávkou elektrickej energie. |
| Cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa: - cenu za dodávku predpokladaného množstva elektriny za príslušné obdobie, - cenu za služby distribúcie, cenu za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému, cenu za náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby, odvod do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom, spotrebnú daň, daň z pridanej hodnoty – v zmysle čl. V OUEP (príloha č. 1 k VZP). |
| Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektriny a poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s legislatívnymi zmenami všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutiami URSO. |
| Ak počas zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien, dodávateľ je povinný túto zmenu ceny písomne oznámiť objednávateľovi. |
| Za neodobratie resp. prekročenie zmluvného množstva spotreby elektriny dodávateľ nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne sankcie (zmluvné pokuty, prirážky, doplatky atď.). |
| Vyúčtovanie spotreby elektrinysa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp. k dátumu konca zmluvy. |
| Dodávateľ vyhodnotí skutočné množstvo elektrinyodobraté odberateľom a predpokladané množstvo elektrinyuvedené v zmluve po skončení zmluvného obdobia alebo pri skončení zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. |
| Zasielanie korešpondencie na adresu objednávateľa do jeho sídla, pokiaľ objednávateľ dodávateľovi neoznámi neskôr inú adresu zasielania, aj pre každé OM. Faktúry a preddavkové platby budú dodávateľom vystavované samostatne pre každé OM a doručované objednávateľovi poštou alebo v elektronickej forme, pričom spôsob doručovania môže neskôr určiť objednávateľ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú neskôr inak. |
| Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej zmluvnej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy jej bola reklamácia doručená. |
| Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS. |
| Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy (ešte pred plnením) nasledovné doklady: |
| a) platné povolenie na podnikanie na slovenskom trhu na dodávku elektriny; |
| Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy: |
| a) kontaktné údaje oprávnených osôb vo veciach plnenia (meno, priezvisko, pracovnú pozíciu, telefón, e-mail); |
| Odberateľ je počas trvania zmluvy oprávnený vyžiadať si od dodávateľa predloženie nasledovných dokladov, pričom dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi vyžiadané doklady do 10 dní od doručenia požiadavky na ich predloženie: |
| a) rozhodnutie o pridelení EIC kódu (originál alebo overenú kópiu); |
| b) čestné vyhlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej distribučnej zmluvy, s uvedením čísla a dátumu uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy na vymedzenom území vo vzťahu k odberným miestam objednávateľa; |
| c) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzatvorenia; |
| d) rozpis jednotlivých zložiek ceny – cenu za jednotku tarify v EUR bez DPH/MWh a v EUR s DPH/MWh. |
| Nepredloženie ktoréhokoľvek z požadovaných dokladov sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie a za podstatné porušenie povinností dodávateľa, pričom objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s Čl. XVIII. bod 18.2 VZP 2. Časti VZP OPET a vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu. Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s dodávkou el. energie silová elektrina VT, NT. |
| Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa. |
| V prípade neschopnosti plnenia záväzkov niektorej strany bude výpovedná lehota 2 mesiace a začne plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Ak dôjde k výpovedi zmluvy, dodávateľ nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie. |
| Pre zmluvné vzťahy platia Obchodné podmienky elektronického trhoviska účinné ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú prílohu. |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Dodávateľ čestne vyhlasuje, že dodanie zmluvných prác alebo poskytnutie služieb bude vykonávané výlučne legálne zamestnanými zamestnancami. |
| Názov | Upresnenie |
| Deň začiatku dodávky pre 1.-36. OM: | 01.07.2021, 00:00 hod. SEČ |
| Deň skončenia dodávky pre 1.-36. OM: | 30.06.2023, 23:59 hod. SEČ |
| Platobné podmienky: | Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom nasledovne: |
| Preddavkové platby: | mesačne vo výške predpokladanej spotreby priemerom na mesiac, pokiaľ neskôr odberateľ neurčí inú periodicitu úhrady a tejzodpovedajúci priemer, štvrťročne, polročne, ročne, pre OM |
| Vystavenie faktúr: | najneskôr do 15. dňa zdaniteľného plnenia |
| Splatnosť vyúčtovacej faktúry: | 30 dní odo dňa vystavenia dodávateľom |
Osobitné požiadavky na plnenie
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy (ešte pred plnením) nasledovné doklady: |
| Navrhnutá hodnota | Vypustiť |
Uvedená požiadavka je v rozpore so Zákonom č.343/2015 Z.z. - viď výkladové stanovisko úradu pre VO č. 3/2017
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | a) platné povolenie na podnikanie na slovenskom trhu na dodávku elektriny; |
| Navrhnutá hodnota | Vypustiť |
Uvedená požiadavka je v rozpore so Zákonom č.343/2015 Z.z. - viď výkladové stanovisko úradu pre VO č. 3/2017
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | a) rozhodnutie o pridelení EIC kódu (originál alebo overenú kópiu); |
| Navrhnutá hodnota | Vypustiť |
Uvedená požiadavka je v rozpore so Zákonom č.343/2015 Z.z. - viď výkladové stanovisko úradu pre VO č. 3/2017
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | b) čestné vyhlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej distribučnej zmluvy, s uvedením čísla a dátumu uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy na vymedzenom území vo vzťahu k odberným miestam objednávateľa; |
| Navrhnutá hodnota | Vypustiť |
Uvedená požiadavka je v rozpore so Zákonom č.343/2015 Z.z. - viď výkladové stanovisko úradu pre VO č. 3/2017
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | c) čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzatvorenia; |
| Navrhnutá hodnota | Vypustiť |
Uvedená požiadavka je v rozpore so Zákonom č.343/2015 Z.z. - viď výkladové stanovisko úradu pre VO č. 3/2017
Obchodná 104/11, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
01.07.2021 00:00 — 01.07.2023 00:00
1,00 celok
78 040,00
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
02.06.2021 17:34
07.06.2021 14:00
07.06.2021 14:15
20 min.
2 min.
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 07.06.2021 10:55 - Vstupná ponuka | 78 037,97 | € | Cena s DPH |
| 07.06.2021 12:55 - Najvýhodnejšia ponuka | 77 803,96 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: