518140
Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, Kováčová, 96237, SVK
44665474
Cardiopharm spol. s r.o.
Jabloňová 29/5048, Banská Bystrica, 97404, SVK
Lieky a liečivá
Lieky, liečivá
Tovar, Služba
1. Lieky a liečivá
|
|
---|---|
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
A02BC01, Omeprazol, 20 mg, tbl, po | tbl | 16200 | ||
A02BC02, Pantoprazol, 20 mg, tbl, po | tbl | 7000 | ||
A02BC02, Pantoprazol, 40 mg, tbl, po | tbl | 2160 | ||
A03AD02, Drotaverin, 40 mg, inj, | inj | 200 | ||
A03AD02, Drotaverín, 40 mg, tbl, po | tbl | 3600 | ||
A03AX13, Silikóny, 40 mg, cps, po | cps | 4500 | ||
A03DA02, Pitofenón a analgetiká, 50 ml, gtto, po | ks | 195 | ||
A03FA01, Metoklopramid, 10 mg, tbl, po | tbl | 2080 | ||
A05AA02, Kys. ursodeoxycholová, 250 mg, cps, po | tbl | 4000 | ||
A05BA03, Silymarin, 150 mg, tbl, po | tbl | 9000 | ||
A06AB02, Bisakodyl, 10 mg, sup, po | sup | 480 | ||
A06AD11, Laktulóza, 500 ml, sir, po | ks | 105 | ||
A06AX01, Glycerol, 2,06 g, sup, po | sup | 500 | ||
A07AX03, Nifuroxazid, 200 mg, cps, po | cps | 1680 | ||
A07BA51, Aktívne uhlie, kombinácie, 320 mg, tbl, po | tbl | 960 | ||
A07BC05, Diosmektit, 30 g, plv, po | plv | 35 | ||
A07DA01, Difenoxylát, 2,5 mg, tbl, po | tbl | 1600 | ||
A07FA, Antidiaroické mikroorganizmy, 100 ml, lag, po | ml | 200 | ||
A10AB01, Ľudský inzulín, 300 IU, inj | ml | 25 | ||
A10AB01, Ľudský inzulín, 3ml/300 IU, inj | ml | 25 | ||
A10AB04, Inzulín-lispro, 200 j/ml, inj | inj | 20 | ||
A10BB09, Gliklazid, 60 mg, tbl, po | tbl | 360 | ||
A11CC03, Alfakalcidol, 1ug, cps, po | cps | 900 | ||
A11DB, Vitamin B1 v komb.s vitamin.B6, B12, 40 mg, tbl, po | tbl | 3000 | ||
A12AA07, Chlorid vápenatý, 100 ml, sol, po | ks | 34 | ||
A12BA01, Chlorid draselný, 600 mg, cps, po | cps | 2460 | ||
B01AB06, Nadroparín, 2,85 KU, inj | inj | 1100 | ||
B01AB06, Nadroparín, 3,8 KU, inj, | inj | 900 | ||
B01AB06, Nadroparín, 5,7 KU, inj | inj | 1100 | ||
B01AB06, Nadroparín, 7,6 KU, inj | inj | 500 | ||
B01AB06, Nadroparín, 15,2 KU, inj | inj | 900 | ||
B01AB06, Nadroparín, 19 KU, inj | inj | 700 | ||
B01AB11, Sulodexid, 250 LSU, cps, po | cps | 2200 | ||
B01AC04, Klopidogrel, 75 mg, tbl, po | tbl | 1512 | ||
B01AE07, Dabigatránetexilát, 150 mg, cps, po | cps | 1200 | ||
B01AE07, Dabigatránetexilát, 110 mg, cps, po | cps | 240 | ||
B01AC06, Kyselina acetylsalicylová, 100 mg, tbl, po | tbl | 2016 | ||
B01AF02, Apixabán, 5 mg, tbl, po | tbl | 780 | ||
B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/100 ml, inj | ml | 140 | ||
B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/250 ml, inj | ml | 288 | ||
B05BB01, Elektrolyty, 900 mg/500 ml, inj | ml | 190 | ||
C01BC03, Propafenón, 150 mg, tbl, po | tbl | 450 | ||
C01BD01, Amiodarón, 200 mg, tbl, po | tbl | 210 | ||
C01DA02, Glyceroltrinitrát, 10 g, aer, | ks | 10 | ||
C01EB15, Trimetazidin, 35 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
C01EB17, Ivabradin, 5 mg, tbl, po | tbl | 168 | ||
C02CA06, Rilmenidin, 30 mg, cps, po | cps | 1500 | ||
C02AC06, Rilmenidin, 1 mg, tbl, po | tbl | 900 | ||
C02CA06, Urapidil, 60 mg, cps, po | cps | 1300 | ||
C03BA11, Indapamid, 2,5 mg, cps, po | cps | 1020 | ||
C03CA01, Furosemid, 40 mg, tbl, po | tbl | 1500 | ||
C03DA01, Spironolaktón, 25 mg, tbl, po | tbl | 1000 | ||
C04AX21, Naftidrofuryl, 100 mg, tbl, po | tbl | 1800 | ||
C05AD04, Cinchokain, 20 g, ung, | ks | 29 | ||
C05AD04, Cinchokain, 100 mg/2,5 mg, sup | sup | 410 | ||
C05BA01, Organo-heparinoidy, 30 g, ung | ks | 26 | ||
C05CA51, Rutozid, kombinácie, 50 mg, tbl, po | tbl | 2550 | ||
C05CX, Iné liečivá stabilizujúce kapiláry, 20 mg, tbl, po | tbl | 12600 | ||
C07AB02, Metoprolol, 50 mg, tbl, po | tbl | 1120 | ||
C07AB02, Metoprolol, 100 mg, tbl, po | tbl | 336 | ||
C07AB07, Bisoprolol, 5 mg, tbl, po | tbl | 1380 | ||
C07AG02, Karvedilol, 25 mg, tbl, po | tbl | 450 | ||
C08CA01, Amlodipin, 5 mg, tbl, po | tbl | 300 | ||
C08CA01, Amlodipin, 5 tbl, 5 mg, tbl, po | tbl | 1170 | ||
C08CA08, Nitrendipin, 20 mg, tbl, po | tbl | 180 | ||
C08DA01, Verapamil, 240 mg, tbl, po | tbl | 60 | ||
C09AA01, Kaptopril, 12,5 mg, tbl, po | tbl | 450 | ||
C09AA01, Kaptopril, 25 mg, tbl, po | tbl | 360 | ||
C09AA04, Perindopril, 5 mg, tbl, po | tbl | 4500 | ||
C09AA04, Perindopril, 10 mg, tbl, po | tbl | 1800 | ||
C09AA05, Ramipril, 5 mg, tbl, po | tbl | 1050 | ||
C09AA10, Trandolapril, 0,5 mg, cps, po | cps | 520 | ||
C09AA10, Trandolapril, 4 mg, cps, po | cps | 728 | ||
C09AA10, Trandolapril, 2 mg, cps, po | cps | 1652 | ||
C09BA04, Perindopril a diuretiká, 30x5 mg/1,25 mg, tbl, po | tbl | 1980 | ||
C09BA04, Perindopril a diuretiká, 3x30x5 mg/1,25 mg, tbl, po | tbl | 1800 | ||
C09BA04, Perindopril a diuretiká, 5 mg/2,5 mg, tbl, po | tbl | 90 | ||
C09BB04, Perindopril a amlodipin, 5 mg/10 mg, tbl, po | tbl | 900 | ||
C09BB04, Perindopril a amlodipin, 10 mg/5 mg, tbl, po | tbl | 600 | ||
C09CA01, Losartan, 50 mg, tbl, po | tbl | 540 | ||
C09CA06, Kandesartan, 12,5 mg, tbl, po | tbl | 840 | ||
C09CA06, Kandesartan, 16 mg, tbl, po | tbl | 728 | ||
C09CA07, Telmisartan, 40 mg, tbl, po | tbl | 336 | ||
C10AA05, Atorvastatin, 80 mg, tbl, po | tbl | 1260 | ||
D01AC01, Klotrimazol, 20 g, crm | ks | 72 | ||
D01AC20, Imidazolové a triazolové deriváty, kombinácie, 30 g, crm | ks | 72 | ||
D01AC20, Imidazolové a triazolové deriváty, kombinácie, 20 g, crm | ks | 66 | ||
D03AX03, Dexpantenol, 130 g, aer | ks | 26 | ||
D04AA13, Dimetindén, 30 g, gel | ks | 21 | ||
D06AX, Iné antibiotiká na lokálne použitie, 10 g, ung | ks | 120 | ||
D06AX, Iné antibiotiká na lokálne použitie, 1 lag, plv | ks | 60 | ||
D06AX05, Bacitracin, 20 g, ung, der | ks | 228 | ||
D07CC01, Betametazón a antibiotiká, 30 g, crm | ks | 50 | ||
D08AG02, Jódovaný povidón, 75 mg/ml, sol | ks | 70 | ||
D08AG02, Jódovaný povidón, 100 mg/ml, sol | ks | 50 | ||
D11AX, Iné dermatologiká, 100 g, crm | ks | 30 | ||
G01AX05, Nifuratel, 200 mg, tbl, po | tbl | 620 | ||
G04BD08, Solifenacín,10 mg, tbl, po | tbl | 3200 | ||
G04BD09, Trospium, 15 mg, tbl, po | tbl | 2500 | ||
G04BD12, Mirabegron, 50 mg, tbl, po | tbl | 3300 | ||
G04CA02, Tamsulosin, 0,4 mg, tbl, po | tbl | 1100 | ||
H02AB01, Betametazón, 1 ml, sus, inj | inj | 120 | ||
H02AB09, Hydrokortizón, 100 mg, plv, inj | inj | 62 | ||
H03AA01, Levotyroxin, sodná soľ, 112 ug, tbl, po | tbl | 1600 | ||
J01CR02, Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy, 1 g, tbl, po | tbl | 1568 | ||
J01CR02, Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy, 625 mg, tbl, po | tbl | 504 | ||
J01CR05, Piperacilin a inhibitor betalaktamazy, 4 g/0,5 g, plv | plv | 370 | ||
J01DC02, Cefuroxim, 500 mg, tbl, po | tbl | 280 | ||
J01DD62, Cefoperazon kombinácie, 2 g, plv, ijf | plv | 50 | ||
J01DH03, Ertapeném, 1 g, plv, | plv | 110 | ||
J01EE01, Sulfametoxazol a trimetoprim, 480 mg, tbl, po | tbl | 532 | ||
J01FA09, Klaritromycin, 500 mg, tbl, po | tbl | 182 | ||
J01FF01, Klindamycin, 300 mg, cps, po | cps | 208 | ||
J01MA02, Ciprofloxacin, 500 mg, tbl, po | tbl | 3000 | ||
L02BG04, Letrozol, 2,5 mg, po | tbl | 60 | ||
L03AX, Iné imunostimulanciá, 6 mg, cps, po | cps | 30 | ||
L04AA18, Everolimus, 0,25 mg, tbl, po | tbl | 180 | ||
M01AB05, Diklofenak, 50 mg, tbl, po | tbl | 1000 | ||
M01AB05, Diklofenak, 50 mg, gra | ks | 4000 | ||
M01AB16, Aceklofenak, 100 mg, tbl, po | tbl | 520 | ||
M01AB55, Diklofenak kombinácie, 75 g/20 mg, cps, po | cps | 630 | ||
M01AE01, Ibuprofen, 400 mg, tbl, po | tbl | 2700 | ||
M02AA13, Ibuprofen, 100 g/5 g, crm | crm | 13 | ||
M02AA13, Ibuprofen, 100 g, crm | ks | 35 | ||
M02AA15, Diklofenak, 100 g, gel | ks | 75 | ||
M02AA15, Diklofenak, 150 g, gel | ks | 2 | ||
M03BX01, Baklofen, 10 mg, tbl, po | tbl | 4650 | ||
M03BX02, Tizanidin, 2 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
M03BX02, Tizanidin, 4 mg, tbl, po | tbl | 330 | ||
N01BB, Amidy, 20 g, gel | ks | 10 | ||
N01BB, Amidy, 10 ml, sol, inj | ks | 150 | ||
N02AX02, Tramadol, 50 mg, cps | cps | 520 | ||
N02AX02, Tramadol, 100 mg, tbl, po | tbl | 240 | ||
N02AX52, Tramadol kombinácie, 37,5 mg/325 mg, tbl, po | tbl | 900 | ||
N02AX52, Tramadol kombinácie, 75 mg/650 mg, tbl, po | tbl | 1020 | ||
N02BB02, Metamizol, sodná soľ, 500 mg, tbl, po | tbl | 5600 | ||
N02BE01, Paracetamol, 500 mg, tbl, po | tbl | 2880 | ||
N03AX12, Gabapentín, 300 mg, tbl, po | tbl | 1550 | ||
N03AX14, Levetiracetam, 500 mg, cps, po | cps | 2000 | ||
N03AX16, Pregabalín, 75 mg, cps | cps | 3136 | ||
N03AX16, Pregabalín, 150 mg, cps | cps | 952 | ||
N05AL03, Tiaprid, 100 mg, tbl, po | tbl | 700 | ||
N05AX12, Aripiprazol, 15 mg, tbl, po | tbl | 112 | ||
N05BA01, Diazepam, 5 mg, tbl, po | tbl | 600 | ||
N05BA04, Oxazepam, 10 mg, tbl, po | tbl | 300 | ||
N05BA08, Bromazepam, 1,5 mg, tbl, po | tbl | 252 | ||
N05BA12, Alprazolam, 1 mg, tbl, po | tbl | 390 | ||
N05BA12, Alprazolam, 0,25 mg, tbl, po | tbl | 2610 | ||
N05BX01, Mefenoxalón, 200 mg, tbl, po | tbl | 2730 | ||
N05CD13, Cinolazepam, 40 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
N05CF01, Zopiklon, 7,5 mg, tbl, po | tbl | 220 | ||
N05CF02, Zolpidem, 10 mg, 10 mg, tbl po | tbl | 380 | ||
N05CF02, Zolpidem, 10 mg, tbl, po | tbl | 3600 | ||
N06AB04, Citalopram, 10 mg, tbl, po | tbl | 750 | ||
N06AB04, Citalopram, 20 mg, tbl, po | tbl | 1500 | ||
N06AB10, Escitalopram, 20 mg, tbl, po | tbl | 56 | ||
N06AB10, Escitalopram, 10 mg, tbl, po | tbl | 840 | ||
N06AX05, Trazodon, 150 mg, tbl, po | tbl | 300 | ||
N06BX03, Piracetam, 1200 mg, tbl, po | tbl | 720 | ||
N06BX03, Piracetam, 1200 mg, tbl, po | tbl | 1860 | ||
N06BX03, Piracetam, 1200 mg, tbl, po | tbl | 1500 | ||
N06DX02, Ginko biloba, 40 mg, tbl, po | tbl | 6700 | ||
N06DX02, Ginko biloba, 120 mg, tbl, po | tbl | 960 | ||
N07AA01, Neostigmin, 15 mg, tbl, po | tbl | 660 | ||
N07CA01, Betahistin, 24 mg, tbl, po | tbl | 400 | ||
N07CA02, Cinarizin, 25 mg, tbl, po | tbl | 50 | ||
N07X, Iné liečivá na CNS, 1 ml, sol, ifc, | sol | 10 | ||
P01AB01, Metronidazol, 250 mg, tbl, po | tbl | 4200 | ||
P01BA02, Hydroxychlorofin, 200 mg, tbl, po | tbl | 120 | ||
R01AA05, Oxymetazolín, 0,05%/10 ml, int | ks | 200 | ||
R01AA07, Xylometazolín, 0,1 %/10 ml, aer | ks | 85 | ||
R02AA20, Rôzne, 5 mg, pas ord, po | pas | 1100 | ||
R03BB01, Ipratropiumbromid, 10 ml/20 ug, sol, inh | ks | 28 | ||
R03DA04, Teofylin, 125 mg, cps, po | tbl | 3500 | ||
R03DA04, Teofylín, 200 mg, cps, po | cps | 3000 | ||
R05CB01, Acetylcystein, 600 mg, tbl, po | tbl | 40 | ||
R05CB02, Bromhexin, 50 ml, gto por, po | ks | 8 | ||
R05CB06, Ambroxol, 100 ml/300 mg, sir | ks | 25 | ||
R05CB06, Ambroxol, 100 ml/600 mg, sir | ks | 20 | ||
R05DA04, Kodein, 30 mg, tbl, po | tbl | 450 | ||
R05DB13, Butamirát, 50 ml, gto por, po | ks | 32 | ||
R06AE07, Cetirizín, 10 mg, tbl, po | tbl | 5400 | ||
R06AX, Iné antihistaminiká na systémové použitie, 2 mg, tbl, po | tbl | 1320 | ||
R06AX27, Desloratadín, 5 mg, tbl, po | tbl | 810 | ||
S01AA30, Rôzne antibiotiká, kombinácie, 5 g, ung | ks | 16 | ||
S01AX, Iné antiinfektíva, 10 g, int opo | ks | 39 | ||
S01AX, Iné antiinfektíva, 5 g, ung, oph | ks | 7 | ||
S01AX11, Ofloxacín, 0,3 %/10 ml/30 mg, int | ks | 29 | ||
S02BA, Kortikosteroidy, 5 ml, int | ks | 18 | ||
V03AX, Iné liečivá, 1,5 g, spc, po | spc | 500 | ||
V03AX, Iné liečivá, 50 ml, gtt, po | ks | 10 | ||
V07AB, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov, 10 ml, inj | ks | 200 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 0,8 ml/80 mg, inj | inj | 500 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 1,0 ml/100 mg, inj | inj | 500 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 0,2 ml/20 mg, inj | inj | 500 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 0,4 ml/40 mg, inj | inj | 500 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 0,6 ml/60 mg, inj | inj | 500 | ||
B01AB05, Enoxaparin, 0,8 ml/120 mg, inj | inj | 500 |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
Vrátane služieb spojených s vyložením tovaru v mieste plnenia. |
Objednávateľ požaduje do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude mať charakter Rámcovej zmluvy predložiť: a) cenník liekov podľa technickej špecifikácie; overenú fotokópiu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni; overenú fotokópiu povolenia na manipuláciu s omamnými a psychotropnými látkami; čestné vyhlásenie o dodávkach individuálne pripravovaných liečiv; čestné prehlásenie o pravosti produktov. |
Pokiaľ by v dôsledku akýchkoľvek zmien po uzatvorení zmluvy bola jednotková zmluvná cena tovaru vyššia ako určujú vyššie uvedené podmienky, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi tovar za zníženú cenu tak, aby bola v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, a to bez potreby osobitného upozornenia zo strany objednávateľa, či potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. |
Dodávateľ bude dodávať tovar nový, doposiaľ nepoužitý, v originálnych baleniach. |
Ak dodávateľ dodá objednávateľovi tovar iného druhu ako sa vyžaduje v tomto opise a následne doručenom rozpise cien tovaru po položkách po uzavretí zmluvy, poruší tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného zákonníka. |
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať lieky priebežne podľa potrieb objednávateľa počas pracovných dní v čase od 8.00 hod do 14.00 hod na základe písomnej objednávky. |
Dodávateľ sa zaväzuje v prípade naliehavej potreby objednávateľa, dodať požadované lieky v daný deň. |
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi lieky ak sa nejedná o naliehavú situáciu v lehote do 24 hodín odo dňa doručenia objednávky. |
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar objednávateľovi s dobou exspirácie nie kratšou ako 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru. V prípade, že doba exspirácie je kratšia ako 12 mesiacov, dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar s minimálnou dobou exspirácie v hodnote 75 % z maximálnej doby exspirácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade dodania liekov s ohrozenou exspiráciou objednávateľ môže odmietnuť prijať takéto lieky, o čom sa vystaví exspiračný list na vrátenie tovaru. |
Predložené lieky sú uvedené v predpokladanom druhu a množstve na obdobie 12 mesiacov. Odberateľ si vyhradzuje právo jednotlivé druhy a množstvo liekov upraviť podľa aktuálnej skladby pacientov. |
Zmluva bude uzatvorená ako Rámcová zmluva na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr. |
Faktúry za dodávky liekov budú vystavované priebežne, v zmysle vystavených objednávok a podľa dodania liekov. Splatnosť faktúr je do 60 kalendárnych dní. |
Platby budú realizované bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa na základe predloženej faktúry. |
Ak dodávateľ nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy (z dôvodu nepriaznivých okolností na strane dodávateľa) dodať časť predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo zadať danú časť zákazky v zodpovedajúcej kvalite inému dodávateľovi. |
V prípade, že sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou a nižšou cenou |
Dodávateľ ako veriteľ sa zaväzuje, že nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku zo vzniknutého zmluvného vzťahu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka (objednávateľa ako kupujúceho). Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné. |
Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania tovaru a podpísaním dodacieho listu poverenými zástupcami zmluvných strán. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru. |
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa podľa tejto zmluvy bude považované za vážne porušenie zmluvných podmienok s možnosťou vypovedania zmluvy. |
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami OPET-u, ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi SR. |
Sládkovičova 1, Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
12
1,00 Predmet zákazky podľa špecifikácie
73 002,02
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
07.05.2021 08:11
12.05.2021 09:00
12.05.2021 09:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
11.05.2021 13:49 - Vstupná ponuka | 73 002,00 | € | Cena s DPH |
12.05.2021 08:27 - Najvýhodnejšia ponuka | 72 999,30 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: