30775205
Petržalský domov seniorov
Vilová 2277/19A, Bratislava, 85101, SVK
43555811
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Coburgova 84, Trnava, 91702, SVK
Ovocie, zelenina, orechy a bylinky
čerstvé ovocie, čerstvá zelenina, orechy, bylinky
Tovar
|
1. Dodávka ovocia, zeleniny, orechov a byliniek
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Dodávanie ovocia, zeleniny, orechov a byliniek pre zabezpečenie stravovania klientov a zamestnancov |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| Petržlenová vňať | kg | 40 | ||
| Šalát rukola | ks | 40 | ||
| Cuketa | kg | 200 | ||
| Pažítka | kg | 20 | ||
| Banány | kg | 2500 | ||
| Broskyne | kg | 150 | ||
| Citróny | kg | 750 | ||
| Hrozno biele veľkobobuľové | kg | 400 | ||
| Hrozno tmavé veľkobobuľové | kg | 400 | ||
| Hrušky | kg | 200 | ||
| Jablká červené | kg | 800 | ||
| Jablká Golden | kg | 800 | ||
| Jahody čerstvé | kg | 50 | ||
| Grepy čerstvé | kg | 200 | ||
| Kiwi | kg | 200 | ||
| Mandarínky | kg | 800 | ||
| Melón červený | kg | 600 | ||
| Melón žltý | kg | 200 | ||
| Nektarínky | kg | 150 | ||
| Orechy vlašské | kg | 30 | ||
| Pomaranče | kg | 800 | ||
| Slivky | kg | 100 | ||
| Avokádo | ks | 100 | ||
| Marhule | kg | 150 | ||
| Cibuľa žltá | kg | 750 | ||
| Cibuľa zväzková | ks | 1000 | ||
| Zemiaky žlté | kg | 300 | ||
| Zemiaky vákuové celé balenie | kg | 5250 | ||
| Brokolica | ks | 170 | ||
| Cesnak | kg | 60 | ||
| Chren čerstvý | kg | 15 | ||
| Kaleráb | kg | 50 | ||
| Kaleráb mladý | ks | 300 | ||
| Kapusta hlávková biela | kg | 400 | ||
| Šalát hlávkový | ks | 250 | ||
| Šalát ľadový | ks | 250 | ||
| Šampiňóny veľké | kg | 100 | ||
| Uhorky čerstvé šalátové | kg | 600 | ||
| Reďkvička červená | ks | 220 | ||
| Čínska kapusta | kg | 200 | ||
| Zeler | kg | 250 | ||
| Cibuľa červená | kg | 100 | ||
| Pór | kg | 300 | ||
| Kapusta hlávková červená | kg | 200 | ||
| Kapusta kvasená kyslá | kg | 200 | ||
| Karfiól | ks | 500 | ||
| Kel | kg | 200 | ||
| Mrkva karotka | kg | 750 | ||
| Paprika zeleninová PCR | kg | 700 | ||
| Paprika červená hrubostenná | kg | 10 | ||
| Paprika zelená hrubostenná | kg | 25 | ||
| Paprika žltá hrubostenná | kg | 15 | ||
| Paradajky | kg | 800 | ||
| Cherry paradajky | kg | 100 | ||
| Petržlen | kg | 250 | ||
| Rozmarín čerstvý 30g | ks | 10 |
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
12
1,00 zákazka
28 027,20
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
12.04.2021 08:15
15.04.2021 09:00
15.04.2021 09:15
20 min.
2 min.
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 13.04.2021 15:06 - Vstupná ponuka | 28 000,00 | € | Cena s DPH |
| 14.04.2021 11:30 - Najvýhodnejšia ponuka | 27 999,00 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: