308307
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, Nitra, 95006, SVK
40218856
Peter Blšťák
Krížna 1060/20, Veľké Úľany, 92522, SVK
Sadenice, živé rastliny, letničky
Sadenice, živé rastliny, letničky
Tovar, Služba
1. Sadenice, živé rastliny, letničky
|
|
---|---|
Funkcia |
Sadenice letničiek budú využité na vysadenie do kvetinových záhonov. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Penisetum purpureum ´Vertico´ - /veľkosť kontajnera K12/ | ks | 32 | ||
Pennisetum seteacum ´Rubrum´- /veľkosť črepníka K12/ | ks | 843 | ||
Verbena bonariensis - /veľkosť črepníka K12/ | ks | 748 | ||
Salvia farinacea ´Farima Violet´- /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 678 | ||
Salvia coccines ´Lady in red´ - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 638 | ||
Salvia coccinea ´Snow Nymph´- /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 145 | ||
Coleus blumei ´Wizard Scarlet´ - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 862 | ||
Coleus solenostemon ´Lime time´- /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 160 | ||
Ipomea batatas ´Light green´- /veľkosť črepníka K12/ | ks | 1072 | ||
Ipomea batatas ´Swet G. Deep Purple´- /veľkosť črepníka K12/ | ks | 1078 | ||
Cleome spinosa ´Violet Queen´- /veľkosť črepníka K12/ | ks | 161 | ||
Cosmos sulphureus zmes - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 670 | ||
Echinacea conetto ´Coco´biela - /veľkosť črepníka K12/ | ks | 190 | ||
Rudbeckia Hirta ´Indian Summer´- /veľkosť črepníka K12/ | ks | 30 | ||
Tagetes tenuifolia ´Luna Orange´- /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 200 | ||
Physostegia virginiana-hybrida-biela - /veľkosť črepníka K12/ | ks | 250 | ||
Senecio bicolor - / veľkosť 10pak/ | ks | 440 | ||
Vinca catharanthus - /veľkosť črepníka K9/ | ks | 1754 | ||
Petunia hybrida zmes - /veľkosť črepníka K9/ | ks | 60 | ||
Sesleria huefleriana - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 13 | ||
Sedumspectabile´Briliant´ - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 32 | ||
Miscanthus sinensis ´kleine siberspinne´ - /veľkosť črepníka K12/ | ks | 14 | ||
Stipa tenuifolia - /veľkosť črepníka K12/ | ks | 30 | ||
Festucha glauca - /veľkosť črepníka K10,5/ | ks | 30 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Parametre veľkosti a iné kvalitatívne vlastnosti materiálu | zdravé sadenice – dobre prekorenené, farba koreňa biela, aklimatizované vonkajšiemu prostrediu, nadzemná časť adekvátna koreňovému systému, veľkosť kontajneru je uvedená pri jednotlivých druhoch |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Dodávka materiálu v priebehu mesiacov apríl - máj 2021 podľa poveternostných podmienok, na 3 etapy, podľa potreby objednávateľa, v prípade nutnosti zabezpečiť dodávku bezodkladne podľa telefonického dohovoru. |
Janka Kráľa 122, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
01.04.2021 06:00 — 31.05.2021 14:00
1,00 uvedené v technickej špecifikácii
12 900,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
10.03.2021 15:57
15.03.2021 13:00
15.03.2021 13:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
10.03.2021 18:44 - Vstupná ponuka | 12 900,00 | € | Cena s DPH |
10.03.2021 18:44 - Najvýhodnejšia ponuka | 12 900,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: