00331996
Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, 07525, SVK
51865467
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, SVK
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021
elektrická energia, elektrina, prenos elektriny, distribúcia elektriny
Tovar, Služba
1. Združená dodávka elektrickej energie na rok 2021
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je dodávať elektrickú energiu 12 mesiacov na odberné miesta (OM) špecifikované objednávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa v OM a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). |
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 24/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie). |
Dodávateľ je povinný dodávať elektrickú energiu do odberných miest (OM) objednávateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie odberného zariadenia do distribučnej sústavy a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Predpokladaný ročný odber el. energie - produkt verejné osvetlenie (VO) NN | kWh | 871 251,50 | ||
Predpokladaný ročný odber el. energie - produkt jednotarifný (1T) NN | kWh | 127 404,30 | ||
Predpokladaný ročný odber el. energie - produkt dvojtarifný (2T) NN | kWh | 166 500 | ||
Predpokladaný ročný odber el. energie - produkt dvojtarifný (2T) - nízka tarifa 20 hod. denne | kWh | 14 713 | ||
Predpokladaný ročný odber el. energie - produkt dvojtarifný (2T) - VN | kWh | 46 166 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Zoznam odberných miest (OM): | |
1. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 653590 / 24ZVS0000652343A / 25 / 3F / 3 022 |
2. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 484011 / 24ZVS00000580322 / 85,8 - 40 / 3F / 40 499 |
3. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 484017 / 24ZVS0000058053V / 60 - 25 / 3F / 15 270 |
4. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 484020 / 24ZVS0000058071T / 63 - 25 / 3F / 19 964 |
5. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 484565 / 24ZVS00000592693 / 63 - 25 / 3F / 14 089 |
6. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 484573 / 24ZVS0000059304R / 85,8 - 25 / 3F / 14 061 |
7. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 485261 / 24ZVS0000060871V / 145 - 29 / 3F / 17 443 |
8. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 485265 / 24ZVS0000060879F / 60 - 25 / 3F / 20 276 |
9. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 485267 / 24ZVS0000060892N / 63 - 25 / 3F / 11 196 |
10. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 485293 / 24ZVS00000817946 / 120 - 32 / 3F / 19 121 |
11. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 485651 / 24ZVS0000061798A / 80 - 50 / 3F / 55 573 |
12. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 486058 / 24ZVS0000062834R / 80 - 25 / 3F / 28 069 |
13. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 486060 / 24ZVS0000062838J / 60 - 25 / 3F / 9 608 |
14. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 486323 / 24ZVS0000063475O / 63 - 32 / 3F / 13 531 |
15. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 486325 / 24ZVS0000063479G / 35 / 3F / 12 760 |
16. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 533778 / 24ZVS00000354721 / 40 / 3F / 33 789 |
17. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 542875 / 24ZVS0000041538B / 75 - 25 / 3F / 17 638 |
18. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 554322 / 24ZVS0000060542D / 100 - 40 / 3F / 39 469 |
19. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 554698 / 24ZVS00000610787 / 63 - 25 / 3F / 21 769 |
20. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 555401 / 24ZVS00000621932 / 170 - 34 / 3F / 12 418 |
21. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 560892 / 24ZVS0000069179Z / 63 - 25 / 3F / 10 805 |
22. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 571144 / 24ZVS0000078236B / 25 / 3F / 1 405 |
23. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 571146 / 24ZVS0000078241I / 85,8 - 25 / 3F / 24 345 |
24. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 571186 / 24ZVS0000078310P / 160 - 80 / 3F / 63 145,50 |
25. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 583928 / 24ZVS0000023801O / 85,5 - 32 / 3F / 37 814 |
26. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 588329 / 24ZVS0000027250F / 100 - 25 / 3F / 13 971 |
27. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 589709 / 24ZVS00000286789 / 100 - 25/ 3F / 30 876 |
28. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 589722 / 24ZVS00000287013 / 120 - 50 / 3F / 37 775 |
29. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 590035 / 24ZVS00000288765 / 120 - 50 / 3F / 33 056 |
30. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 450618 / 24ZVS0000032337M / 83,5 - 25 / 3F / 10 964 |
31. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 456564 / 24ZVS00000367114 / 85 - 32 / 3F / 33 461 |
32. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 456567 / 24ZVS0000036719P / 63 - 25 / 3F / 17 810 |
33. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 456862 / 24ZVS0000037077Y / 85,8 - 32 / 3F / 29 347 |
34. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 457124 / 24ZVS0000037383R / 46 - 25 / 3F / 21 451 |
35. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 457352 / 24ZVS00000379914 / 25 / 3F / 4 041 |
36. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 456572 / 24ZVS0000036750V / 50 / 3F / 66 242 |
37. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 602254 / 24ZVS0000034875L / 32 / 3F / 11 439 |
38. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, VO | 634331 / 24ZVS0000627905O / 25 / 3F / 3 739 |
39. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 559436 / 24ZVS0000065995P / 25 / 1F / 687 |
40. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 486327 / 24ZVS0000063493M / 32 / 3F / 337 |
41. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 645063 / 24ZVS00006408606 / 25 / 3F / 10 851 |
42. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 574031 / 24ZVS0000080917L / 80 - 60 / 3F / 6 505 |
43. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 457181 / 24ZVS00000375889 / 16 / 1F / 0 |
44. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 571905 / 24ZVS0000078937I / 25 / 3F / 5 545 |
45. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 580447 / 24ZVS0000019864D / 25 / 3F / 3 276 |
46. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 697586 / 24ZVS00007053690 / 63 / 3F / 799 |
47. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 698210 / 24ZVS0000707268X / 25 / 3F / 22 |
48. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 694864 / 24ZVS0000700299K / 25 / 3F / 2 216 |
49. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 691168 / 24ZVS00006945168 / 25 / 3F / 2 899 |
50. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 682008 / 24ZVS00006781564 / 160 / 3F / 17 854,50 |
51. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS) / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 555399 / 24ZVS00000621681 / 250 - 170 / 3F / 86 760 |
52. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 555325 / 24ZVS0000062034M / 40 - 25 / 3F / 26 993 |
53. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 486117 / 24ZVS00000630583 / 25 / 3F / 3 421 |
54. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 566380 / 24ZVS0000075601T / 25 / 3F / 2 739 |
55. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 536923 / 24ZVS0000037121K / 250 - 160 / 3F / 32 055 |
56. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A - RK A (IMS)/ počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T | 643926 / 24ZVS0000639522O / 300 - 60 / 3F / 14 532 |
57. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T (20 hod. NT) | 485663 / 24ZVS0000061853S / 80 - 60 / 3F / 14 713 |
58. Číslo OM / EIC kód OM / max. RK v kWh - dohodnutá RK v kWh - typ RK / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T VN | 620501 / 24ZVS0000003019C / 70 - 30 - mesačná / 3F / 44 550 |
59. Číslo OM / EIC kód OM / max. RK v kWh - dohodnutá RK v kWh - typ RK / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 2T VN | 155189 / 24ZVS0000000767P / 181 - 36,2 - mesačná / 3F / 1 616 |
60. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 485235 / 24ZVS00000607441 / 25 / 1F / 619 |
61. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 485233 / 24ZVS0000060730C / 25 / 1F / 371 |
62. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 485231 / 24ZVS00000607271 / 15 / 1F / 1 385 |
63. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 605071 / 24ZVS00000392410 / 16 / 1F / 422 |
64. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 605066 / 24ZVS0000039209X / 16 / 1F / 120 |
65. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 610670 / 24ZVS0000049619B / 25 / 3F / 1 798 |
66. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 610669 / 24ZVS0000046916h / 25 / 3F / 1 016 |
67. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 639165 / 24ZVS0000634030X / 25 / 3F / 1 439 |
68. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 639169 / 24ZVS0000634043O / 25 / 3F / 305 |
69. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 639162 / 24ZVS0000634027M / 32 / 3F / 2 666 |
70. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 667997 / 24ZVS0000666177C / 25 / 1F / 457 |
71. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 667998 / 24ZVS0000666180N / 25 / 1F / 802 |
72. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 668007 / 24ZVS0000666182J / 25 / 1F / 442 |
73. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 668008 / 24ZVS0000666159E / 25 / 1F / 552 |
74. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 668012 / 24ZVS0000666160T / 25 / 1F / 779 |
75. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 668010 / 24ZVS0000666176E / 25 / 1F / 575 |
76. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 670394 / 24ZVS00006670605 / 200 / 3F / 60 264,80 |
77. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 884739 / 24ZVS0000780868X / 80 / 3F / 1 600 |
78. Číslo OM / EIC kód OM / hodnota ističa A / počet fáz / predpokl. ročný odber kWh, 1T | 884449 / 24ZVS0000781475A / 25 / 1F / 800 |
Začiatok plnenia zmluvy | 01.01.2021 |
Koniec plnenia zmluvy | 31.12.2021 |
Cenou za elektrickú energiu sa rozumie | cena podľa čl. V. Osobitných ustanovení o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP). |
Názov |
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie elektrickej energie súvisiace so zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde. |
3. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi elektrickú energiu. |
4. Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladaného ročného odberu elektrickej energie. |
5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť rezervované kapacity pre OM objednávateľa. |
6. Dodávateľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre OM bez sankcií. |
7. Dodávateľ si nebude uplatňovať voči objednávateľovi sankcie v prípade neodobratia, ako i prekročenia predpokladaného ročného odberu elektrickej energie. |
8. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia ďalšieho dodávateľa. |
9. Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje. |
10. Spôsob fakturácie - pri OM s ročným odpočtom - mesačne vo výške 1/12 predpokladaných nákladov, pri OM s mesačným odpočtom - na základe skutočnej nameranej spotreby. |
11. Dodávateľ vystaví faktúry do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca dodávky. |
12. Splatnosť faktúr je 30 dní. |
13. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. |
14. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa. |
Názov | Upresnenie |
Dodávateľ predloží do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy: | |
1. Doklad o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. v rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej energie. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
2. Vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy, v ktorom dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Dodávateľ predloží najneskôr 5 pracovných dní pred samotným začiatkom plnenia zmluvy, platnú zmluvu na rok 2021 uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo doklad preukazujúci existenciu platnej zmluvy na rok 2021 o prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
odberné miesta v intraviláne mesta Trebišov, Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
01.01.2021 00:00 — 31.12.2021 23:59
1 226 034,80 kWh
256 255,20
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
04.12.2020 08:40
10.12.2020 08:10
10.12.2020 08:25
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
09.12.2020 07:59 - Vstupná ponuka | 255 076,31 | € | Cena s DPH |
09.12.2020 21:11 - Najvýhodnejšia ponuka | 250 000,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: