00329321
Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča, 05401, SVK
35743565
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 , Piešťany, 92101, SVK
Dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie a prepravy
Zemný plyn
Tovar, Služba
1. Dodávka zemného plynu
|
|
---|---|
Funkcia |
Pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberných miest odberateľa počas zmluvného obdobia s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. |
Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie podľa jednotlivých odberných miest. |
Verejný obstarávateľ obstaráva dodávku zemného plynu aj pre svoje rozpočtové a príspevkové organizácie. |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Špecifikácia Odberných miest (ďalej "OM") | |
1.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045094/SKSPPDIS001010903445 |
1.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
1.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
1.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 74 648 kWh |
1.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 7 336 m3 |
1.6-Tarifa pre odberné miesto | M5 |
2.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100057764/SKSPPDIS001010904472 |
2.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
2.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
2.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 123 763 kWh |
2.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 12 163 m3 |
2.6 Tarifa pre odberné miesto | M7 |
3.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101450376/SKSPPDIS031010040297 |
3.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
3.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
3.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 283 397 kWh |
3.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 26 347 m3 |
3.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
4.1-Identifikácia odberného miesta (čílo OM/POD kód) | 4100053174/SKSPPDIS001010901727 |
4.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
4.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
4.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 26 751 kWh |
4.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 2 629 m3 |
4.6-Tarifa pre odberné miesto | M3 |
5.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100056787/SKSPPDIS001010902067 |
5.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
5.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
5.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 14 510 kWh |
5.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 1 426 m3 |
5.6-Tarifa pre odberné miesto | M2 |
6.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101542373/SKSPPDIS011010002096 |
6.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
6.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
6.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 353 567 kWh |
6.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 32 892 m3 |
6.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
7.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045481/SKSPPDIS001010903471 |
7.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
7.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
7.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 325 999 kWh |
7.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 32 041 m3 |
7.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
8.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100049976/SKSPPDIS001010902564 |
8.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
8.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
8.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 2 657 kWh |
8.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 261 m3 |
8.6-Tarifa pre odberné miesto | M2 |
9.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100056912/SKSPPDIS001010904365 |
9.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
9.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
9.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 86 846 kWh |
9.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 8 535 m3 |
9.6-Tarifa pre odberné miesto | M6 |
10.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100056260/SKSPPDIS001010902962 |
10.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
10.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
10.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 138 585 kWh |
10.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 13 620 m3 |
10.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
11.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101521211/SKSPPDIS011010002099 |
11.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
11.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
11.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 69 130 kWh |
11.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 6 793 m3 |
11.6-Tarifa pre odberné miesto | M4 |
12.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100056512/SKSPPDIS001010902981 |
12.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
12.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
12.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 124 387 kWh |
12.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 12 224 m3 |
12.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
13.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 429500550/SKSPPDIS010510009695 |
13.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
13.3-Koniec plnenia | 01.01.2021 |
13.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 42 799 kWh |
13.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 4 206 m3 |
13.6-Tarifa pre odberné miesto | M4 |
14.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101572457/SKSPPDIS010510007587 |
14.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
14.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
14.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 122 203 kWh |
14.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 12 009 m3 |
14.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
15.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045067/SKSPPDIS001010903442 |
15.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
15.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
15.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 351 205 kWh |
15.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 34 515 m3 |
15.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
16.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045075/SKSPPDIS001010903443 |
16.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
16.3-Koniec plnenia | 01.01.2021 |
16.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 351 207 kWh |
16.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 34 515 m3 |
16.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
17.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045085/SKSPPDIS001010903444 |
17.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
17.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
17.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 202 208 kWh |
17.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 19 872 m3 |
17.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
18.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100045104/SKSPPDIS001010903446 |
18.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
18.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
18.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 10 552 kWh |
18.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 1 037 m3 |
18.6-Tarifa pre odberné miesto | M2 |
19.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100057263/SKSPPDIS001010902136 |
19.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
19.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
19.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 15 608 kWh |
19.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 1 543 m3 |
19.6-Tarifa pre odberné miesto | M2 |
20.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100058899/SKSPPDIS001010903440 |
20.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
20.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
20.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 261 134 kWh |
20.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 25 678 m3 |
20.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
21.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100058900/SKSPPDIS001010903441 |
21.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
21.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
21.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 180 835 kWh |
21.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 17 771 m3 |
21.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
22.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101469723/SKSPPDIS011030000025 |
22.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
22.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
22.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 322 637 kWh |
22.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 29 996 m3 |
22.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
23.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101566746/SKSPPDIS010530001096 |
23.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
23.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
23.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 201 508 kWh |
23.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 18 734 m3 |
23.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
24.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4100054077/SKSPPDIS001010901802 |
24.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
24.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
24.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 287 239 kWh |
24.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 28 228 m3 |
24.6-Tarifa pre odberné miesto | M7 |
25.1-Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | 4101458741/SKSPPDIS001030040096 |
25.2-Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
25.3-Koniec plnenia | 31.12.2021 |
25.4-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 455 271 kWh |
25.5-Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 44 271 m3 |
25.6-Tarifa pre odberné miesto | M8 |
26.1 - Identifikácia odberného miesta (číslo OM/POD kód) | SKSPPDIS010510009007 |
26.2 - Začiatok plnenia | 01.01.2021 |
26.3 - Koniec plnenia | 31.12.2021 |
26.4 - Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v kWh | 89 490 kWh |
26.5 - Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie v m3 | 8 320 m3 |
26.6 - Tarifa za odberné miesto | M6 |
Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie za všetky odborné miesta v kWh | 4 518 156 kWh |
Predpokladané množstvo odberu plynu za zmluvné obdobie za všetky odborné miesta v m3 | 436 962 m3 |
Názov |
Cena za dodávku zemného plynu pozostáva z ceny za dodávku zemného plynu - komoditu vrátane zodpovednosti za odchýlku a z ceny za služby súvisiace s prepravou a skladovaním; z ceny za služby súvisiace s distribúciou dodaného množstva zemného plynu v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vzťahujúcimi sa na príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy; spotrebnej dane. |
Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu ceny za komoditu vrátane zodpovednosti za odchýlku, ceny za služby obchodníka, cena za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, poplatkov za odberné miesta a spotrebnej dane. |
Do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy na EKS dodávateľ predloží: Doklad o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. v rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku zemného plynu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy na EKS dodávateľ predloží platnú zmluvu uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete, prípadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že začal rokovanie o uzatvorení zmluvy na rok 2021 s prevádzkovateľom distribučnej siete. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Kúpna zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky pre EKS - OPET a Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými podmienkami, (resp. inými predpismi Predávajúceho). |
Ponúkaná cena bude predkladaná za celé predpokladané množstvo odberu. |
Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť individuálne zmluvy o združenej dodávke plynu medzi dodávateľom a jednotlivými odberateľmi. |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozbor ceny (vyplnením prílohy č. 1) do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy na EKS. |
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odberných miestach. |
Dodávateľ zašle objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu k 31.12.2021. |
Objednávateľ bude mesačne uhrádzať zálohové platby - preddavky na základe platobného kalendára, vypracovaného dodávateľom v rovnomernej výške stanovenej z predpokladanej ročnej platby za dodávku plynu v týchto tarifách, počas príslušného roka. |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony, vrátane plynulej dodávky a distribúcie zemného plynu, súvisiace so zmenou dodávateľa, ak ku nej dôjde. |
Dodávateľ poskytne najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom plnenia: |
a.) platobné údaje potrebné na úhradu preddavkových platieb na úhradu ceny za opakované dodanie plnenia |
b.) poučenie o spôsobe doručovania písomností, |
c.) poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na ktorých objednávateľ bezodkladne ohlási zistené skutočnosti podľa čl X body 10.3 a 10.4 OUEP |
d.) poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na ktorých objednávateľ má uplatniť reklamáciu podľa čl XI OUEP |
e.) poučenie o mieste, spôsobe a lehote, na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov |
f.) webovú adresu dodávateľa, na ktorej má zverejnené informácie podľa čl. IX OUEP |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
01.01.2021 00:00 — 31.12.2021 23:59
4 518 156,00 kWh
180 510,82
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
20.05.2020 09:57
25.05.2020 14:00
25.05.2020 14:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
21.05.2020 15:10 - Vstupná ponuka | 180 456,02 | € | Cena s DPH |
25.05.2020 13:42 - Najvýhodnejšia ponuka | 179 880,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: