00603147
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto, 81421, SVK
43819478
V + V STAVINVEST, s.r.o.
Kapitána Jaroša 4, Banská Bystrica, 97411, SVK
Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín 1
Orezávanie stromov, Údržba stromov, Výsadba stromov, Prerezávanie stromov, Odvoz a zhodnotenie všetkého vzniknutého odpadu
Služba
27. Ostatné služby
|
1. Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín 1
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Starostlivosť o dreviny a výsadba drevín |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| I. Skupina Orez drevín | celok | 8 | ||
| II. Skupina Výsadba drevín | celok | 7 | ||
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia | celok | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.a - zakladací, výchovný rez, obvod kmeňa 0-40 cm, predpokl. počet ks ročne 10; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.b - zdravotný, udržiavací rez stromov, obvod kmeňa 40-120 cm, predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.c - zdravotný, udržiavací rez stromov, obvod kmeňa 120 cm a viac, predpokl. počet ks ročne 10; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.d - bezpečnostný rez, tvarovací rez, redukčný rez stromov, obvod kmeňa 0-70 cm |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.d - predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.e - bezpečnostný rez, tvarovací rez, redukčný rez stromov, obvod kmeňa od 70 cm, |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.e - predpokl. počet ks ročne 50; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.1- Orez stromov s použitím vysokozdvižnej plošiny alebo horolezecky, v stromoradiach, svahoch a rovine | I.1.f - rez chránených stromov, predpokl. počet ks ročne 1; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.2 - Orez stromov iný | I.2.a - odstránenie výmladkov vyrastajúcich okolo bázy kmeňa, predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.2 - Orez stromov iný | I.2.b - čiastočný rez stromov s cieľom zabezpečenia podjazdnej resp. podchodnej výšky |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.2 - Orez stromov iný | I.2.b - alebo viditeľnosti dopr.značenia, predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.3 - Orez krov | I.3.a - orez krov do 3 m okrem živých plotov, predpokl. počet ks ročne 100; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.3 - Orez krov | I.3.b - orez živých plotov vo výške a šírke 0,8 m, predpokl. počet m ročne 2500; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.3 - Orez krov | I.3.c - orez živých plotov vo výške a šírke nad 0,8 m, predpokl. počet m ročne 500; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.4 - Výrub stromov s použitím stromolezca alebo s plošinou | I.4.a - výrub stromov, obvod kmeňa 0-40 cm, predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.4 - Výrub stromov s použitím stromolezca alebo s plošinou | I.4.b - výrub stromov, obvod kmeňa 40-120 cm, predpokl. počet ks ročne 20; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.4 - Výrub stromov s použitím stromolezca alebo s plošinou | I.4.c - výrub stromov, obvod kmeňa 120-250 cm, predpokl. počet ks ročne 10; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.5 - Špeciálne odborné činnosti súvisiace s údržbou a ošetrovaním drevín | I.5.a - vpravenie chemickej látky do dreviny bez jej likvidácie |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.5 - Špeciálne odborné činnosti súvisiace s údržbou a ošetrovaním drevín | I.5.a - metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek, alebo záseku |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.5 - Špeciálne odborné činnosti súvisiace s údržbou a ošetrovaním drevín | I.5.a - (odstraňovanie inváznych druhov drevín), predpokl. počet vpichov ročne 150; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.5 - Špeciálne odborné činnosti súvisiace s údržbou a ošetrovaním drevín | I.5.e - dendrologické posúdenie drevín, predpokl. počet stromov ročne 5; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.6 - Odvoz a zhodnotenie odpadu | I.6.a - odvoz a zhodnotenie vzniknutého odpadu, predpokl. počet m3 ročne 800; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.7 - Ostatné činnosti | I.7.a - ostatné práce (napr. približovanie odpadu), predpokl. počet h. ročne 200; |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.8 - Dopravné značenie | I.8.a - 1 sada dopravného značenia s dopravou, osadením odvozom , |
| I. Skupina Orez drevín/ celok I.8 - Dopravné značenie | I.8.a - vrátane projektu dopravného značenia, predpokl. počet ks ročne 1; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.a - úprava pozemku ručným prekopaním do hĺbky 300 mm, predpokl. počet m2 ročne 100; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.b - odstránenie pňa odfrézovaním (do priemeru 1 m), predpokl. počet ks ročne 10; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.c - odstránenie pňa ručne (do priemeru 1 m) vykopaním, predpokl. počet ks ročne 5; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.d - odstránenie pňa ručne v sťažených podmienkach |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.d - (úplné alebo takmer úplné vyplnenie štvorca pňom), predpokl. počet ks ročne 2; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.e - doplnenie substrátu - vrecovaného , materiál, doprava, práca, |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.e - predpokl. počet litrov ročne 700; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.1 - Prípravné práce | II.1.f - doplnenie substrátu - voľne loženého, doprava, materiál, práca, predpokl. počet ton ročne 3 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.a - hĺbenie jám, predpokl. počet m3 ročne 10; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.b - výsadba dreviny s objemom balu do 0,1 m³, predpokl. počet ks ročne 100; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.c - výsadba dreviny s objemom balu 0,1 - 0,8 m³, predpokl. počet ks ročne 200; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.d - výsadba dreviny s objemom balu nad 0,8 m³, predpokl. počet ks ročne 40; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.e - zakotvenie dreviny -osadenie kolov s uviazaním (3 koly, pásky, spojky), |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.e - predpokl. počet ks-strom ročne 40; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.2 - Výsadba stromov | II.2.f - mulčovanie vysadených drevín + mulčovacia textília, predpokl. počet m2 ročne 70; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.a - strom listnatý (Acer sp., Cerasus sp., Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“ |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.a - Celtis occidentalis, Tilia europaea, Carpinus betulus, Mespilus germanica) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.a - obvod kmeňa vo výške 100 cm, parameter 18/20, predpokl. počet ks ročne 1; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.b - strom listnatý (Acer sp., Cerasus sp., Crataegus laevigata „Pauls Scarlet“ |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.b - Celtis occidentalis, Tilia europaea, Carpinus betulus, Mespilus germanica) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.b - obvod kmeňa vo výške 100 cm, parameter 20/25, predpokl. počet ks ročne 1; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.c - strom listnatý (Acer sp., Fagus sp., Celtis occidentalis, Platanus sp., |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.c - Liquidambar styracifula, Fraxinus sp., Quercus sp.) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.c - obvod kmeňa vo výške 100 cm, parameter 25/30, predpokl. počet ks ročne 1; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.d - strom ihličnatý (Abies concolor, Taxus baccata, Cupresocyparis sp. |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.d - Chamaecyparis sp., Pinus sp., Gingko biloba, Tsuga canadensis) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.d - výška do 50 cm, predpokl. počet ks ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.e - strom ihličnatý (Abies concolor, Taxus baccata, Cupresocyparis sp. |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.e - Chamaecyparis sp., Pinus sp., Gingko biloba, Tsuga canadensis) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.e - výška 100 cm, predpokl. počet ks ročne 5; |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.f - strom ihličnatý (Abies concolor, Taxus baccata, Cupresocyparis sp. |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.f - Chamaecyparis sp., Pinus sp., Gingko biloba, Tsuga canadensis) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.f - výška 350 cm, predpokl. počet ks ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.g - ker listnatý (Laburnum anagyroides, Berberis thunbergii "Atropurpurea" |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.g -Eleagnus angustifolia, Lonicera sp., Hibiscus syriacus, Hamamelis sp., Jasminum nudiflorum,) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.g -výška do 50 cm, predpokl. počet ks ročne 15 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.h - ker listnatý stálozelený (Buxus sempervirens, Euonymus japonica, Pieris sp. |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.h - Viburnum rhytidophylum, Rhododendron sp., Berberis julianae, Cotoneaster sp., |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.h - Hypericum callycinum, Lavandula angustifolia, Ligustrum vulgare "Atrovirens") |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.h - výška do 50 cm, predpokl. počet ks ročne 100 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.i - ker ihličnatý (Taxus baccata, Tamarix sp., Platycladus sp., Thuja occidentalis, Juniperus s |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.3 - Výsadbový materiál | II.3.i - Microbiota decussata, Pinus mugo)*, výška do 50 cm, predpokl. počet ks ročne 10 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.4 - Presadba stromov | II.4.a - presadba drevín s koreňovým balom do 1m³, s dopravou do 10 km, predpokl. počet ks ročne 10 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.4 - Presadba stromov | II.4.b - presadba drevín s koreňovým balom do 5 m³ s dopravou do 10 km, predpokl. počet ks ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.5 - Doprava | II.5.a - nákladný automobil do 7 ton, predpokl. počet km ročne 30 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.5 - Doprava | II.5.b - nákladný automobil s hydraulickou rukou alt. s kontajnerom, predpokl. počet km ročne 30 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.6 - Závlaha | II.6.a - závlahové sondy ku stromom vrátane umiestnenia, predpokl. počet m ročne 40 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.6 - Závlaha | II.6.b - cisterna s vodou vrátane dopravy v Bratislave, predpokl. počet m3 ročne 30 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.a - odvoz a zhodnotenie odpadu, predpokl. počet m3 ročne 10 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.b - oprava alebo odstránenie kotvenia (koly, spojky, viazací materiál) |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.b - predpokl. počet ks-strom ročne 10 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.c - oprava alebo odstránenie úväzu a bandáže kmeňa, predpokl. počet ks-strom ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.d - oprava alebo odstránenie závlahových sond pri strome, predpokl. počet ks-strom ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.e - chemická ochrana vrátane chemických prostriedkov, predpokl. počet ks-strom ročne 5 |
| II. Skupina Výsadba drevín/ celok II.7 - Iné | II.7.f - hnojenie drevín vrátane chemických prostriedkov, predpokl. počet ks-strom ročne 5 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.1 - Odborná starostlivosť o okolie koreňového priestoru stromov | III.1.a-zálievka,voda s dopravou v rámci Starého mesta, s obsluhou 2 osobami, predpokl. počet m 200 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.1 - Odborná starostlivosť o okolie koreňového priestoru stromov | III.1.b - mulčovanie mulčovacou kôrou 1m2/1 bal/70litrov, predpokl. počet m2 ročne 50 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.1 - Odborná starostlivosť o okolie koreňového priestoru stromov | III.1.c - odstránenie výmladkov vyrastajúcich okolo bázy kmeňa, predpokl. počet ks-strom ročne 50 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.1 - Odborná starostlivosť o okolie koreňového priestoru stromov | III.1.d - úprava krovitého porastu v štvorci (strih, rez), predpokl. počet m2 ročne 30 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.2 - Starostlivosť o prvky prináležiace k stromoradiam | III.2.a - oprava obruby štvorca, kamenná obruba, materiál, práca, doprava, osadenie |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.2 - Starostlivosť o prvky prináležiace k stromoradiam | III.2.a - predpokl. počet bm ročne 10 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.3 - Odvoz a zhodnotenie odpadu | III.3.a - odvoz a zhodnotenie vzniknutého odpadu, predpokl. počet m3 ročne 5 |
| III. Skupina Ostatná starostlivosť o stromy a stromoradia/ celok III.4 - Ostatné činnosti | III.4.a - ostatné práce odborné záhradnícke práce, predpokl. počet h. ročne 5 |
| Názov |
| Poskytovateľ stanoví celkovú cenu s DPH za poskytované služby pričom v cene zohľadní všetky náklady poskytovateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy ako spotrebu materiálu a prostriedkov, pracovných pomôcok a pracovnej techniky. |
| Požaduje sa predložiť podrobný rozpis celkovej ceny pre všetky položky technickej špecifikácie, a to najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. |
| Služby podľa tejto zmluvy budú vykonané na základe objednávok vystavených pracovníkom referátu životného prostredia doručených poskytovateľovi písomne listovou zásielkou alebo e-mailom, faxom a v prípade havarijnej situácie aj telefonicky najneskôr do 14 dní od vystavenia objednávky. |
| Poskytovateľ v priestore vykonávania svojej činnosti je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Všetky práce v styku s existujúcimi vedeniami a zariadeniami vykoná poskytovateľ po vydaní súhlasu na žiadosť poskytovateľa, správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správcom. |
| Orez drevín: |
| musí byť vykonávaný v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, |
| musí byť vykonávaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, |
| musí byť vykonávaný s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov |
| minimálne 60 % rezov konárov musí byť vykonávaných ručne (bez použitia motorovej píly) |
| Pri odstraňovaní drevín výrubom je nutné vykonať dendrologický posudok potvrdzujúci nutnosť odstránenia drevín |
| Odstraňovanie inváznych druhov drevín: |
| Vpravenie chemickej látky do dreviny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. |
| Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky - 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. |
| Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia vyhlášky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, |
| zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín. |
| Výsadba drevín: |
| musí byť vykonávaná v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, |
| musí byť vykonávaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. |
| Poskytovateľ ako výsadbový materiál použije predpestované dreviny I. kategórie, t.j. stromy svojím habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou. |
| Pred výsadbou stromy určené na výsadbu musia byť odsúhlasené pracovníkom referátu životného prostredia. |
| Poskytovateľ musí na vlastné náklady v cene za poskytované služby zabezpečiť: |
| zabratie verejného priestranstva, |
| odstránenie vozidiel, |
| komunikáciu a spoluprácu s obyvateľmi v dotknutých priestoroch, |
| v prípade požiadavky vytýčenie siete v priestore určenom na výsadbu, resp. presadbu, |
| odvoz a zhodnotenie všetkého vzniknutého odpadu. |
| Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade havarijnej situácie začať s vykonaním služby do 5 hodín od uskutočnenia objednávky. |
| Pri plnení predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný nepoškodiť vybavenie detských ihrísk vrátane bezpečnostných prvkov, mestský mobiliár, verejnú zeleň a ostatné zariadenia, |
| ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev, ako aj majetok a zdravie obyvateľov a návštevníkov priestorov. |
| V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti je poskytovateľ povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa a odstrániť poškodenie na vlastné náklady v zmysle požiadaviek a |
| usmernení objednávateľa do 5 dní odo dňa nahlásenia vzniknutého poškodenia. V opačnom prípade poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikla. |
| Na plochách, kde v dôsledku činnosti poskytovateľa došlo k poškodeniu trávnatých plôch, obnoví poskytovateľ trávnaté plochy tak, že na miestach, kde to bude potrebné, vyrovná terén, |
| pred výsevom rozruší vrchnú časť pôdneho profilu, oseje plochy „parkovou trávnou zmesou“ a po prvom pokosení trávnaté plochy písomne odovzdá do starostlivosti objednávateľa. |
| Vyžaduje sa zabezpečiť vykonávanie dohodnutých služieb osobami, pri ktorých je predpoklad, že budú dohodnuté služby vykonávať profesionálne a |
| vopred si overiť spoľahlivosť týchto osôb. Pri realizácii odbornej časti prác (orezov drevín) musí byť prítomný pracovník – držiteľ arboristického certifikátu. |
| Poskytovateľ sa zaväzuje, že akceptuje dodatok, ktorým objednávateľ môže zmeniť rozsah poskytovania služby v prípade zmeny rozsahu priestorov v rámci zmeny využívania priestorov. |
| V nadväznosti na prípadnú zmenu rozsahu poskytovania služieb bude dodatkom upravená aj cena služby. |
| Poskytovateľ je zodpovedný za včasné a riadne plnenie povinností svojich zamestnancov, za škody spôsobené na majetku objednávateľa počas výkonu služby, zabezpečuje predmetnú službu v plnom rozsahu svojimi zamestnancami bez tretích osôb. |
| Poskytovateľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou, a ostatnými médiami, ktoré poskytovateľ používa pre výkon služby. |
| Podmienkou pre plnenie zmluvy poskytovateľom je: |
| oprávnenie na poskytovanie predmetu zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra prípadne iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v krajine svojho sídla |
| v ktorom je v predmete činnosti kompostovanie, prípadne iné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene /odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, |
| fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu/), |
| platné rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene, |
| prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, |
| arboristický certifikát aspoň jedného pracovníka zodpovedného za plnenie predmetu zmluvy, ktorý bude počas plnenia zmluvy osobne prítomný pri výkone služby, |
| oprávnenie na prácu s motorovou pílou minimálne u 5 pracovníkov |
| oprávnenie na prácu vo výškach s použitím horolezeckej techniky minimálne u 3 pracovníkov, |
| Požadované doklady poskytovateľ predloží do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. |
| Ak poskytovateľ odmietne dodať predmet zmluvy v opísanom rozsahu a včas podľa Zmluvy za cenu ním uvedenú, a/alebo nepreukáže splnenie podmienok pre plnenie zmluvy |
| objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z predpokladanej hodnoty zákazky |
| Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi na jeho bankový účet, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude poskytovateľovi doručená výzva na jej úhradu. |
| Vykonaná služba bude odovzdávaná a preberaná na základe preberacieho protokolu. |
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
14.10.2015 08:18 — 31.01.2016 08:20
1,00 ks
40 000,00
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
28.09.2015 08:23
02.10.2015 09:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 23:08 - Vstupná ponuka | 39 999,60 | € | Cena s DPH |
| 02.10.2015 08:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 37 975,00 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: