00310905
Mesto Partizánske
Nám. SNP 212/4, Partizánske, 95801, SVK
36399604
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin, 03601, SVK
Elektrická energia
Elektrická energia, Elektrina
Tovar, Služba
1. Elektrická energia
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do 81 odberných miest objednávateľa (ďalej ako "OM") od 01.05.2020 do 30.04.2022, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete ďalej spolu alebo každý jednotlivo aj ako „PDS“ ďalej ako „PDS“) a musí byť v súlade |
s platnou legislatívou pre oblasť energetiky (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v platnom znení. |
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky v čase od 00:00 hod. SEČ dňa 01.05.2020 do 24:00 hod. SEČ dňa 30.04.2022. |
Verejný obstarávateľ obstaráva v združenom obstarávaní dodávku elektrickej energie. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Celkové predpokladané množstvo za 81 odberných miest spolu za zmluvné obdobie - 24 mesiacov | kWh | 3 149 592 | ||
z toho jednotarif pre mesto | kWh | 489 556 | ||
z toho verejné osvetlenie pre mesto | kWh | 1 690 318 | ||
z toho jednotarif pre organizácie v združenom obstarávaní | kWh | 969 718 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Zoznam odberných miest vrátane ich technických špecifikácií: | Odberné miesta 1 až 52 sú zaradené do tarifu verejné osvetlenie (VO), odberné miesta 53 až 81 sú zaradené do jednotarifu (JT). |
1. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS61293840000 / 3 x 25 A / 2 216 kWh |
2. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4000078232Y / 3 x 25 A / 9 816 kWh |
3. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS40000090929N / 3 x 25 A / 1 852 kWh |
4. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS00058732Q / 3 x 25 A / 8 412 kWh |
5. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151999000N / 3 x 40 A / 21 040 kWh |
6. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4152192000W / 3 x 63 A / 30 132 kWh |
7. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4169786000M / 3 x 63 A / 30 254 kWh |
8. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4205660001Y / 3 x 50 A / 16 905 kWh |
9. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4205680000O / 3 x 50 A / 27 201 kWh |
10. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42058040001 / 3 x 100 A / 19 474 kWh |
11. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212245000T / 3 x 63 A / 27 915 kWh |
12. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212246000O / 3 x 63 A / 25 249 kWh |
13. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42122520001 / 3 x 63 A / 14 288 kWh |
14. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41513810000 / 3 x 63 A / 15 166 kWh |
15. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151382000W / 3 x 50 A / 36 071 kWh |
16. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151882000Y / 3 x 125 A / 22 425 kWh |
17. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151884000O / 3 x 100 A / 20 457 kWh |
18. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41697890007 / 3 x 50 A / 46 978 kWh |
19. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4169792001Y / 3 x 40 A / 23 034 kWh |
20. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS60163840006 / 3 x 25 A / 46 kWh |
21. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151482000P / 3 x 40 A / 32 648 kWh |
22. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41515340001 / 3 x 50 A / 37 623 kWh |
23. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151630000E / 3 x 100 A / 24 939 kWh |
24. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151698000C / 3 x 50 A / 12 927 kWh |
25. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151883000T / 3 x 40 A / 3 258 kWh |
26. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151885000J / 3 x 32 A / 2 833 kWh |
27. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41521910000 / 3 x 40 A / 27 204 kWh |
28. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4152193000R / 3 x 63 A / 27 742 kWh |
29. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4169787000H / 3 x 25 A / 21 294 kWh |
30. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4188802001Y / 3 x 32 A / 9 740 kWh |
31. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4188803000V / 3 x 40 A / 31 168 kWh |
32. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4188804000Q / 3 x 32 A / 12 266 kWh |
33. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42056580002 / 3 x 63 A / 15 059 kWh |
34. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4205659000Y / 3 x 50 A / 679 kWh |
35. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4206890000X / 3 x 32 A / 7 026 kWh |
36. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4207479000K / 3 x 100 A / 8 058 kWh |
37. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4208560000J / 3 x 63 A / 10 810 kWh |
38. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4210178000J / 3 x 32 A / 10 123 kWh |
39. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212247000J / 3 x 63 A / 25 787 kWh |
40. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42122600005 / 3 x 63 A / 13 735 kWh |
41. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212434000Q / 3 x 32 A / 7 188 kWh |
42. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42137070000 / 3 x 32 A / 8 304 kWh |
43. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4213725000Z / 3 x 32 A / 8 812 kWh |
44. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS6054111000K / 3 x 63 A / 23 726 kWh |
45. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS6120425000M / 3 x 20 A / 1 489 kWh |
46. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212248000E / 3 x 63 A / 19 375 kWh |
47. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS7044523000B / 3 x 25 A / 14 867 kWh |
48. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4207007000Q / 3 x 25 A / 26 kWh |
49. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS6048623000K / 1 x 25 A / 10 300 kWh |
50. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4212840000C / 3 x 32 A / 1 001 kWh |
51. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42166810002 / 3 x 40 A / 10 615 kWh |
52. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS6054112000F / 3 x 100 A / 5 606 kWh |
53. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151697000H / 3 x 100 A / 105 802 kWh |
54. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151696000M / 3 x 63 A / 565 kWh |
55. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151695000R / 3 x 35A / 3 281 kWh |
56. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS8912330000D / 3 x 80A / 80 755,5 kWh |
57. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS7039754000H / 3 x 63A / 40 073 kWh |
58. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS8932600000T / 3 x 200A / 53 470 kWh |
59. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151404000Q / 3 x 200 A / 52 568 kWh |
60. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151749000U / 3 x 200A / 48 312 kWh |
61. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4205841000T / 3 x 145 A / 39 633 kWh |
62. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151928000X / 3 x 250A / 47 541 kWh |
63. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41697390000 / 3 x 37A / 4 760 kWh |
64. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42087340003 / 3 x 60A / 6 771 kWh |
65. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151405000L / 3 x 50A / 1 328 kWh |
66. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4152114000X / 3 x 40 A / 4 570 kWh |
67. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151392000Q / 3 x 60 A / 29 524 kWh |
68. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151391000V / 3 x 120 A / 14 854 kWh |
69. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42058370005 / 3 x 40 A / 9 943 kWh |
70. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4205836000A / 3 x 30 A / 3 266 kWh |
71. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4208301000R / 3 x 25 A / 1 333 kWh |
72. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS415448000J / 3 x 125A / 5 511 kWh |
73. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41516560009 / 3 x 32A / 2 143 kWh |
74. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151655000E / 3 x 100A / 9 955 kWh |
75. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS42126200001 / 3 x 200 A / 69 754 kWh |
76. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS6035959000L / 3 x 25 A / 1 998 kWh |
77. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS41514520006 / 3 x 43A / 13 412 kWh |
78. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151788000B / 3 x 24 A / 11 261 kWh |
79. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4151786000L / 3 x 86 A / 67 218 kWh |
80. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4208025000G / 3 x 25 A / 0 kWh |
81. EIC KÓD/počet fáz x veľkosť ističa A/spotreba kWh za rok 2019 | 24ZZS4159905000X / 3 x 25 A / 35 kWh |
Názov |
1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa. |
2. Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky elektrickej energie do všetkých OM objednávateľa, vrátane distribúcie aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku, v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS a za dodržiavanie platných právnych predpisov. |
3. Združená dodávka elektrickej energie. |
4. Miestom plnenia sú všetky OM v sídle objednávateľa a jeho organizácií (viď. príloha). |
5. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku spotreby vo všetkých OM objednávateľa. |
6. Cena je stanovená ako celková cena silovej elektriny, za dodávku elektriny. Okrem ceny za 1kWh verejný obstarávateľ požaduje, aby neboli účtované žiadne poplatky za odberné miesto (cena za odberné miesto vo výške 0 EUR /mesiac). Súčasťou faktúry za dodávku silovej elektriny bude aj fakturácia za distribučné služby v cenách príslušného PDS, schválených pre obdobie dodávky Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, spotrebná daň, DPH a náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby (Zmluva o zúčtovaní odchýlok). |
7. Ak vzniknú pri fakturácií úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., má objednávateľ, aj dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. |
8. Cena za plnenie nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby. Dohodnutá cena môže byť zmenená v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutia ÚRSO. |
DPH, spotrebnú daň prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov. |
9. Platba za plnenie sa uskutoční v mene Euro (€) bezhotovostným platobným stykom. Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola pripísaná fakturovaná suma na účet dodávateľa. |
10. Dodávateľ sa zaväzuje: |
- zabezpečiť objednávateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy, |
- zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami PDS, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie od príslušného PDS. |
11. Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči objednávateľovi uplatňovať z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom elektrickej energie a predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie žiadne sankcie. |
12. Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečiť pre objednávateľa energetického manažéra (konzultanta), s ktorým bude objednávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávok elektrickej energie. Táto služba bude zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky a nebude spoplatnená osobitne. |
13. Objednávateľ má právo zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom účinky výpovede nastanú dňom uplynutia dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede dodávateľovi. |
14. Ak dôjde k výpovedi zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 13., dodávateľ nebude uplatňovať voči objednávateľovi v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie. |
15. Porušenie povinností, ktoré sú uvedené v bodoch 2. a 5., sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
16. Dodávateľ sa zaväzuje do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi: |
a) Originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v energetike - dodávka elektrickej energie na území SR podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky predložením platného Povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení. |
b) Originál alebo overenú kópiu Rozhodnutia o pridelení EIC kódu. |
c) Čestné prehlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej Zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s PDS na vymedzenom území Západoslovenskému regiónu pre celé zmluvné obdobie. |
d) Čestné prehlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej Zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s elektrinou s PDS počas plnenia zmluvy, s identifikovaním zmluvného partnera, čísla zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzatvorenia. |
e) Jednotkové ceny za silovú elektrinu v členení €/kWh za jednotarif a €/kwh za verejné osvetlenie. |
17. Zmluvná cena predmetu zákazky je výsledkom elektronickej aukcie a platí počas celej doby trvania zmluvy. Požaduje sa, aby cena ponúknutá dodávateľom po ukončení elektronickej aukcie bola v súlade s aktuálne (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky. |
18. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si náhradu škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 1. tejto časti OF. |
19. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.04.2022 so začiatkom lehoty plnenia zmluvy od 01.05.2020. |
20. Platba za plnenie sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry doručenej dodávateľom. |
21. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku elektrickej energie a distribučné služby na základe splátkového kalendára vyhotoveného dodávateľom, ktorý sa dodávateľ zaväzuje predložiť do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. |
22. Splatnosť faktúry za opakované dodávky, vyúčtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú splatné v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla objednávateľa. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Celková vyúčtovacia faktúra spotreby elektrickej energie pre ročný zúčtovací cyklus bude vystavená podľa skutočného odberu elektrickej energie k dátumu 30.04.2022 so zohľadnením uhradených zálohových mesačných faktúr. |
23. Dodávateľ sa zaväzuje uzavrieť individuálne zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie medzi dodávateľom a ostatnými odberateľmi (organizáciami v združenom obstarávaní), pre ktorých verejný obstarávateľ obstaráva v združenom obstarávaní. |
24. Ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenie podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZRPVS"), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté (OPET, časť 2 - Všeobecné zmluvné podmienky, Čl. IV., bod 4.4). |
25. Dodávateľ sa zaväzuje vystavovať jednotlivé faktúry a platby za opakovanú dodávku elektriny pre ucelené skupiny odberných miest podľa požiadaviek obstarávateľa. |
Námestie SNP 212/4, Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
01.05.2020 00:00 — 30.04.2022 23:59
1,00 celok
225 293,15
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
11.02.2020 14:27
14.02.2020 14:30
14.02.2020 14:45
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
11.02.2020 15:31 - Vstupná ponuka | 225 293,15 | € | Cena s DPH |
13.02.2020 15:46 - Najvýhodnejšia ponuka | 219 671,29 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: