30232295
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica, 97401, SVK
43206735
Pavel Scholtz
THK 2, Banska Bystrica, 97404, SVK
Výpočtová technika a jej komponenty
výpočtová technika, stolový počítač, notebook, monitor, desktop
Tovar, Služba
|
1. PC I.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 18 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 2,8 | ||
| CPU, boost frekvencia: | GHz | 4,0 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 8 | ||
| SSD, veľkosť úložiska: | GB | 512 | ||
| GPU, zákl. frekvencia: | MHz | 300 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 180 | ||
| šírka: | mm | 95 | ||
| výška: | mm | 270 | ||
| hĺbka: | mm | 303 | ||
| hmotnosť: | kg | 3,02 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | MicroTower |
| prevedenie skrine, zabezpečenie: | MT |
| procesor, typ: | min. šesťjadrový, max.14 nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 1642 bodov podľa Benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 9 MB fast memory (SmartCache) |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 65 W |
| operačná pamäť: | min. 8 GB DDR4-2400 MHz |
| pevný disk, jednotka SSD: | min. 512 GB M.2 PCIe SSD |
| grafická karta, typ: | zdieľaná |
| grafická karta, výkon dosahujúci min. skóre: | 1358 bodov podľa Benchmarku Passmark G3D Mark |
| porty: | Audio vstup 2x, Min USB 2.0 4x, USB 3.1 4x, HDMI 1x, Lan, výstup pre slúchadlá/ reproduktor |
| sieťová karta LAN: | NIC integrovaný sieťový adaptér |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11a/b/g/n/ac s integrovaným Bluetooth 4,2 |
| operačný systém: | MS Windows 10; 64-bit; slovenský |
| klávesnica: | slovenská |
| myš: | optická |
| DVD mechanika: | DVD±RW |
| DVD mechanika podporované typy médií: | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW |
| typ záruky: | Carry-In |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity | áno |
|
2. PC II.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 13 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 3,40 | ||
| CPU, boost frekvencia: | GHz | 3,90 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 8 | ||
| HDD, veľkosť úložiska: | TB | 1 | ||
| SSD, veľkosť úložiska: | GB | 256 | ||
| VGA, počet výpočt. GPU: | X | 640 | ||
| GPU, frekvencia (boost clock): | MHz | 1183 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 180 | ||
| šírka: | mm | 170 | ||
| výška: | mm | 338 | ||
| hĺbka: | mm | 277 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | Micro Tower |
| základná doska, rozširujúce sloty: | min. 1xM.2slot 2280; pcie expres pcie x16 (3.0 )1x, pcie expres x1 (2.0) 1x |
| procesor, typ: | min. šesťjadrový, 64-bitový mikroprocesor rady x86, max. 12nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 13524 bodov podľa Benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 3 MB fast memory (SmartCache) |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 65 W |
| operačná pamäť: | min. 8 GB DDR4-2666MHz |
| pevný disk, jednotka HDD: | min. 1 TB SATA-III |
| pevný disk, HDD: | 7200 ot |
| Disk SSD: | PCIe M.2 |
| DVD mechanika: | DVD±RW |
| DVD mechanika podporované typy médií: | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW |
| grafická karta, výkon dosahujúci min. skóre: | 3428 bodov podľa Benchmarku Passmark G3D Mark |
| grafická pamäť: | 2 GB |
| grafická karta, boost frekvency: | 1183 MHz |
| grafická karta, výstupné porty: | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4 |
| sieťová karta LAN: | NIC integrovaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) RJ45 |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11a/b/g/n/ac s integrovaným Bluetooth 4.2 |
| čítačka pamäťových kariet: | min. 1x Media Card Reader (multiformátová) |
| porty: | 6x USB 3.1, 2x USB 2.0 , 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón, 2x zvukový vstup (line in), 1x zvukový výstup (line out), 1x USB 3.1 Typ-C |
| operačný systém: | MS Windows10; 64-bit; slovenský |
| klávesnica: | slovenská |
| myš: | optická |
| typ záruky: | Carry-In |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity | áno |
|
3. PC III.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet | ks | 1 | 19 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 3,6 | ||
| CPU, boost frekvencia: | GHz | 4,4 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 16 | ||
| HDD, veľkosť úložiska: | TB | 1 | ||
| SSD, veľkosť úložiska | GB | 512 | ||
| VGA, počet výpočt. GPU: | X | 1536 | ||
| GPU, zákl. frekvencia: | MHz | 1536 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 400 | ||
| šírka: | mm | 155 | ||
| výška: | mm | 337 | ||
| hĺbka: | mm | 307 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | Microtower |
| základná doska, rozširujúce sloty: | PCIe X 1, PCIe x16 |
| procesor, typ: | min. osemjadrový, max. 7nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 23891 bodov podľa benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 4 MB |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 65 W |
| operačná pamäť: | min. 16 GB DDR4-2666MHz |
| pevný disk, jednotka HDD: | 7200 ot |
| SSD: | M.2 PCIe SSD |
| grafická karta, výkon dosahujúci min. skóre: | 11506 bodov podľa benchmarku Passmark G3D Mark |
| grafická karta, kapacita pamäte: | 6GB |
| grafická karta, boost clock: | 1770 MHz |
| grafická karta, base clock: | 1500 MHz |
| grafická karta, výstupné porty: | 1x DVI, 1x (2.0)HDMI, DisplayPort 1x (1,4) |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| zvuková karta, porty: | analógový audio vstup 2x, analógový audio výstup 1x, analógový audio vstup/výstup 1x |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11a/b/g/n/ac (M.2) s integrovaným Bluetooth (5.0) |
| sieťové porty: | LAN 10/100/1000 |
| I/O porty USB 2.0: | min. 4x |
| I/O porty USB 3.1 Gen 1(USB 3.0): | min. 4x |
| I/O porty USB 3.1 Typ C: | min. 1x |
| operačný systém: | MS Windows 10 ; 64-bit; slovenský |
| klávesnica: | slovenská |
| myš: | optická |
| typ záruky: | Carry-In |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity: | áno |
|
4. PC IV.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 19 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 2,9 | ||
| CPU boost frekvencia: | Ghz | 4,1 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 8 | ||
| HDD veľkosť úložiska: | TB | 1 | ||
| SSD, veľkosť úložiska: | GB | 256 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 290 | ||
| šírka: | mm | 160 | ||
| výška: | mm | 373,70 | ||
| hĺbka: | mm | 294 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | Microtower |
| základná doska, rozširujúce sloty: | 2 zásuvky FH PCIe x1 + 1 zásuvka FH PCIe x16 |
| procesor, typ: | min. šesťjadrový, 64-bitový mikroprocesor, max. 14nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 12084 bodov podľa Benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 9 MB fast memory (SmartCache) |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 65 W |
| operačná pamäť: | min. 8 GB DDR4-2400 MHz |
| pevný disk, jednotka SSD: | min. 256 GB M.2 PCIe |
| pevný disk, jednotka HDD: | 1 TB, 7200 ot |
| grafická karta, typ: | integrovaný grafický adaptér so zdieľanou pamäťou |
| grafická karta, výstupné porty: | 1x HDMI; 1x VGA D-SUB |
| sieťová karta LAN: | NIC integrovaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
| I/O porty USB 2.0: | min. 4x |
| DVD mechanika: | DVD±RW |
| operačný systém: | MS Windows 10; 64-bit; slovenský |
| klávesnica: | slovenská |
| myš: | optická |
| typ záruky: | On-Site Next Bussinesss Day |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity: | áno |
|
5. All in one I.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 15 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 1,6 | ||
| CPU, boost frekvencia: | GHz | 3,4 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 8 | ||
| SSD, veľkosť úložiska: | GB | 256 | ||
| GPU, zákl. frekvencia: | MHz | 300 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 65 | ||
| šírka: | mm | 540 | ||
| výška: | mm | 321 | ||
| hĺbka: | mm | 11,6 | ||
| obrazovka, veľkosť displeja: | palce | 23,8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | ALL in ONE |
| obrazovka, rozlíšenie displeja: | FHD 1920x1080 |
| obrazovka, typ displeja: | TN, matný,led 16:9 |
| procesor, typ: | min. štvorjadrový, 64-bitový, max.14nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 7680 bodov podľa Benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 6 MB fast memory (SmartCache) |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 15 W |
| operačná pamäť: | min. 8 GB DDR4-2133 |
| pevný disk, jednotka SSD: | min. 256 GB M.2 |
| grafická karta, typ: | integrovaný grafický adaptér so zdieľanou pamäťou |
| grafická karta, výkon dosahujúci min. skóre: | 1047 bodov podľa Benchmarku Passmark G3D Mark |
| grafická karta, výstupné porty: | 1x HDMI |
| sieťová karta LAN: | NIC integrovaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) RJ45 |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11a/b/g/n/ac (M.2) s integrovaným Bluetooth 4.0 |
| I/O porty USB 3.1 | min. 2x |
| I/O porty USB 2.0 | min. 2 port |
| čítačka pamäťových kariet: | min. 1x Media Card Reader (multiformátová) |
| webkamera: | vstavaná min. HD (720p) |
| operačný systém: | MS Windows 10; 64-bit; slovenský |
| klávesnica: | slovenská |
| myš: | optická: |
| typ záruky: | Carry-In |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity | áno |
|
6. All in one II.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 5 | |
| CPU, zákl. frekvencia: | GHz | 1,7 | ||
| CPU, boost frekvencia: | GHz | 3,3 | ||
| RAM, kapacita pamäte: | GB | 16 | ||
| SSD, veľkosť úložiska: | GB | 512 | ||
| GPU, zákl. frekvencia: | MHz | 1392 | ||
| PSU, menov. výkon: | W | 150 | ||
| HDD: | TB | 2 | ||
| šírka: | mm | 612 | ||
| výška: | mm | 483 | ||
| hĺbka: | mm | 194 | ||
| obrazovka, veľkosť displeja: | palce | 27 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| prevedenie, formát: | ALL in ONE |
| obrazovka, rozlíšenie displeja: | min. 1920x1080 FHD |
| obrazovka, typ displeja: | matný IPS WLED LCD |
| procesor, typ: | min. šesťjadrový, 64-bitový mikroprocesor rady x86, max. 14nm |
| procesor, výkon dosahujúci min. skóre: | 9545 bodov podľa Benchmarku Passmark CPU Mark |
| procesor, vyrovnávacia pamäť cache: | min. 9 MB fast memory (SmartCache) |
| procesor, max. úroveň TDP: | max. 65 W |
| HDD rýchlosť: | 5400 ot |
| operačná pamäť: | min. 16 GB DDR4-2666 MHz |
| pevný disk, jednotka SSD: | min. 512 GB M.2 PCIe |
| grafická karta pamäť: | min. 4GB, DDR 5 |
| grafická karta, typ: | dedikovaná |
| grafická karta, výkon dosahujúci min. skóre: | 6069 bodov podľa benchmarku Passmark G3D Mark |
| grafická karta,vstupno/výstupné porty: | 1x HDMI |
| sieťová karta LAN: | NIC integrovaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) RJ45 |
| zvuková karta: | integrovaná zvuková karta |
| zvuková karta, typ: | min. 1x High Definition Audio |
| sieťová karta Wi-Fi: | vstavaný sieťový adaptér |
| sieťová karta, rozhranie: | min. 1x 802.11a/b/g/n/ac s integrovaným Bluetooth 4.2 |
| I/O porty USB 3.1: | min. 3 porty |
| I/O porty USB 3.1 TYP-C: | min. 2x |
| reprodutory: | vstavané, min. 2x2W |
| webkamera: | vstavaná min. HD (720p) |
| operačný systém: | MS Windows 10; 64-bit; slovenský |
| klávesnica | slovenská |
| myš | optická |
| typ záruky: | Carry-In |
| zariadenie (celok) musí spĺňať EU Declaration of Conformity: | áno |
|
7. Monitor I.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| monitor |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet | ks | 1 | 17 | |
| uhlopriečka display: | palec | 24 | ||
| šírka: | mm | 565,40 | ||
| výška: | mm | 486,8 | ||
| hĺbka: | mm | 224 | ||
| spotreba: | W | 27 | ||
| hmotnosť so stojanom: | kg | 5,4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| rozlišenie display: | 1920x1080 px |
| pomer strán: | 16:9 |
| technológia: | LCD LED |
| obrazovka display: | TN |
| rýchlosť odozvy: | 5ms |
| obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| jas: | 25 CD/m2 |
| kontrast: | 1000:1 |
| grafické vstupy: | DSUB –VGA, DVI |
| výbava: | VESA,PIVOT, nastaviteľná výška |
| pozorovacie uhly: | 170\160 |
| počet farieb: | 16,7 mil |
|
8. Monitor II.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| monitor |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 14 | |
| uhlopriečka display: | palec | 23.8 | ||
| šírka: | mm | 562,6 | ||
| výška: | mm | 425,1 | ||
| hĺbka: | mm | 179,9 | ||
| spotreba: | W | 22 | ||
| hmotnosť so stojanom: | kg | 5,77 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| rozlíšenie display: | 1920x1080 FHD |
| pomer strán: | 16:9 |
| technológia: | IPS |
| obrazovka display: | LCD |
| rýchlosť odozvy: | 5 ms |
| obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| jas: | 25 CD/m2 |
| kontrast: | 1000:1 |
| grafické vstupy: | DSUB –VGA, HDMI |
| výbava: | VESA |
| pozorovacie uhly: | 178\178 |
| počet farieb: | 16,7 mil |
|
9. Monitor III.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| monitor |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 20 | |
| uhlopriečka display: | palec | 23.8 | ||
| spotreba: | W | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| USB GEN (USB 3.0): | áno |
| Audio Analog vstup: | áno |
| vstavané reproduktory: | áno |
| USB HUB: | áno |
| rozlíšenie display: | 1920x1080 FHD |
| pomer strán: | 16:9 |
| technológia: | IPS |
| obrazovka display: | LCD LED |
| rýchlosť odozvy: | 4 ms |
| obnovovacia frekvencia: | 75 Hz |
| jas: | 250 CD/m2 |
| kontrast: | 100M:1 |
| grafické vstupy: | HDMI, DSUB-VGA, DP |
| výbava: | VESA, PIVOT, vyškovo nastaviteľný |
| pozorovacie uhly: | 178\178 |
|
10. Monitor IV.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| monitor |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 24 | |
| uhlopriečka display: | palec | 27 | ||
| šírka: | mm | 611 | ||
| výška: | mm | 403 | ||
| hĺbka: | mm | 269 | ||
| spotreba: | W | 22 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| USB HUB: | áno |
| HDMI, DSUB-VGA, DP: | áno |
| USB 3.2 Gen 1 USB 3.0: | áno |
| rozlíšenie display: | 1920x1080 FHD |
| pomer strán: | 16:9 |
| technológia: | LCD LED |
| obrazovka display: | IPS |
| rýchlosť odozvy: | 4 ms |
| obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| jas: | 250 CD/m2 |
| kontrast: | 1000:1 |
| grafické vstupy: | DSUB – VGA, DVI |
| výbava: | VESA, PIVOT, nastaviteľná výška |
|
11. Monitor V.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| monitor |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 6 | |
| uhlopriečka display: | palec | 27 | ||
| šírka: | mm | 614 | ||
| výška: | mm | 513 | ||
| hĺbka: | mm | 270 | ||
| spotreba: | W | 38 | ||
| hmotnosť so stojanom: | kg | 7 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| USB hub: | áno |
| USB 3.2 Gen1 USB (3.0): | áno |
| slúchadlový výstup: | áno |
| rozlišenie display: | 2560x1440 |
| pomer strán: | 16:9 |
| technológia: | LCD LED |
| obrazovka display: | IPS |
| rýchlosť odozvy: | 4 ms |
| obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| jas: | 350 CD/m2 |
| kontrast: | 1000:1 |
| grafické vstupy: | HDMI, DP, mini DP |
| výbava: | VESA, PIVOT, nastaviteľná výška |
|
12. Notebook I.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 14 | |
| procesor: | GHz | 4,1 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 16 | ||
| HDD disk: | TB | 1 | ||
| SDD disk: | GB | 256 | ||
| grafická karta: | GB | 6 | ||
| šírka: | mm | 389 | ||
| výška: | mm | 25 | ||
| hĺbka: | mm | 274 | ||
| hmotnosť: | kg | 2,61 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores 6, threads 12, base frequency 2.20 GHz, max frequency 4.10 GHz, TDP 45 W, Cache 9 MB, Benchmark 12478 |
| RAM: | 16 GB, DDR4, 2666 MHz |
| grafika (výstupy): | Cores 1280, Base Clock 1506 MHz, Boost Clock 1708 MHz, HDMI |
| porty: | 3x USB 3.2 Gen 1 USB 3.0, RJ-45Lan, Combo Audio Jack, USB 3.1 Type-C, thunderbolt 3 USB-C, čítačka pamäťových kariet |
| Wifi: | 802.11ac |
| HDD: | 5400 ot./min 1 TB |
| SSD: | 256 M.2 |
| Bluetooth: | v5.0 |
| displej: | 15,6", IPS |
| batéria: | kapacita 60 Wh, 4 x článok |
| klávesnica: | podsvietená, numerická |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera: | 720px |
| napájací adaptér: | 230V/50Hz |
|
13. Notebook II. - Tablet PC
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 5 | |
| procesor: | GHz | 3,9 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 8 | ||
| SDD disk: | GB | 256 | ||
| šírka: | mm | 321,8 | ||
| výška: | mm | 18,8 | ||
| hĺbka: | mm | 224,2 | ||
| hmotnosť: | kg | 1,46 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores 2, threads 4, base frequency 2.10 GHz, max frequency 3.90 GHz, TDP 15 W, Cache 4 MB |
| RAM: | 8 GB, DDR4, 2400 MHz, počet slotov 2x, obsadené 1x |
| grafika (výstupy): | HDMI |
| porty: | 2x USB 3.2 Gen 1 USB 3.0, Combo Audio Jack, USB 3.1 Type-C 2x, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor, USB-A |
| Wifi: | 802.11ac |
| SSD: | 256 M.2 |
| Bluetooth: | v5.0 |
| konštrukcia: | materiál kov + plast, farba čierna |
| batéria: | kapacita 45 Wh, nabíjanie cez USB-C |
| displej: | uhlopriečka 13,3", rozlíšenie 1920x1080, IPS |
| klávesnica: | podsvietená, numerická |
| TrackPoint, Windows INK, podpora stylusu: | áno |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera: | 720px |
| konvertibilita: | preklopiteľný |
| napájací adaptér: | 230 V/50 Hz |
|
14. Notebook III. - Tablet PC
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 8 | |
| procesor: | GHz | 4 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 16 | ||
| SDD disk | GB | 512 | ||
| šírka: | mm | 330 | ||
| výška: | mm | 19,9 | ||
| hĺbka: | mm | 232 | ||
| hmotnosť: | kg | 1,72 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores, threads 8, base frequency 1.80 GHz, max frequency 4.00 GHz, TDP 15 W, Cache 8 MB |
| RAM: | 16 GB, DDR4, 2400 MHz |
| grafika (výstupy): | HDMI |
| porty: | 2x USB 3.1, Combo Audio Jack, USB-C 1x, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor, USB-A, 1xRJ-45LAN |
| Wifi: | 802.11ac |
| SSD | 512 M.2 PCIe NVMe |
| Bluetooth: | v5.0 |
| konštrukcia: | materiál kov+plast |
| batéria: | kapacita 48 Wh, 3-článková |
| displej: | uhlopriečka 14", rozlíšenie 1920x1080, IPS, WLED podsvietenie |
| klávesnica: | podsvietená, numerická |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera | 720px |
| konvertibilita: | preklopiteľný |
| napájací adaptér: | 230 V/50 Hz |
|
15. Notebook IV.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet | ks | 1 | 20 | |
| procesor: | GHz | 3,90 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 8 | ||
| SDD disk: | GB | 256 | ||
| šírka: | mm | 369 | ||
| výška: | mm | 19,9 | ||
| hĺbka: | mm | 252,5 | ||
| hmotnosť: | kg | 2,12 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores 4, threads 8, base frequency 1.60 GHz, max frequency 3.90 GHz, TDP 15 W, Cache 6 MB, Benchmark 8084 |
| RAM: | 16 GB, DDR4, 2400 MHz |
| grafika (výstupy): | HDMI |
| porty: | RJ-45Lan, Combo Audio Jack, USB 3.1 2x Type-C 1x, thunderbolt 3 USB-C, čítačka pamäťových kariet, USB 2.0 1x |
| Wifi: | 802.11ac |
| SSD: | 256 M.2 PCIe |
| Bluetooth: | v5.0 |
| Trackpoint: | áno |
| batéria: | kapacita 45 Wh, 3x článok |
| displej: | 15,6", 1920x1080px, IPS |
| klávesnica: | podsvietená, numerická |
| konštrukcia: | materiál kov + plast, farba čierna |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera: | 720px |
| napájací adaptér: | 230 V/50 Hz |
|
16. Notebook V.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 19 | |
| procesor: | GHz | 4,60 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 16 | ||
| SDD disk: | GB | 512 | ||
| šírka: | mm | 380 | ||
| výška: | mm | 22,7 | ||
| hĺbka: | mm | 258 | ||
| hmotnosť: | kg | 2,18 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores 4, threads 8, base frequency 1.80 GHz, max frequency 4.60 GHz, TDP 15 W, Cache 8 MB, Benchmark 9043 |
| RAM: | 16 GB, DDR4, 2666 MHz |
| grafika (výstupy): | HDMI |
| porty: | RJ-45Lan, Combo Audio Jack, USB 3.1 2x Type-C 1x, čítačka pamäťových kariet, USB 2.0 1x |
| Wifi: | 802.11ac |
| SSD: | 512 M.2 PCIe |
| Bluetooth: | v5.0 |
| batéria: | kapacita 42 Wh, 3x článok |
| displej: | 15,6", 1920x1080px |
| klávesnica: | numerická |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera: | 720px |
| napájací adaptér: | 230 V/50 Hz |
|
17. Notebook VII.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 13 | |
| procesor: | GHz | 3,90 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 8 | ||
| SDD disk: | GB | 256 | ||
| šírka: | mm | 376 | ||
| výška: | mm | 22,5 | ||
| hĺbka: | mm | 246 | ||
| hmotnosť: | kg | 1,78 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| procesor: | 14nm, cores 4, threads 8, base frequency 1.60 GHz, max frequency 3.90 GHz, TDP 15 W, Cache 6 MB, Benchmark 8084 |
| RAM: | 16 GB, DDR4, 2400 MHz |
| grafika (výstupy): | HDMI |
| porty: | RJ-45Lan, Combo Audio Jack,USB 3.1 2x Type-C 1x, thunderbolt 3 USB-C, čítačka pamäťových kariet, USB 2.0 1x |
| Wifi: | 802.11ac |
| SSD: | 256 M.2 PCIe |
| Bluetooth: | v5.0 |
| batéria: | kapacita 41 Wh, 3x článok |
| displej: | 15,6", 1920x1080px, IPS |
| klávesnica: | numerická |
| konštrukcia: | plast |
| čítačka odtlačkov prstov: | áno |
| optická mechanika: | áno |
| Windows 10 64 bit: | áno |
| Web kamera: | VGA |
| napájací adaptér: | 230 V/50 Hz |
|
18. Notebook VII.
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| kancelárske práce |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| predpokladaný počet: | ks | 1 | 8 | |
| procesor: | GHz | 3,90 | ||
| operačná pamäť (RAM): | GB | 8 | ||
| SDD disk: | GB | 512 | ||
| šírka: | mm | 329 | ||
| výška: | mm | 18,9 | ||
| hĺbka: | mm | 227 | ||
| hmotnosť: | kg | 1,55 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
